STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Census 2010 CDBG Beneficiaries Data Extract

This special data extract was prepared by the Indiana Business Research Center at Indiana University's Kelley School of Business, April 2014.
Access more data on the CDBG Grant Data Topic Page »

South Bend city

Total Population

  Place Total Tract 1 (part) Tract 2 Tract 3.01 Tract 3.02 (part) Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 (part) Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28 (part) Tract 29 Tract 30 Tract 31 (part) Tract 32 Tract 33 Tract 34 (part) Tract 35 Tract 109 (part) Tract 110 (part) Tract 111 (part) Tract 112.02 (part) Tract 113.01 (part) Tract 113.03 (part) Tract 117.02 (part) Tract 118.01 (part) Tract 118.02 (part) Tract 119 (part)
Number of Persons 101,168 2,076 3,426 2,456 2,716 2,252 1,660 2,072 1,573 1,678 1,311 2,913 4,569 2,182 2,464 3,348 3,037 2,323 1,665 1,115 1,775 1,194 3,115 1,566 2,989 2,129 3,213 1,926 2,381 1,170 1,685 3,665 4,935 2,967 3,657 2,811 1 2,824 1,021 474 1,797 513 2,419 95 5,231 779
Single Race White 61,199 1,023 1,344 1,832 1,467 759 399 855 1,180 1,458 915 1,267 3,128 1,859 1,666 2,570 2,320 2,055 836 457 454 185 1,223 228 1,140 977 1,728 843 924 352 929 2,540 4,209 2,196 1,862 2,069 1 2,111 640 430 1,442 171 1,794 83 4,581 697
Black/African American 26,906 786 1,692 430 1,076 1,200 1,088 943 265 113 274 1,327 896 206 505 533 349 173 726 537 1,071 860 638 1,088 913 720 816 577 835 634 448 664 427 494 1,040 527 0 480 244 11 127 296 456 3 365 53
Asian 1,318 11 29 25 27 15 2 10 32 32 32 35 140 28 48 17 58 23 10 5 5 1 21 3 9 16 29 7 22 6 9 30 53 19 28 24 0 125 5 22 136 7 56 4 94 8
American Indian/Alaska Native 478 14 4 10 5 25 1 12 2 3 3 6 24 1 12 13 17 3 10 2 7 12 22 10 31 8 11 7 27 9 19 29 12 32 38 11 0 1 3 0 10 1 1 4 5 1
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 64 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 12 0 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 7 4 0 1 5 0 3 1 1 0 0 3 0 6 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 400 9 13 3 13 4 1 13 5 4 9 8 20 7 8 11 26 3 15 15 17 0 3 9 8 3 9 12 6 9 12 42 6 15 16 7 0 5 3 0 10 0 7 0 12 2
Asian & White 322 6 7 12 1 2 5 2 13 16 7 10 13 8 26 12 26 18 3 6 2 1 3 2 0 0 4 0 1 0 2 20 19 9 5 4 0 13 1 4 10 1 3 0 19 6
Black/African American & White 1,975 51 109 63 60 52 32 42 24 18 25 74 104 24 28 89 65 15 24 21 45 31 54 32 51 27 47 21 78 26 66 110 54 62 86 71 0 27 35 1 22 25 37 1 42 4
American Indian/Alaska Native & Black/African American 199 6 8 7 8 5 5 9 2 1 0 4 4 0 2 3 7 2 7 5 12 5 2 7 7 2 6 2 20 11 3 2 3 6 12 3 0 0 3 0 2 4 1 0 1 0
Balance 8,307 170 220 73 58 190 126 186 49 31 46 182 228 49 168 96 167 30 34 67 162 99 1,148 187 828 375 562 456 467 123 197 221 148 134 569 90 0 59 86 5 38 8 61 0 106 8
Number of Handicapped (2012 ACS) 14,641 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 15,218 325 428 352 501 216 243 192 209 310 149 307 728 420 499 377 307 465 377 119 188 168 271 244 313 391 440 96 222 82 162 302 1,016 325 408 377 0 520 135 270 281 82 542 9 1,532 318
Number of Female-Headed Households 7,506 239 371 166 282 250 167 187 86 49 62 246 327 64 183 293 219 88 109 82 201 147 214 213 268 142 275 71 238 106 140 308 220 178 338 288 0 124 101 7 59 86 110 2 178 22

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the total population.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010, Number of Handicapped from ACS 2012 5-year

Hispanic Population

  Place Total Tract 1 (part) Tract 2 Tract 3.01 Tract 3.02 (part) Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 (part) Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28 (part) Tract 29 Tract 30 Tract 31 (part) Tract 32 Tract 33 Tract 34 (part) Tract 35 Tract 109 (part) Tract 110 (part) Tract 111 (part) Tract 112.02 (part) Tract 113.01 (part) Tract 113.03 (part) Tract 117.02 (part) Tract 118.01 (part) Tract 118.02 (part) Tract 119 (part)
Number of Persons 13,116 269 298 131 125 281 181 274 90 78 75 326 326 83 251 187 253 79 72 134 242 134 1,777 323 1,347 515 772 716 647 204 301 384 267 269 877 137 0 120 130 14 98 23 96 1 193 16
Single Race White 4,725 83 81 53 56 93 45 78 45 53 35 151 139 42 85 89 82 61 35 39 80 41 599 118 478 138 200 248 168 79 112 162 140 122 284 65 0 70 41 11 60 5 42 1 108 8
Black/African American 410 10 15 13 22 14 11 20 1 0 1 15 2 2 15 11 15 1 9 20 9 11 7 21 27 12 13 17 13 8 3 15 5 9 22 3 0 5 0 1 0 9 1 0 2 0
Asian 23 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
American Indian/Alaska Native 168 11 3 2 0 2 0 1 0 0 2 3 5 0 2 3 6 0 3 1 4 0 12 7 19 1 5 1 16 1 6 6 4 11 25 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 53 0 1 0 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 4 0 2 9 0 0 0 6 6 0 0 0 0 2 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
Asian & White 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American & White 92 3 5 0 0 0 1 1 5 0 1 5 2 3 2 7 5 0 1 5 1 0 9 0 2 2 0 0 0 0 3 7 3 4 3 2 0 3 1 0 0 2 0 0 4 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 11 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Balance 7,604 156 190 61 45 172 123 173 34 23 36 151 177 36 143 76 139 16 21 56 148 82 1,146 167 814 357 549 449 450 114 174 184 113 122 541 65 0 40 84 1 34 6 52 0 79 5

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the Hispanic total.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010