STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

State Population Estimates, 2010-2020

Excel Download these data

Note: These 2020 estimates are from the annual estimates program and are not the 2020 census counts.

Geographic Area April 1, 2010 Population Estimate (as of July 1) Change: July 1,2010 to July 1, 2020 Rank: Pop Change, July 1, 2010 to July 1, 2020
Census Estimates Base 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Number Percent Number Percent
United States 308,745,538 308,758,105 309,327,143 311,583,481 313,877,662 316,059,947 318,386,329 320,738,994 323,071,755 325,122,128 326,838,199 328,329,953 329,484,123 20,156,980 6.5% n/a n/a
Alabama 4,779,736 4,780,127 4,785,514 4,799,642 4,816,632 4,831,586 4,843,737 4,854,803 4,866,824 4,877,989 4,891,628 4,907,965 4,921,532 136,018 2.8% 24 33
Alaska 710,231 710,249 713,982 722,349 730,810 737,626 737,075 738,430 742,575 740,983 736,624 733,603 731,158 17,176 2.4% 44 36
Arizona 6,392,017 6,392,310 6,407,342 6,473,416 6,556,344 6,634,690 6,732,873 6,832,810 6,944,767 7,048,088 7,164,228 7,291,843 7,421,401 1,014,059 15.8% 5 6
Arkansas 2,915,918 2,915,958 2,921,998 2,941,038 2,952,876 2,960,459 2,968,759 2,979,732 2,991,815 3,003,855 3,012,161 3,020,985 3,030,522 108,524 3.7% 27 28
California 37,253,956 37,254,503 37,319,550 37,636,311 37,944,551 38,253,768 38,586,706 38,904,296 39,149,186 39,337,785 39,437,463 39,437,610 39,368,078 2,048,528 5.5% 3 23
Colorado 5,029,196 5,029,324 5,047,539 5,121,900 5,193,660 5,270,774 5,352,637 5,454,328 5,543,844 5,617,421 5,697,155 5,758,486 5,807,719 760,180 15.1% 8 8
Connecticut 3,574,097 3,574,096 3,579,173 3,588,632 3,595,211 3,595,792 3,595,697 3,588,561 3,579,830 3,575,324 3,574,561 3,566,022 3,557,006 -22,167 -0.6% 48 49
Delaware 897,934 897,936 899,647 907,590 915,518 924,062 933,131 942,065 949,989 957,942 966,985 976,668 986,809 87,162 9.7% 34 15
District of Columbia 601,723 601,767 605,282 620,290 635,737 651,559 663,603 677,014 687,576 697,079 704,147 708,253 712,816 107,534 17.8% 29 1
Florida 18,801,310 18,804,623 18,846,143 19,055,607 19,302,016 19,551,678 19,853,880 20,219,111 20,627,237 20,977,089 21,254,926 21,492,056 21,733,312 2,887,169 15.3% 2 7
Georgia 9,687,653 9,688,681 9,712,209 9,803,630 9,903,580 9,975,592 10,071,204 10,183,353 10,308,442 10,417,031 10,519,389 10,628,020 10,710,017 997,808 10.3% 6 14
Hawaii 1,360,301 1,360,301 1,364,004 1,379,562 1,395,199 1,408,822 1,415,335 1,422,999 1,428,885 1,425,763 1,423,102 1,415,615 1,407,006 43,002 3.2% 40 30
Idaho 1,567,582 1,567,652 1,570,819 1,584,272 1,595,910 1,612,053 1,632,248 1,652,495 1,684,036 1,719,745 1,752,074 1,789,060 1,826,913 256,094 16.3% 19 4
Illinois 12,830,632 12,831,587 12,840,545 12,867,783 12,883,029 12,895,778 12,885,092 12,859,585 12,821,709 12,779,893 12,724,685 12,667,017 12,587,530 -253,015 -2.0% 51 50
Indiana 6,483,802 6,484,192 6,490,555 6,517,250 6,538,989 6,570,575 6,596,019 6,611,442 6,637,898 6,662,068 6,698,481 6,731,010 6,754,953 264,398 4.1% 18 26
Iowa 3,046,355 3,046,869 3,050,819 3,066,772 3,076,844 3,093,935 3,110,643 3,122,541 3,133,210 3,143,734 3,149,900 3,159,596 3,163,561 112,742 3.7% 26 29
Kansas 2,853,118 2,853,132 2,858,266 2,869,677 2,886,024 2,894,306 2,901,861 2,910,717 2,912,977 2,910,892 2,912,748 2,912,635 2,913,805 55,539 1.9% 38 39
Kentucky 4,339,367 4,339,349 4,348,464 4,370,817 4,387,865 4,406,906 4,416,992 4,429,126 4,440,306 4,455,590 4,464,273 4,472,345 4,477,251 128,787 3.0% 25 32
Louisiana 4,533,372 4,533,479 4,544,635 4,576,244 4,602,067 4,626,040 4,645,938 4,666,998 4,681,346 4,673,673 4,664,450 4,658,285 4,645,318 100,683 2.2% 30 37
Maine 1,328,361 1,328,361 1,327,651 1,328,473 1,328,094 1,328,543 1,331,217 1,329,098 1,332,348 1,335,743 1,340,123 1,345,770 1,350,141 22,490 1.7% 42 40
Maryland 5,773,552 5,773,785 5,788,784 5,840,241 5,888,375 5,925,197 5,960,064 5,988,528 6,007,014 6,028,186 6,042,153 6,054,954 6,055,802 267,018 4.6% 17 25
Massachusetts 6,547,629 6,547,817 6,566,440 6,614,218 6,664,269 6,715,158 6,764,864 6,797,484 6,827,280 6,863,560 6,885,720 6,894,883 6,893,574 327,134 5.0% 16 24
Michigan 9,883,640 9,884,133 9,877,597 9,883,053 9,898,289 9,914,802 9,932,033 9,934,483 9,954,117 9,976,752 9,987,286 9,984,795 9,966,555 88,958 0.9% 33 43
Minnesota 5,303,925 5,303,925 5,310,934 5,346,620 5,377,500 5,414,722 5,452,665 5,484,002 5,525,360 5,569,283 5,608,762 5,640,053 5,657,342 346,408 6.5% 15 20
Mississippi 2,967,297 2,968,103 2,970,615 2,979,147 2,984,599 2,989,839 2,991,892 2,990,231 2,990,595 2,990,674 2,982,879 2,978,227 2,966,786 -3,829 -0.1% 47 46
Missouri 5,988,927 5,988,923 5,996,089 6,011,182 6,026,027 6,042,989 6,059,130 6,075,411 6,091,384 6,111,382 6,125,986 6,140,475 6,151,548 155,459 2.6% 21 34
Montana 989,415 989,417 990,730 997,518 1,004,168 1,014,158 1,022,657 1,031,495 1,042,137 1,053,862 1,061,818 1,070,123 1,080,577 89,847 9.1% 32 17
Nebraska 1,826,341 1,826,341 1,829,591 1,840,914 1,853,691 1,865,813 1,879,955 1,892,059 1,906,483 1,916,998 1,925,512 1,932,571 1,937,552 107,961 5.9% 28 21
Nevada 2,700,551 2,700,692 2,702,483 2,713,114 2,744,670 2,776,956 2,818,935 2,868,531 2,919,555 2,972,097 3,030,725 3,090,771 3,138,259 435,776 16.1% 13 5
New Hampshire 1,316,470 1,316,466 1,316,807 1,320,444 1,324,677 1,327,272 1,334,257 1,337,480 1,343,694 1,350,395 1,355,064 1,360,783 1,366,275 49,468 3.8% 39 27
New Jersey 8,791,894 8,791,936 8,799,451 8,828,552 8,845,671 8,857,821 8,867,277 8,870,312 8,873,584 8,888,147 8,891,730 8,891,258 8,882,371 82,920 0.9% 35 42
New Mexico 2,059,179 2,059,192 2,064,614 2,080,707 2,087,715 2,092,833 2,090,236 2,090,071 2,092,555 2,092,844 2,093,754 2,099,634 2,106,319 41,705 2.0% 41 38
New York 19,378,102 19,378,112 19,399,956 19,499,921 19,574,362 19,626,488 19,653,431 19,657,321 19,636,391 19,593,849 19,544,098 19,463,131 19,336,776 -63,180 -0.3% 49 47
North Carolina 9,535,483 9,535,691 9,574,586 9,658,913 9,751,810 9,846,717 9,937,295 10,037,218 10,161,802 10,275,758 10,391,358 10,501,384 10,600,823 1,026,237 10.7% 4 12
North Dakota 672,591 672,591 674,752 685,526 702,227 723,149 738,736 755,537 756,114 756,755 760,062 763,724 765,309 90,557 13.4% 31 10
Ohio 11,536,504 11,536,725 11,539,449 11,545,735 11,550,971 11,579,692 11,606,573 11,622,315 11,640,060 11,665,706 11,680,892 11,696,507 11,693,217 153,768 1.3% 22 41
Oklahoma 3,751,351 3,751,616 3,760,014 3,788,824 3,819,320 3,853,891 3,879,187 3,910,518 3,928,143 3,933,602 3,943,488 3,960,676 3,980,783 220,769 5.9% 20 22
Oregon 3,831,074 3,831,073 3,837,614 3,872,672 3,900,102 3,924,110 3,965,447 4,018,542 4,093,271 4,147,294 4,183,538 4,216,116 4,241,507 403,893 10.5% 14 13
Pennsylvania 12,702,379 12,702,884 12,711,406 12,747,052 12,769,123 12,779,538 12,792,392 12,789,838 12,788,468 12,794,679 12,809,107 12,798,883 12,783,254 71,848 0.6% 37 44
Rhode Island 1,052,567 1,052,931 1,053,994 1,053,829 1,054,893 1,055,560 1,056,511 1,056,886 1,057,816 1,056,554 1,059,338 1,058,158 1,057,125 3,131 0.3% 45 45
South Carolina 4,625,364 4,625,401 4,635,846 4,672,655 4,719,027 4,766,469 4,826,858 4,896,006 4,963,031 5,027,102 5,091,702 5,157,702 5,218,040 582,194 12.6% 9 11
South Dakota 814,180 814,191 816,193 823,740 833,859 842,751 849,670 854,663 863,693 873,732 879,386 887,127 892,717 76,524 9.4% 36 16
Tennesee 6,346,105 6,346,275 6,355,518 6,400,298 6,455,752 6,496,943 6,544,617 6,595,354 6,651,277 6,714,748 6,778,180 6,830,325 6,886,834 531,316 8.4% 11 18
Texas 25,145,561 25,146,104 25,241,897 25,645,504 26,084,120 26,479,646 26,963,092 27,468,531 27,914,064 28,291,024 28,624,564 28,986,794 29,360,759 4,118,862 16.3% 1 3
Utah 2,763,885 2,763,885 2,775,413 2,814,797 2,854,146 2,898,773 2,938,327 2,983,626 3,044,241 3,103,540 3,155,153 3,203,383 3,249,879 474,466 17.1% 12 2
Vermont 625,741 625,745 625,886 627,197 626,361 626,603 625,693 625,810 624,366 625,132 624,802 624,046 623,347 -2,539 -0.4% 46 48
Virginia 8,001,024 8,001,023 8,024,004 8,102,437 8,187,456 8,255,861 8,315,430 8,367,303 8,417,651 8,471,011 8,510,920 8,556,642 8,590,563 566,559 7.1% 10 19
Washington 6,724,540 6,724,543 6,743,009 6,827,479 6,898,599 6,966,252 7,057,531 7,167,287 7,299,961 7,427,951 7,526,793 7,614,024 7,693,612 950,603 14.1% 7 9
West Virginia 1,852,994 1,853,033 1,854,265 1,856,606 1,857,446 1,854,768 1,850,569 1,843,332 1,832,435 1,818,683 1,805,953 1,795,263 1,784,787 -69,478 -3.7% 50 51
Wisconsin 5,686,986 5,687,289 5,690,538 5,705,840 5,720,825 5,738,012 5,753,199 5,762,927 5,775,170 5,793,147 5,809,319 5,824,581 5,832,655 142,117 2.5% 23 35
Wyoming 563,626 563,767 564,531 567,491 576,656 582,620 583,159 586,389 585,243 579,994 579,054 580,116 582,328 17,797 3.2% 43 31

Source: U.S. Census Bureau