State Population Estimates, 2020-2025
| Geographic Area | April 1, 2020 | Annual Estimates | Change: July 1, 2024 to July 1, 2025 | Rank: Pop Change, July 1, 2024 to July 1, 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Census | Estimates Base | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Number | Percent | Number | Percent | |
| United States | 331,449,281 | 331,515,736 | 331,578,104 | 332,100,166 | 333,996,304 | 336,755,052 | 340,003,797 | 341,784,857 | 1,781,060 | 0.5% | n/a | n/a |
| Alabama | 5,024,279 | 5,025,369 | 5,032,962 | 5,050,058 | 5,076,868 | 5,117,850 | 5,163,055 | 5,193,088 | 30,033 | 0.6% | 15 | 20 |
| Alaska | 733,391 | 733,395 | 732,906 | 734,590 | 733,659 | 734,654 | 736,537 | 737,270 | 733 | 0.1% | 46 | 44 |
| Arizona | 7,151,502 | 7,158,110 | 7,186,647 | 7,274,022 | 7,370,065 | 7,452,073 | 7,556,424 | 7,623,818 | 67,394 | 0.9% | 7 | 8 |
| Arkansas | 3,011,524 | 3,011,553 | 3,014,399 | 3,027,127 | 3,047,429 | 3,069,856 | 3,096,080 | 3,114,791 | 18,711 | 0.6% | 24 | 19 |
| California | 39,538,223 | 39,555,674 | 39,527,808 | 39,152,927 | 39,125,347 | 39,181,667 | 39,364,774 | 39,355,309 | -9,465 | 0.0% | 51 | 47 |
| Colorado | 5,773,714 | 5,775,324 | 5,786,873 | 5,814,368 | 5,853,355 | 5,912,240 | 5,988,502 | 6,012,561 | 24,059 | 0.4% | 21 | 29 |
| Connecticut | 3,605,944 | 3,607,701 | 3,579,643 | 3,607,765 | 3,618,707 | 3,641,369 | 3,674,449 | 3,688,496 | 14,047 | 0.4% | 28 | 30 |
| Delaware | 989,948 | 989,955 | 991,890 | 1,005,130 | 1,020,279 | 1,035,354 | 1,050,123 | 1,059,952 | 9,829 | 0.9% | 32 | 6 |
| District of Columbia | 689,545 | 689,545 | 670,958 | 669,637 | 674,501 | 682,559 | 691,310 | 693,645 | 2,335 | 0.3% | 43 | 33 |
| Florida | 21,538,187 | 21,538,192 | 21,591,325 | 21,836,698 | 22,413,989 | 22,929,248 | 23,265,838 | 23,462,518 | 196,680 | 0.8% | 2 | 13 |
| Georgia | 10,711,908 | 10,713,755 | 10,732,595 | 10,793,038 | 10,929,992 | 11,063,669 | 11,204,208 | 11,302,748 | 98,540 | 0.9% | 4 | 11 |
| Hawaii | 1,455,271 | 1,455,252 | 1,451,130 | 1,446,909 | 1,437,812 | 1,434,950 | 1,434,952 | 1,432,820 | -2,132 | -0.1% | 50 | 50 |
| Idaho | 1,839,106 | 1,839,140 | 1,849,328 | 1,904,855 | 1,942,951 | 1,970,497 | 2,000,872 | 2,029,733 | 28,861 | 1.4% | 16 | 2 |
| Illinois | 12,812,508 | 12,821,814 | 12,795,348 | 12,703,354 | 12,609,577 | 12,633,389 | 12,703,033 | 12,719,141 | 16,108 | 0.1% | 25 | 42 |
| Indiana | 6,785,528 | 6,786,587 | 6,790,290 | 6,814,223 | 6,841,491 | 6,881,373 | 6,934,754 | 6,973,333 | 38,579 | 0.6% | 12 | 22 |
| Iowa | 3,190,369 | 3,190,546 | 3,191,081 | 3,199,037 | 3,201,890 | 3,214,739 | 3,230,454 | 3,238,387 | 7,933 | 0.2% | 35 | 38 |
| Kansas | 2,937,880 | 2,937,745 | 2,938,274 | 2,938,966 | 2,938,034 | 2,949,749 | 2,965,252 | 2,977,220 | 11,968 | 0.4% | 31 | 28 |
| Kentucky | 4,505,836 | 4,506,302 | 4,508,271 | 4,508,348 | 4,521,238 | 4,549,953 | 4,584,046 | 4,606,864 | 22,818 | 0.5% | 22 | 23 |
| Louisiana | 4,657,757 | 4,657,874 | 4,652,145 | 4,628,595 | 4,600,892 | 4,598,777 | 4,614,878 | 4,618,189 | 3,311 | 0.1% | 42 | 45 |
| Maine | 1,362,359 | 1,363,196 | 1,364,546 | 1,379,009 | 1,391,585 | 1,401,992 | 1,408,438 | 1,414,874 | 6,436 | 0.5% | 38 | 25 |
| Maryland | 6,177,224 | 6,181,629 | 6,178,387 | 6,176,035 | 6,183,257 | 6,204,927 | 6,245,314 | 6,265,347 | 20,033 | 0.3% | 23 | 35 |
| Massachusetts | 7,029,917 | 7,033,132 | 6,985,320 | 6,996,721 | 7,025,465 | 7,073,479 | 7,138,560 | 7,154,084 | 15,524 | 0.2% | 27 | 39 |
| Michigan | 10,077,331 | 10,079,338 | 10,072,294 | 10,042,362 | 10,043,906 | 10,062,124 | 10,099,962 | 10,127,884 | 27,922 | 0.3% | 18 | 36 |
| Minnesota | 5,706,494 | 5,706,692 | 5,710,562 | 5,714,055 | 5,727,565 | 5,752,998 | 5,797,405 | 5,830,405 | 33,000 | 0.6% | 14 | 21 |
| Mississippi | 2,961,279 | 2,961,278 | 2,958,385 | 2,947,603 | 2,941,237 | 2,942,470 | 2,950,172 | 2,954,160 | 3,988 | 0.1% | 41 | 41 |
| Missouri | 6,154,913 | 6,154,854 | 6,155,074 | 6,172,551 | 6,179,285 | 6,205,956 | 6,243,544 | 6,270,541 | 26,997 | 0.4% | 19 | 27 |
| Montana | 1,084,225 | 1,084,216 | 1,087,156 | 1,106,416 | 1,121,533 | 1,130,612 | 1,137,557 | 1,144,694 | 7,137 | 0.6% | 36 | 16 |
| Nebraska | 1,961,504 | 1,961,996 | 1,963,318 | 1,964,697 | 1,972,595 | 1,988,172 | 2,005,591 | 2,018,006 | 12,415 | 0.6% | 30 | 18 |
| Nevada | 3,104,614 | 3,105,595 | 3,116,851 | 3,148,472 | 3,177,672 | 3,211,077 | 3,253,543 | 3,282,188 | 28,645 | 0.9% | 17 | 9 |
| New Hampshire | 1,377,529 | 1,377,546 | 1,378,752 | 1,387,907 | 1,396,647 | 1,401,530 | 1,408,518 | 1,415,342 | 6,824 | 0.5% | 37 | 24 |
| New Jersey | 9,288,994 | 9,289,014 | 9,270,476 | 9,266,509 | 9,298,402 | 9,395,315 | 9,506,354 | 9,548,215 | 41,861 | 0.4% | 10 | 26 |
| New Mexico | 2,117,522 | 2,117,555 | 2,118,446 | 2,117,300 | 2,112,859 | 2,119,349 | 2,126,774 | 2,125,498 | -1,276 | -0.1% | 48 | 48 |
| New York | 20,201,249 | 20,203,772 | 20,122,262 | 19,835,345 | 19,713,025 | 19,786,543 | 20,001,419 | 20,002,427 | 1,008 | 0.0% | 45 | 46 |
| North Carolina | 10,439,388 | 10,441,499 | 10,450,215 | 10,565,503 | 10,705,768 | 10,871,849 | 11,052,061 | 11,197,968 | 145,907 | 1.3% | 3 | 3 |
| North Dakota | 779,094 | 779,046 | 779,612 | 777,977 | 780,191 | 787,071 | 793,387 | 799,358 | 5,971 | 0.8% | 39 | 14 |
| Ohio | 11,799,448 | 11,799,453 | 11,798,534 | 11,761,443 | 11,764,950 | 11,808,390 | 11,860,621 | 11,900,510 | 39,889 | 0.3% | 11 | 34 |
| Oklahoma | 3,959,353 | 3,959,405 | 3,965,243 | 3,992,760 | 4,025,327 | 4,062,716 | 4,097,758 | 4,123,288 | 25,530 | 0.6% | 20 | 17 |
| Oregon | 4,237,256 | 4,237,224 | 4,243,544 | 4,254,691 | 4,245,964 | 4,250,392 | 4,265,324 | 4,273,586 | 8,262 | 0.2% | 33 | 40 |
| Pennsylvania | 13,002,700 | 13,002,909 | 12,995,576 | 13,016,628 | 12,984,655 | 13,009,406 | 13,045,848 | 13,059,432 | 13,584 | 0.1% | 29 | 43 |
| Rhode Island | 1,097,379 | 1,097,354 | 1,096,487 | 1,097,381 | 1,098,275 | 1,101,183 | 1,110,415 | 1,114,521 | 4,106 | 0.4% | 40 | 31 |
| South Carolina | 5,118,425 | 5,118,252 | 5,131,992 | 5,194,346 | 5,288,957 | 5,390,798 | 5,490,316 | 5,570,274 | 79,958 | 1.5% | 5 | 1 |
| South Dakota | 886,667 | 886,729 | 887,808 | 896,303 | 909,156 | 917,739 | 927,110 | 935,094 | 7,984 | 0.9% | 34 | 12 |
| Tennessee | 6,910,840 | 6,912,347 | 6,927,736 | 6,966,687 | 7,063,325 | 7,153,029 | 7,251,291 | 7,315,076 | 63,785 | 0.9% | 8 | 10 |
| Texas | 29,145,505 | 29,149,458 | 29,237,895 | 29,572,672 | 30,118,002 | 30,719,247 | 31,318,578 | 31,709,821 | 391,243 | 1.2% | 1 | 4 |
| Utah | 3,271,616 | 3,271,608 | 3,283,970 | 3,339,874 | 3,393,928 | 3,449,259 | 3,502,983 | 3,538,904 | 35,921 | 1.0% | 13 | 5 |
| Vermont | 643,077 | 643,082 | 642,965 | 647,238 | 647,614 | 647,722 | 646,521 | 644,663 | -1,858 | -0.3% | 49 | 51 |
| Virginia | 8,631,393 | 8,631,388 | 8,637,303 | 8,660,007 | 8,681,038 | 8,732,034 | 8,819,642 | 8,880,107 | 60,465 | 0.7% | 9 | 15 |
| Washington | 7,705,281 | 7,707,586 | 7,726,812 | 7,744,316 | 7,786,828 | 7,838,655 | 7,927,958 | 8,001,020 | 73,062 | 0.9% | 6 | 7 |
| West Virginia | 1,793,716 | 1,793,736 | 1,791,670 | 1,785,921 | 1,774,003 | 1,770,036 | 1,767,402 | 1,766,147 | -1,255 | -0.1% | 47 | 49 |
| Wisconsin | 5,893,718 | 5,894,170 | 5,897,371 | 5,882,128 | 5,903,472 | 5,930,350 | 5,957,168 | 5,972,787 | 15,619 | 0.3% | 26 | 37 |
| Wyoming | 576,851 | 576,844 | 577,669 | 579,662 | 581,742 | 584,666 | 586,722 | 588,753 | 2,031 | 0.3% | 44 | 32 |
Source: U.S. Census Bureau
