STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana's Incorporated Places, 2010-2019

Interactive Graphics: Explore Indiana City/Town Population Change

Excel Download these data with FIPS codes

Geographic Area Population Estimates
(as of July 1)
April 1, 2010 Change
July 1, 2010
to July 1, 2019
Rank:Pop Change
July 1, 2010
to July 1, 2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Estimates Base Census Number Percent Number Percent
Advance town 514 513 513 506 508 506 514 514 513 478 474 477 36 7.5% 126 57
Akron town 1,105 1,108 1,105 1,113 1,126 1,133 1,132 1,143 1,149 1,153 1,155 1,167 -48 -4.2% 439 440
Alamo town 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 0 0.0% 212 212
Albany town 2,148 2,157 2,172 2,190 2,203 2,215 2,230 2,243 2,261 2,264 2,264 2,165 -116 -5.1% 499 494
Albion town 2,373 2,345 2,322 2,321 2,325 2,306 2,308 2,328 2,290 2,350 2,351 2,349 23 1.0% 142 181
Alexandria city 4,968 4,980 4,997 5,007 5,014 5,042 5,059 5,057 5,092 5,122 5,126 5,145 -154 -3.0% 515 388
Alfordsville town 100 99 99 99 98 98 96 96 96 95 95 101 5 5.3% 178 98
Alton town 54 54 54 54 54 55 54 55 55 55 55 55 -1 -1.8% 223 317
Altona town 197 197 195 195 195 196 194 195 196 195 195 197 2 1.0% 194 178
Ambia town 227 225 222 223 221 224 225 227 227 228 227 239 -1 -0.4% 224 244
Amboy town 358 360 362 364 363 363 364 370 371 372 373 384 -14 -3.8% 332 421
Amo town 431 425 426 420 419 418 419 413 410 405 405 401 26 6.4% 137 73
Anderson city 54,765 54,883 54,898 54,985 55,020 55,252 55,465 55,441 55,798 56,065 56,082 56,129 -1,300 -2.3% 557 348
Andrews town 1,137 1,128 1,127 1,129 1,136 1,137 1,142 1,148 1,155 1,155 1,155 1,149 -18 -1.6% 359 305
Angola city 8,732 8,689 8,641 8,603 8,632 8,641 8,620 8,582 8,579 8,589 8,597 8,612 143 1.7% 80 160
Arcadia town 1,662 1,660 1,656 1,654 1,664 1,685 1,707 1,693 1,685 1,666 1,662 1,666 -4 -0.2% 256 234
Argos town 1,626 1,628 1,635 1,641 1,648 1,656 1,664 1,669 1,674 1,687 1,690 1,691 -61 -3.6% 463 414
Ashley town 981 979 975 976 975 977 976 972 973 973 973 983 8 0.8% 169 188
Atlanta town 745 744 745 740 737 744 753 741 731 725 723 725 20 2.8% 148 132
Attica city 3,241 3,198 3,140 3,086 3,104 3,137 3,175 3,221 3,233 3,259 3,254 3,245 -18 -0.6% 360 248
Auburn city  13,484 13,372  13,147 13,015 12,937 12,897 12,859 12,847 12,891 12,821 12,794 12,731 663 5.2% 42 100
Aurora city 3,676 3,680 3,686 3,682 3,686 3,685 3,710 3,711 3,733 3,744 3,740 3,750 -68 -1.8% 466 316
Austin city 4,118 4,105 4,126 4,119 4,132 4,139 4,174 4,179 4,223 4,285 4,290 4,295 -167 -3.9% 520 430
Avilla town 2,454 2,447 2,412 2,390 2,401 2,398 2,391 2,388 2,388 2,395 2,398 2,401 59 2.5% 110 138
Avon town  18,706 18,078 17,304 16,893 16,363 15,904 14,767 14,400 14,047 13,635 13,529 12,446 5,071 37.2% 12 7
Bainbridge town 746 746 744 735 733 737 737 742 745 745 746 746 1 0.1% 205 211
Bargersville town 8,076 7,770 7,500 7,234 6,949 6,738 6,562 6,392 6,281 6,037 6,023 4,013 2,039 33.8% 25 8
Batesville city 6,686 6,668 6,607 6,562 6,526 6,490 6,461 6,465 6,477 6,514 6,517 6,520 172 2.6% 75 135
Battle Ground town 1,975 1,962 1,938 1,919 1,883 1,856 1,827 1,785 1,722 1,689 1,683 1,334 286 16.9% 65 25
Bedford city 13,212 13,284 13,281 13,277 13,282 13,273 13,326 13,389 13,402 13,396 13,406 13,413 -184 -1.4% 524 288
Beech Grove city 14,937 14,906 14,830 14,796 14,632 14,602 14,542 14,409 14,307 14,237 14,227 14,192 700 4.9% 39 103
Berne city 4,247 4,240 4,211 4,169 4,157 4,112 4,108 4,057 4,065 4,087  4,082 3,999 160 3.9% 77 117
Bethany town 89 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 81 2 2.3% 195 145
Beverly Shores town 599 600 601 602 602 605 606 604 602 594 594 613 5 0.8% 179 186
Bicknell city 2,840 2,839 2,856 2,858 2,874 2,877 2,889 2,890 2,915 2,911 2,913 2,915 -71 -2.4% 470 356
Birdseye town 417 417 418 416 416 418 418 415 417 414 414 416 3 0.7% 187 193
Bloomfield town 2,300 2,314 2,328 2,334 2,352 2,373 2,382 2,398 2,408 2,422 2,420 2,405 -122 -5.0% 500 493
Bloomingdale town 329 331 329 331 329 332 333 332 332 335 335 335 -6 -1.8% 270 314
Bloomington city 85,755 85,139 84,837 84,387 83,596 83,162 82,457 82,160 81,497 80,612 80,293 80,405 5,143 6.4% 11 76
Blountsville town 128 129 129 129 130 131 131 132 133 134 134 134 -6 -4.5% 271 458
Bluffton city 10,147 10,068 10,020 9,983 9,978 9,962 9,924 9,923 9,930 9,912 9,894 9,897 235 2.4% 70 141
Boonville city 6,227 6,211 6,311 6,359 6,360 6,369 6,422 6,425 6,458 6,473 6,469 6,246 -246 -3.8% 534 425
Borden town 936 930 919 907 894 882 866 847 836 822 818 808 114 13.9% 87 30
Boston town 130 131 130 133 132 133 133 136 137 138 138 138 -8 -5.8% 288 518
Boswell town 769 760 758 761 764 768 770 778 781 781 779 778 -12 -1.5% 319 303
Bourbon town 1,754 1,757 1,764 1,773 1,780 1,790 1,793 1,794 1,801 1,811 1,814 1,810 -57 -3.1% 457 395
Brazil city 7,993 7,982 7,991 8,001 8,062 8,068 8,120 8,142 8,079 8,069 8,079 7,912 -76 -0.9% 473 268
Bremen town 4,474 4,483 4,502 4,523 4,540 4,563 4,570 4,574 4,572 4,579 4,585 4,588 -105 -2.3% 493 344
Bristol town 1,692 1,686 1,674 1,667 1,660 1,642 1,630 1,618 1,609 1,601 1,602 1,602 91 5.7% 96 91
Brook town 955 959 963 964 967 977 977 982 986 1,000 1,001 997 -45 -4.5% 431 460
Brooklyn town 1,597 1,593 1,584 1,581 1,582 1,581 1,580 1,579 1,584 1,580 1,576 1,598 17 1.1% 153 176
Brooksburg town 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 -2 -2.5% 236 362
Brookston town 1,533 1,535 1,538 1,533 1,548 1,560 1,557 1,565 1,573 1,578 1,576 1,554 -45 -2.9% 432 381
Brookville town 2,529 2,524 2,527 2,539 2,560 2,568 2,569 2,579 2,581 2,585 2,590 2,596 -56 -2.2% 455 333
Brownsburg town 27,001 26,392 25,895 25,376 24,933 23,680 23,411 22,949 22,451 22,026 21,946 21,285 4,975 22.6% 13 13
Brownstown town 2,892 2,906 2,928 2,959 2,974 2,988 2,991 2,978 2,983 2,969 2,957 2,947 -77 -2.6% 474 368
Bruceville town 475 475 477 476 480 481 482 481 486 484 485 478 -9 -1.9% 294 319
Bryant town 245 249 251 253 254 252 252 253 253 251 252 252 -6 -2.4% 272 352
Bunker Hill town 851 851 852 861 859 860 863 870 874 880 882 888 -29 -3.3% 393 404
Burket town 195 194 194 195 195 196 196 194 194 195 195 195 0 0.0% 213 213
Burlington town 604 602 597 595 593 596 599 601 598 602 601 603 2 0.3% 196 205
Burnettsville town 339 339 340 339 342 345 345 346 348 349 348 346 -10 -2.9% 303 383
Burns Harbor town 1,828 1,797 1,722 1,651 1,615 1,580 1,421 1,229 1,212 1,166 1,158 1,156 662 56.8% 43 3
Butler city 2,718 2,707 2,690 2,687 2,682 2,680 2,678 2,677 2,689 2,680 2,676 2,684 38 1.4% 123 165
Cadiz town 136 137 137 138 141 142 142 142 144 145 145 150 -9 -6.2% 295 532
Cambridge City town 1,750 1,761 1,772 1,791 1,808 1,825 1,839 1,854 1,867 1,883 1,888 1,870 -133 -7.1% 506 552
Camden town 619 619 614 612 610 612 618 618 617 621 620 611 -2 -0.3% 237 240
Campbellsburg town 579 578 575 574 574 578 575 579 585 586 585 585 -7 -1.2% 279 281
Cannelburg town 164 164 163 165 164 163 161 161 160 159 159 135 5 3.1% 180 126
Cannelton city 1,481 1,485 1,498 1,501 1,520 1,525 1,542 1,542 1,552 1,561 1,563 1,563 -80 -5.1% 478 495
Carbon town 377 376 375 374 376 377 381 383 385 385 386 397 -8 -2.1% 289 329
Carlisle town 658 662 666 667 672 676 680 685 685 690 692 692 -32 -4.6% 403 474
Carmel city 101,068 99,143 97,400 96,114 92,998 91,569 90,947 88,566 86,508 84,508 83,887 79,191 16,560 19.6% 3 20
Carthage town 889 890 891 890 894 901 911 917 925 932 932 927 -43 -4.6% 424 471
Cayuga town 1,104 1,108 1,108 1,114 1,113 1,116 1,137 1,139 1,149 1,152 1,159 1,162 -48 -4.2% 440 443
Cedar Grove town 152 151 152 153 153 154 154 155 155 156 156 156 -4 -2.6% 257 367
Cedar Lake town 13,183 12,755 12,454 12,216 12,028 11,895 11,739 11,682 11,683 11,602 11,579 11,560 1,581 13.6% 29 31
Center Point town 231 230 230 230 234 235 237 238 239 240 240 242 -9 -3.8% 296 419
Centerville town 2,579 2,561 2,565 2,585 2,596 2,614 2,630 2,647 2,653 2,668 2,671 2,552 -89 -3.3% 484 407
Chalmers town 493 494 496 493 498 502 502 503 508 510 509 508 -17 -3.3% 347 406
Chandler town 3,318 3,311 3,363 3,392 3,384 3,382 3,422 3,417 3,434 3,428 3,423 2,887 -110 -3.2% 495 398
Charlestown city 8,370 8,265 8,184 8,114 8,045 8,031 7,965 7,731 7,688 7,599 7,580 7,585 771 10.1% 36 37
Chesterfield town 2,477 2,479 2,485 2,490 2,491 2,504 2,516 2,517 2,535 2,550 2,550 2,547 -73 -2.9% 472 382
Chesterton town 14,088 13,836 13,514 13,386 13,376 13,390 13,293 13,215 13,205 13,100 13,087 13,068 988 7.5% 34 56
Chrisney town 472 475 474 476 480 480 482 482 486 484 485 481 -12 -2.5% 320 364
Churubusco town 1,979 1,916 1,875 1,873 1,857 1,852 1,850 1,860 1,863 1,867 1,855 1,796 112 6.0% 89 86
Cicero town 4,953 4,924 4,863 4,829 4,857 4,899 4,946 4,898 4,866 4,828 4,815 4,812 125 2.6% 82 136
Clarks Hill town 727 720 711 701 687 679 667 651 628 614 614 611 113 18.4% 88 22
Clarksville town 21,558 21,640 21,647 21,647 21,571 21,645 21,610 21,639 21,657 21,563 21,527 21,724 -5 0.0% 265 223
Clay City town 827 825 825 826 833 833 843 848 853 854 855 861 -27 -3.2% 388 397
Claypool town 434 434 433 432 431 433 432 431 431 430 431 431 4 0.9% 182 182
Clayton town 1,055 1,030 1,007 1,003 992 996 998 986 984 970 967 972 85 8.8% 101 43
Clear Lake town 344 344 344 344 346 346 345 343 342 342 343 339 2 0.6% 197 197
Clermont town 1,463 1,453 1,440 1,434 1,426 1,422 1,412 1,398 1,385 1,375 1,374 1,356 88 6.4% 99 74
Clifford town 251 246 244 244 243 239 236 235 230 228 228 233 23 10.1% 143 38
Clinton city 4,686 4,701 4,704 4,734 4,739 4,762 4,735 4,758 4,810 4,832 4,861 4,893 -146 -3.0% 508 390
Cloverdale town 2,145 2,118 2,115 2,098 2,098 2,109 2,116 2,135 2,147 2,155 2,158 2,172 -10 -0.5% 304 245
Coatesville town 564 555 551 548 541 541 540 534 531 523 523 523 41 7.8% 120 51
Colfax town 679 673 674 672 676 676 681 684 686 689 689 691 -10 -1.5% 305 296
Columbia City city 9,234 9,179 9,065 8,913 8,908 8,879 8,842 8,863 8,866 8,810 8,781 8,750 424 4.8% 54 104
Columbus city 48,046 47,466 47,195 47,221 46,783 46,225 45,736 45,361 44,570 44,108 44,089 44,061 3,938 8.9% 14 42
Connersville city 12,796 12,790 12,840 12,900 12,983 13,016 13,234 13,306 13,422 13,521 13,510 13,481 -725 -5.4% 552 502
Converse town 1,222 1,229 1,240 1,249 1,251 1,255 1,263 1,270 1,274 1,281 1,285 1,265 -59 -4.6% 462 469
Corunna town 256 256 253 254 254 254 252 252 254 253 253 254 3 1.2% 188 172
Corydon town 3,201 3,184 3,155 3,152 3,143 3,121 3,111 3,114 3,129 3,142 3,145 3,122 59 1.9% 111 156
Country Club Heights town 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 -1 -1.3% 225 283
Covington city 2,500 2,508 2,521 2,539 2,550 2,575 2,600 2,631 2,637 2,654 2,648 2,645 -154 -5.8% 516 520
Crandall town 151 150 150 149 149 148 146 147 148 149 149 152 2 1.3% 198 168
Crane town 179 178 178 178 179 180 181 183 183 184 184 184 -5 -2.7% 266 372
Crawfordsville city 16,118 16,092 16,109 16,056 16,050 16,013 16,002 16,025 16,072 15,953 15,960 15,915 165 1.0% 76 177
Cromwell town 509 503 503 509 507 505 507 508 508 513 514 512 -4 -0.8% 258 259
Crothersville town 1,546 1,554 1,566 1,584 1,594 1,602 1,603 1,597 1,602 1,595 1,588 1,591 -49 -3.1% 444 392
Crown Point city 30,488 30,046 29,569 29,229 28,923 28,710 28,452 28,195 28,049 27,901 27,870 27,317 2,587 9.3% 20 40
Crows Nest town 75 73 73 73 72 72 72 71 70 70 70 73 5 7.1% 181 58
Culver town 1,461 1,437 1,418 1,400 1,380 1,376 1,373 1,369 1,344 1,344 1,345 1,353 117 8.7% 84 45
Cumberland town 6,017 5,842 5,716 5,622 5,524 5,461 5,412 5,374 5,356 5,345 5,341 5,169 672 12.6% 41 33
Cynthiana town 536 539 539 540 538 537 536 537 540 544 545 545 -8 -1.5% 290 298
Dale town 1,491 1,500 1,509 1,520 1,539 1,552 1,559 1,568 1,586 1,589 1,593 1,593 -98 -6.2% 487 531
Daleville town 1,648 1,652 1,668 1,606 1,614 1,628 1,638 1,646 1,659 1,659 1,659 1,647 -11 -0.7% 313 255
Dana town 570 573 572 575 576 580 591 595 601 604 608 608 -34 -5.6% 407 512
Danville town 10,126 9,947 9,855 9,697 9,624 9,613 9,446 9,191 9,181 9,104 9,047 9,001 1,022 11.2% 33 34
Darlington town 862 863 864 863 864 862 863 863 869 864 865 843 -2 -0.2% 238 233
Darmstadt town 1,432 1,425 1,417 1,413 1,402 1,399 1,389 1,377 1,367 1,357 1,354 1,407 75 5.5% 106 93
Dayton town 1,668 1,659 1,638 1,623 1,590 1,570 1,541 1,507 1,452 1,423 1,420 1,420 245 17.2% 68 23
Decatur city 9,858 9,822 9,778 9,714 9,662 9,635 9,630 9,588 9,601 9,638 9,628 9,405 220 2.3% 72 146
Decker town 247 245 247 246 248 246 248 246 248 248 248 249 -1 -0.4% 226 243
Delphi city 2,909 2,897 2,879 2,866 2,855 2,865 2,885 2,887 2,876 2,897 2,891 2,893 12 0.4% 163 201
De Motte town 4,159 4,079 4,045 4,017 4,001 3,978 3,937 3,902 3,858 3,830 3,815 3,814 329 8.6% 62 47
Denver town 467 468 472 476 473 475 476 480 484 486 487 482 -19 -3.9% 365 432
Dillsboro town 1,410 1,410 1,409 1,407 1,407 1,404 1,412 1,411 1,418 1,419 1,419 1,327 -9 -0.6% 297 252
Dublin town 747 750 753 762 769 775 781 786 793 800 801 790 -53 -6.6% 451 542
Dugger town 872 879 884 885 894 897 905 909 911 918 920 920 -46 -5.0% 433 489
Dune Acres town 182 182 181 182 184 184 184 183 183 182 182 182 0 0.0% 214 214
Dunkirk city 2,255 2,293 2,315 2,330 2,347 2,349 2,363 2,372 2,374 2,358 2,367 2,362 -103 -4.4% 491 451
Dunreith town 169 170 171 171 172 173 173 174 176 177 177 177 -8 -4.5% 291 462
Dupont town 328 327 326 329 329 331 332 333 329 331 332 339 -3 -0.9% 249 266
Dyer town 15,976 15,980 15,904 15,925 16,011 16,151 16,232 16,328 16,374 16,378 16,367 16,390 -402 -2.5% 544 359
Earl Park town 343 337 337 338 340 340 343 345 349 349 348 348 -6 -1.7% 273 309
East Chicago city 27,817 27,937 28,158 28,423 28,686 29,017 29,225 29,450 29,524 29,694          29,698 29,698 -1,877 -6.3% 562 534
East Germantown town 351 353 355 358 358 361 363 367 369 372 372 410 -21 -5.6% 371 513
Eaton town 1,733 1,737 1,746 1,757 1,764 1,776 1,789 1,797 1,809 1,813 1,813 1,805 -80 -4.4% 479 453
Economy town 175 176 176 178 179 180 181 183 184 185 185 187 -10 -5.4% 306 503
Edgewood town 1,858 1,856 1,859 1,864 1,865 1,876 1,885 1,885 1,900 1,910 1,910 1,913 -52 -2.7% 448 373
Edinburgh town 4,590 4,576 4,579 4,568 4,531 4,523 4,525 4,501 4,481 4,475 4,474 4,480 115 2.6% 86 137
Edwardsport town 297 298 298 299 300 300 302 303 304 304 304 303 -7 -2.3% 280 347
Elberfeld town 656 651 648 641 637 629 627 622 620 616 613 625 40 6.5% 121 72
Elizabeth town 206 206 203 204 202 201 201 200 203 203 203 162 3 1.5% 189 163
Elizabethtown town 538 533 533 534 532 529 529 527 520 516 516 504 22 4.3% 144 112
Elkhart city 52,358 52,373 52,372 52,475 52,505 52,285 52,157 51,975 51,905 51,841 51,908 50,949 517 1.0% 47 180
Ellettsville town 6,747 6,688 6,661 6,618 6,543 6,501 6,434 6,404 6,342 6,257 6,227 6,378 490 7.8% 48 52
Elnora town 676 675 673 670 665 663 655 652 650 646 645 640 30 4.6% 135 105
Elwood city 8,394 8,407 8,426 8,425 8,434 8,469 8,503 8,507 8,541 8,591 8,595 8,614 -197 -2.3% 528 345
English town 625 626 624 628 627 634 633 637 634 642 642 645 -17 -2.6% 348 370
Etna Green town 589 591 590 587 587 589 586 585 583 585 586 586 4 0.7% 183 195
Evansville city 117,979 118,060 118,331           119,004          119,487          120,153          120,295          120,266          120,216          120,091 120,069          117,429 -2,112 -1.8% 564 312
Fairland town 579 578 578 578 581 582 582 582 583 584 585 315 -5 -0.9% 267 263
Fairmount town 2,768 2,781 2,791 2,807 2,840 2,877 2,899 2,910 2,929 2,947 2,954 2,954 -179 -6.1% 523 528
Fairview Park town 1,312 1,310 1,308 1,317 1,315 1,321 1,349 1,355 1,368 1,369 1,377 1,386 -57 -4.2% 458 442
Farmersburg town 1,070 1,078 1,082 1,083 1,094 1,100 1,107 1,112 1,112 1,120 1,123 1,118 -50 -4.5% 446 457
Farmland town 1,251 1,258 1,263 1,274 1,275 1,283 1,298 1,311 1,319 1,328 1,327 1,333 -77 -5.8% 475 519
Ferdinand town 2,247 2,241 2,209 2,194 2,192 2,177 2,172 2,161 2,169 2,156 2,157 2,157 91 4.2% 97 113
Fillmore town 533 532 532 526 524 524 526 531 531 532 533 533 1 0.2% 206 210
Fishers city 95,310 93,407 91,606 89,809 88,656 86,865 84,416 82,389 80,503 77,832 77,293 76,794 17,478 22.5% 2 14
Flora town 2,002 2,005 2,001 1,998 1,998 2,005 2,022 2,021 2,023 2,048 2,045 2,036 -46 -2.2% 434 340
Fort Branch town 2,766 2,765 2,781 2,784 2,790 2,804 2,787 2,787 2,784 2,784 2,781 2,771 -18 -0.6% 361 254
Fortville town 4,162 4,098 4,049 4,008 3,957 3,948 3,931 3,920 3,928 3,922 3,915 3,929 240 6.1% 69 81
Fort Wayne city 270,402 267,460 265,128           263,513          262,109          260,570          259,333          257,626          256,293          254,161 253,739          253,691 16,241 6.4% 4 75
Fountain City town 756 762 767 774 781 789 796 801 808 813 814 796 -57 -7.0% 459 551
Fowler town 2,302 2,282 2,278 2,287 2,297 2,299 2,305 2,325 2,334 2,338 2,329 2,317 -36 -1.5% 412 304
Fowlerton town 253 252 251 252 253 257 257 257 259 260 261 261 -7 -2.7% 281 371
Francesville town 797 807 811 816 830 838 842 851 869 878 882 879 -81 -9.2% 482 567
Francisco town 554 553 554 556 558 560 557 557 556 555 555 469 -1 -0.2% 227 231
Frankfort city 15,884 15,814 15,776 15,791 15,909 15,968 16,146 16,209 16,310 16,417 16,420 16,422 -533 -3.2% 548 401
Franklin city 25,608 25,205 24,988 24,760 24,519 24,324 24,150 23,976 23,792 23,739 23,729 23,712 1,869 7.9% 26 50
Frankton town 1,836 1,829 1,832 1,833 1,826 1,837 1,843 1,839 1,852 1,862 1,862 1,862 -26 -1.4% 385 290
Fremont town 2,190 2,182 2,174 2,170 2,179 2,177 2,167 2,151 2,143 2,146 2,147 2,138 44 2.1% 118 152
French Lick town 1,777 1,768 1,760 1,764 1,780 1,796 1,798 1,787 1,804 1,789 1,793 1,807 -12 -0.7% 321 256
Fulton town 327 327 326 330 332 335 336 339 341 342 343 333 -15 -4.4% 336 452
Galveston town 1,259 1,265 1,266 1,271 1,278 1,292 1,296 1,302 1,309 1,312 1,313 1,311 -53 -4.0% 452 435
Garrett city 6,413 6,380 6,345 6,343 6,328 6,322 6,319 6,316 6,339 6,324 6,311 6,286 89 1.4% 98 166
Gary city 74,879 75,210 75,775 76,450 77,128 77,985 78,518 79,128 79,645 80,155 80,256 80,294 -5,276 -6.6% 567 541
Gas City city 5,772 5,778 5,805 5,840 5,916 6,001 6,052 6,073 6,118 6,145 6,157 5,965 -373 -6.1% 542 527
Gaston town 873 872 875 881 880 883 884 887 891 889 889 871 -16 -1.8% 341 315
Geneva town 1,359 1,354 1,346 1,341 1,331 1,324 1,317 1,309 1,306 1,308 1,304 1,293 51 3.9% 115 118
Gentryville town 265 265 267 270 271 273 274 275 267 267 268 268 -2 -0.7% 239 258
Georgetown town 3,371 3,311 3,250 3,207 3,195 3,153 3,100 3,022 2,974 2,889 2,871 2,876 482 16.7% 49 26
Glenwood town 236 239 238 238 240 242 245 246 249 250 250 250 -14 -5.6% 333 510
Goodland town 990 996 1,003 1,004 1,006 1,019 1,019 1,023 1,028 1,042 1,043 1,043 -52 -5.0% 449 488
Goshen city 34,217 34,120 33,494 33,422 33,342 33,126 32,963 32,812 32,734 32,540 32,572 31,719 1,677 5.2% 28 101
Gosport town 797 802 801 807 804 814 818 828 834 836 837 826 -39 -4.7% 416 476
Grabill town 1,152 1,135 1,122 1,114 1,105 1,097 1,090 1,082 1,074 1,064 1,063 1,053 88 8.3% 100 49
Grandview town 719 723 729 734 741 747 747 751 760 758 760 749 -39 -5.1% 417 497
Greencastle city 10,270 10,288 10,299 10,291 10,311 10,188 10,271 10,228 10,302 10,299 10,311 10,326 -29 -0.3% 394 237
Greendale city 4,341 4,368 4,405 4,421 4,441 4,453 4,497 4,499 4,522 4,534 4,528 4,520 -193 -4.3% 526 448
Greenfield city 23,006 22,587 22,085 21,715 21,462 21,341 21,076 20,983 20,817 20,744 20,641 20,602 2,262 10.9% 22 35
Greensboro town 137 138 138 136 139 140 140 140 142 143 143 143 -6 -4.2% 274 445
Greensburg city 11,891 11,895 11,851 11,827 11,726 11,756 11,713 11,636 11,583 11,536 11,489 11,492 355 3.1% 60 127
Greens Fork town 387 388 390 396 399 402 406 409 411 416 417 423 -29 -7.0% 395 550
Greentown town 2,374 2,377 2,376 2,395 2,419 2,410 2,417 2,430 2,429 2,428 2,430 2,415 -54 -2.2% 454 338
Greenville town 1,051 982 909 852 776 717 664 657 653 651 650 595 400 61.4% 56 2
Greenwood city 59,458 58,701 57,356 56,352 55,272 54,452 53,658 52,800 52,031 51,159 51,116 49,791 8,299 16.2% 8 27
Griffin town 169 170 169 169 170 168 169 170 169 171 171 172 -2 -1.2% 240 278
Griffith town 16,060 16,078 16,138 16,251 16,374 16,542 16,629 16,732 16,832 16,909 16,919 16,893 -849 -5.0% 554 491
Hagerstown town 1,673 1,683 1,687 1,704 1,718 1,735 1,747 1,759 1,769 1,777 1,781 1,787 -104 -5.9% 492 522
Hamilton town 1,580 1,576 1,573 1,572 1,576 1,578 1,573 1,563 1,559 1,561 1,561 1,532 19 1.2% 150 170
Hamlet town 761 761 763 768 765 772 780 788 789 799 800 800 -38 -4.8% 415 482
Hammond city 75,522 75,877 76,489 77,151 77,688 78,586 79,009 79,648 80,220 80,718 80,825 80,830 -5,196 -6.4% 566 540
Hanover town 3,502 3,487 3,496 3,518 3,524 3,532 3,533 3,539 3,529 3,537 3,539 3,546 -35 -1.0% 409 270
Hardinsburg town 239 240 240 240 239 240 240 242 244 245 245 248 -6 -2.4% 275 358
Harmony town 641 639 639 642 646 648 657 660 664 667 668 656 -26 -3.9% 386 431
Hartford City city 5,660 5,743 5,796 5,840 5,904 5,956 6,012 6,048 6,109 6,166 6,164 6,220 -506 -8.2% 546 565
Hartsville town 400 396 393 394 390 388 383 380 372 369 369 362 31 8.4% 134 48
Haubstadt town 1,697 1,699 1,708 1,671 1,646 1,628 1,577 1,577 1,575 1,577 1,574 1,577 120 7.6% 83 54
Hazleton town 268 267 268 266 268 269 266 267 268 266 266 263 2 0.8% 199 191
Hebron town 3,670 3,677 3,683 3,686 3,698 3,717 3,721 3,719 3,726 3,713 3,711 3,724 -43 -1.2% 425 277
Highland town 22,316 22,398 22,550 22,734 22,922 23,158 23,290 23,449 23,585 23,718 23,741 23,727 -1,402 -5.9% 560 523
Hillsboro town 501 505 509 516 518 523 529 538 540 543 542 538 -42 -7.7% 420 562
Hobart city 27,939 28,000 28,145 28,243 28,413 28,679 28,820 29,001 29,166 29,309 29,336 29,059 -1,370 -4.7% 558 479
Holland town 650 653 653 654 654 657 657 657 658 654 654 626 -4 -0.6% 259 251
Holton town 450 453 453 455 454 454 453 455 479 482 482 480 -32 -6.6% 404 544
Homecroft town 763 759 755 751 749 744 741 733 728 724 723 722 39 5.4% 122 96
Hope town 2,228 2,199 2,184 2,184 2,178 2,168 2,160 2,155 2,128 2,112 2,112 2,102 116 5.5% 85 94
Hudson town 516 516 516 514 518 519 516 513 514 513 514 518 3 0.6% 190 198
Huntertown town 6,824 6,749 6,690 6,648 6,612 6,569 6,536 6,489 6,452 6,396 6,385 4,810 428 6.7% 53 66
Huntingburg city 6,170 6,150 6,128 6,120 6,020 6,042 6,069 6,058 6,084 6,062 6,065 6,057 108 1.8% 92 159
Huntington city 17,138 17,003 17,020 17,086 17,189 17,270 17,352 17,447 17,539 17,520 17,524 17,391 -382 -2.2% 543 335
Hymera town 761 763 768 766 773 777 782 785 785 791 793 801 -30 -3.8% 398 423
Indianapolis city (balance) 876,384 870,960 863,478           859,049          853,714          850,164          844,696          835,499          827,664          821,579 820,457          820,445 54,805 6.7% 1 67
Indian Village town          135 135 135 135 134 134 134 132 133 133                133 133 2 1.5% 200 162
Ingalls town 2,424 2,426 2,428 2,426 2,415 2,427 2,430 2,422 2,425 2,425 2,425 2,394 -1 0.0% 228 224
Jamestown town 924 925 925 919 924 925 940 942 943 959 957 958 -35 -3.6% 410 416
Jasonville city 2,122 2,134 2,143 2,149 2,164 2,180 2,189 2,203 2,210 2,224 2,222 2,222 -102 -4.6% 490 467
Jasper city 15,724 15,658 15,575 15,494 15,439 15,365 15,320 15,242 15,251 15,142 15,127 15,038 582 3.8% 45 120
Jeffersonville city 48,126 47,443 47,252 46,866 46,600 46,223 45,688 45,587 45,496 45,162 45,026 44,953 2,964 6.6% 18 71
Jonesboro city 1,643 1,652 1,659 1,670 1,691 1,712 1,725 1,734 1,744 1,756 1,760 1,756 -113 -6.4% 497 539
Jonesville town 194 192 190 192 189 186 185 184 179 178 178 177 16 9.0% 158 41
Kempton town 309 311 312 312 314 319 322 325 331 332 333 335 -23 -6.9% 376 548
Kendallville city 9,894 9,883 9,843 9,869 9,896 9,871 9,844 9,825 9,861 9,870 9,885 9,862 24 0.2% 138 208
Kennard town 446 448 449 453 456 457 457 463 468 472 471 471 -26 -5.5% 387 508
Kentland town 1,668 1,675 1,687 1,687 1,692 1,714 1,712 1,719 1,725 1,748 1,749 1,748 -80 -4.6% 480 465
Kewanna town 595 598 595 599 608 614 612 617 621 623 624 613 -28 -4.5% 391 459
Kingman town 461 465 467 471 472 475 480 487 488 491 490 511 -30 -6.1% 399 529
Kingsbury town 239 240 243 244 245 247 246 250 251 252 252 242 -13 -5.2% 327 499
