Skip to main content
STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Annual Population Estimates for Indiana Townships by County

Excel Download townships with FIPS codes

Geographic Area Population Estimates (as of July 1) April 1, 2020 Change
July 1, 2020
to July 1, 2025
Change
July 1, 2024
to July 1, 2025
2025 2024 2023 2022 2021 2020 Estimates Base Number Percent Number Percent
Adams County 36,650 36,542 36,438 36,162 35,991 35,852 35,808 798 2.2% 108 0.3%
Blue Creek township 1,600 1,595 1,594 1,578 1,573 1,565 1,564 35 2.2% 5 0.3%
French township 1,279 1,274 1,273 1,262 1,258 1,251 1,250 28 2.2% 5 0.4%
Hartford township 1,010 1,006 1,002 994 990 985 984 25 2.5% 4 0.4%
Jefferson township 1,409 1,402 1,400 1,392 1,381 1,377 1,376 32 2.3% 7 0.5%
Kirkland township 955 951 947 942 936 934 933 21 2.2% 4 0.4%
Monroe township 5,408 5,390 5,363 5,319 5,291 5,273 5,264 135 2.6% 18 0.3%
Preble township 1,053 1,051 1,049 1,039 1,034 1,030 1,029 23 2.2% 2 0.2%
Root township 6,163 6,147 6,148 6,102 6,066 6,040 6,032 123 2.0% 16 0.3%
St. Marys township 1,301 1,294 1,292 1,282 1,273 1,269 1,268 32 2.5% 7 0.5%
Union township 920 915 915 906 903 898 898 22 2.4% 5 0.5%
Wabash township 6,698 6,684 6,637 6,585 6,563 6,543 6,534 155 2.4% 14 0.2%
Washington township 8,854 8,833 8,818 8,761 8,723 8,687 8,676 167 1.9% 21 0.2%
Allen County 402,329 399,094 394,845 391,751 389,023 386,107 385,417 16,222 4.2% 3,235 0.8%
Aboite township 43,968 43,611 43,133 42,794 42,505 42,165 42,086 1,803 4.3% 357 0.8%
Adams township 35,669 35,386 35,001 34,732 34,484 34,206 34,142 1,463 4.3% 283 0.8%
Cedar Creek township 14,290 14,166 14,020 13,913 13,821 13,712 13,687 578 4.2% 124 0.9%
Eel River township 4,390 4,355 4,306 4,271 4,241 4,205 4,197 185 4.4% 35 0.8%
Jackson township 525 521 517 512 509 505 505 20 4.0% 4 0.8%
Jefferson township 2,140 2,122 2,102 2,087 2,073 2,057 2,053 83 4.0% 18 0.8%
Lafayette township 4,451 4,412 4,363 4,327 4,296 4,257 4,250 194 4.6% 39 0.9%
Lake township 2,917 2,893 2,862 2,838 2,819 2,795 2,790 122 4.4% 24 0.8%
Madison township 1,728 1,716 1,697 1,685 1,676 1,663 1,659 65 3.9% 12 0.7%
Marion township 4,065 4,018 3,967 3,923 3,886 3,843 3,834 222 5.8% 47 1.2%
Maumee township 2,757 2,736 2,704 2,682 2,665 2,642 2,637 115 4.4% 21 0.8%
Milan township 4,066 4,035 3,990 3,961 3,934 3,901 3,894 165 4.2% 31 0.8%
Monroe township 2,045 2,031 2,014 1,990 1,982 1,966 1,963 79 4.0% 14 0.7%
Perry township 39,325 38,997 38,564 38,249 37,970 37,663 37,593 1,662 4.4% 328 0.8%
Pleasant township 3,092 3,070 3,036 3,015 2,994 2,971 2,966 121 4.1% 22 0.7%
St. Joseph township 79,623 78,995 78,155 77,517 76,942 76,443 76,309 3,180 4.2% 628 0.8%
Scipio township 432 428 424 421 419 415 415 17 4.1% 4 0.9%
Springfield township 4,745 4,706 4,656 4,616 4,584 4,547 4,538 198 4.4% 39 0.8%
Washington township 40,340 39,971 39,506 39,163 38,813 38,504 38,428 1,836 4.8% 369 0.9%
Wayne township 111,761 110,925 109,828 109,055 108,410 107,647 107,471 4,114 3.8% 836 0.8%
Bartholomew County 85,729 84,942 84,071 83,542 82,699 82,213 82,210 3,516 4.3% 787 0.9%
Camp Atterbury UT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
Clay township 3,381 3,352 3,319 3,301 3,267 3,247 3,248 134 4.1% 29 0.9%
Clifty township 1,062 1,047 1,035 1,026 1,014 1,004 1,005 58 5.8% 15 1.4%
Columbus township 53,359 52,889 52,332 52,006 51,500 51,209 51,210 2,150 4.2% 470 0.9%
Flat Rock township 1,641 1,626 1,611 1,602 1,588 1,580 1,579 61 3.9% 15 0.9%
German township 7,453 7,364 7,275 7,208 7,116 7,055 7,052 398 5.6% 89 1.2%
Harrison township 4,423 4,385 4,344 4,317 4,275 4,248 4,248 175 4.1% 38 0.9%
Haw Creek township 3,887 3,847 3,822 3,809 3,771 3,766 3,765 121 3.2% 40 1.0%
Jackson township 1,022 1,014 1,005 1,000 988 982 983 40 4.1% 8 0.8%
Ohio township 1,848 1,831 1,816 1,805 1,786 1,775 1,775 73 4.1% 17 0.9%
Rock Creek township 1,432 1,419 1,405 1,399 1,385 1,377 1,376 55 4.0% 13 0.9%
Sand Creek township 2,332 2,312 2,288 2,273 2,251 2,235 2,235 97 4.3% 20 0.9%
Wayne township 3,889 3,856 3,819 3,796 3,758 3,735 3,734 154 4.1% 33 0.9%
Benton County 8,883 8,881 8,774 8,674 8,684 8,708 8,712 175 2.0% 2 0.0%
Bolivar township 1,183 1,181 1,164 1,149 1,149 1,152 1,152 31 2.7% 2 0.2%
Center township 2,801 2,800 2,767 2,734 2,739 2,741 2,742 60 2.2% 1 0.0%
Gilboa township 275 275 271 270 270 271 271 4 1.5% 0 0.0%
Grant township 1,095 1,095 1,083 1,069 1,071 1,076 1,076 19 1.8% 0 0.0%
Hickory Grove township 414 416 410 404 407 408 408 6 1.5% -2 -0.5%
Oak Grove township 1,597 1,597 1,577 1,560 1,561 1,567 1,570 30 1.9% 0 0.0%
Parish Grove township 201 201 198 198 197 198 198 3 1.5% 0 0.0%
Pine township 343 342 340 336 336 337 337 6 1.8% 1 0.3%
Richland township 567 566 561 554 554 557 557 10 1.8% 1 0.2%
Union township 239 238 235 234 234 235 235 4 1.7% 1 0.4%
York township 168 170 168 166 166 166 166 2 1.2% -2 -1.2%
Blackford County 11,730 11,822 11,881 11,902 12,047 12,108 12,110 -378 -3.1% -92 -0.8%
Harrison township 2,268 2,288 2,299 2,302 2,330 2,344 2,344 -76 -3.2% -20 -0.9%
Jackson township 1,190 1,197 1,199 1,201 1,214 1,218 1,218 -28 -2.3% -7 -0.6%
Licking township 7,506 7,561 7,603 7,617 7,712 7,751 7,753 -245 -3.2% -55 -0.7%
Washington township 766 776 780 782 791 795 795 -29 -3.6% -10 -1.3%
Boone County 80,689 78,640 76,137 74,377 72,993 71,113 70,786 9,576 13.5% 2,049 2.6%
Center township 20,019 19,724 19,385 19,133 19,022 18,843 18,844 1,176 6.2% 295 1.5%
Clinton township 927 926 914 908 914 905 907 22 2.4% 1 0.1%
Harrison township 732 731 725 720 726 721 722 11 1.5% 1 0.1%
Jackson township 2,778 2,778 2,749 2,740 2,755 2,731 2,735 47 1.7% 0 0.0%
Jefferson township 1,541 1,535 1,517 1,508 1,514 1,504 1,504 37 2.5% 6 0.4%
Marion township 1,260 1,260 1,246 1,241 1,248 1,239 1,241 21 1.7% 0 0.0%
Perry township 1,203 1,121 1,017 945 881 827 820 376 45.5% 82 7.3%
Sugar Creek township 2,168 2,169 2,151 2,150 2,173 2,165 2,167 3 0.1% -1 0.0%
Washington township 1,436 1,434 1,418 1,411 1,421 1,411 1,411 25 1.8% 2 0.1%
Whitestown town 8,313 7,699 6,915 6,380 5,894 5,491 5,434 2,822 51.4% 614 8.0%
Worth township 6,688 6,222 5,620 5,210 4,799 4,490 4,448 2,198 49.0% 466 7.5%
Zionsville town 33,624 33,041 32,480 32,031 31,646 30,786 30,553 2,838 9.2% 583 1.8%
Brown County 15,777 15,621 15,643 15,586 15,578 15,481 15,472 296 1.9% 156 1.0%
Hamblen township 4,525 4,483 4,488 4,475 4,473 4,447 4,444 78 1.8% 42 0.9%
Jackson township 4,045 4,005 4,010 3,994 3,991 3,966 3,964 79 2.0% 40 1.0%
Van Buren township 1,969 1,947 1,948 1,938 1,933 1,919 1,917 50 2.6% 22 1.1%
Washington township 5,238 5,186 5,197 5,179 5,181 5,149 5,147 89 1.7% 52 1.0%
Carroll County 20,655 20,710 20,556 20,482 20,515 20,339 20,309 316 1.6% -55 -0.3%
Adams township 511 511 507 506 507 502 502 9 1.8% 0 0.0%
Burlington township 1,690 1,692 1,678 1,672 1,673 1,660 1,657 30 1.8% -2 -0.1%
Carrollton township 634 638 633 632 633 628 627 6 1.0% -4 -0.6%
Clay township 1,273 1,274 1,264 1,260 1,259 1,248 1,247 25 2.0% -1 -0.1%
Deer Creek township 4,651 4,672 4,645 4,624 4,628 4,590 4,581 61 1.3% -21 -0.4%
Democrat township 965 967 960 957 960 950 949 15 1.6% -2 -0.2%
Jackson township 1,397 1,402 1,391 1,387 1,390 1,380 1,378 17 1.2% -5 -0.4%
Jefferson township 2,291 2,294 2,272 2,260 2,262 2,240 2,236 51 2.3% -3 -0.1%
Liberty township 391 393 390 387 389 385 385 6 1.6% -2 -0.5%
Madison township 455 455 453 450 453 448 448 7 1.6% 0 0.0%
Monroe township 2,882 2,896 2,884 2,879 2,894 2,876 2,871 6 0.2% -14 -0.5%
Rock Creek township 475 475 470 470 470 465 465 10 2.2% 0 0.0%
Tippecanoe township 2,472 2,473 2,447 2,437 2,437 2,412 2,408 60 2.5% -1 0.0%
Washington township 568 568 562 561 560 555 555 13 2.3% 0 0.0%
Cass County 37,836 37,929 38,024 37,750 37,572 37,794 37,869 42 0.1% -93 -0.2%
Adams township 869 870 872 866 861 864 866 5 0.6% -1 -0.1%
Bethlehem township 724 727 729 726 723 728 730 -4 -0.5% -3 -0.4%
Boone township 1,378 1,386 1,389 1,380 1,375 1,384 1,387 -6 -0.4% -8 -0.6%
Clay township 2,882 2,891 2,896 2,890 2,870 2,879 2,883 3 0.1% -9 -0.3%
Clinton township 575 576 577 575 573 576 577 -1 -0.2% -1 -0.2%
Deer Creek township 896 897 899 893 887 891 893 5 0.6% -1 -0.1%
Eel township 18,549 18,623 18,681 18,551 18,468 18,593 18,630 -44 -0.2% -74 -0.4%
Harrison township 741 744 746 741 738 743 745 -2 -0.3% -3 -0.4%
Jackson township 2,770 2,779 2,787 2,767 2,758 2,774 2,780 -4 -0.1% -9 -0.3%
Jefferson township 1,291 1,296 1,299 1,290 1,286 1,292 1,295 -1 -0.1% -5 -0.4%
Miami township 1,312 1,314 1,318 1,306 1,300 1,306 1,309 6 0.5% -2 -0.2%
Noble township 1,896 1,903 1,905 1,892 1,883 1,894 1,898 2 0.1% -7 -0.4%
Tipton township 2,374 2,341 2,344 2,304 2,293 2,305 2,310 69 3.0% 33 1.4%
Washington township 1,579 1,582 1,582 1,569 1,557 1,565 1,566 14 0.9% -3 -0.2%
Clark County 130,451 127,763 125,691 124,254 122,860 121,374 121,110 9,077 7.5% 2,688 2.1%
Bethlehem township 386 377 370 368 365 362 360 24 6.6% 9 2.4%
Carr township 5,255 5,119 5,067 5,029 4,920 4,858 4,843 397 8.2% 136 2.7%
Charlestown township 16,748 16,325 16,115 15,961 15,623 15,222 15,155 1,526 10.0% 423 2.6%
Jeffersonville township 65,369 64,265 62,982 62,336 62,096 61,567 61,494 3,802 6.2% 1,104 1.7%
Monroe township 6,061 5,891 5,811 5,750 5,692 5,646 5,630 415 7.4% 170 2.9%
Oregon township 1,881 1,826 1,798 1,777 1,757 1,738 1,734 143 8.2% 55 3.0%
Owen township 1,021 990 977 965 956 946 944 75 7.9% 31 3.1%
Silver Creek township 14,771 14,499 14,460 14,357 13,984 13,826 13,799 945 6.8% 272 1.9%
Union township 4,875 4,736 4,673 4,624 4,578 4,538 4,526 337 7.4% 139 2.9%
Utica township 9,258 9,047 8,815 8,512 8,360 8,181 8,148 1,077 13.2% 211 2.3%
Washington township 1,848 1,795 1,768 1,750 1,730 1,714 1,710 134 7.8% 53 3.0%
Wood township 2,978 2,893 2,855 2,825 2,799 2,776 2,767 202 7.3% 85 2.9%
Clay County 26,410 26,352 26,400 26,370 26,395 26,426 26,459 -16 -0.1% 58 0.2%
Brazil township 8,732 8,620 8,603 8,573 8,567 8,570 8,580 162 1.9% 112 1.3%
Cass township 337 339 340 340 341 341 342 -4 -1.2% -2 -0.6%
Dick Johnson township 1,321 1,323 1,328 1,327 1,330 1,330 1,332 -9 -0.7% -2 -0.2%
Harrison township 2,153 2,157 2,163 2,162 2,163 2,167 2,168 -14 -0.6% -4 -0.2%
Jackson township 2,812 2,816 2,823 2,823 2,829 2,832 2,836 -20 -0.7% -4 -0.1%
Lewis township 1,333 1,338 1,343 1,344 1,347 1,350 1,352 -17 -1.3% -5 -0.4%
Perry township 906 909 912 911 913 915 916 -9 -1.0% -3 -0.3%
Posey township 4,005 4,020 4,034 4,038 4,044 4,052 4,058 -47 -1.2% -15 -0.4%
Sugar Ridge township 912 915 919 917 919 919 920 -7 -0.8% -3 -0.3%
Van Buren township 3,147 3,162 3,179 3,181 3,186 3,195 3,199 -48 -1.5% -15 -0.5%
Washington township 752 753 756 754 756 755 756 -3 -0.4% -1 -0.1%
Clinton County 33,322 33,307 33,091 32,870 32,994 33,185 33,195 137 0.4% 15 0.0%
Center township 17,577 17,584 17,502 17,388 17,484 17,605 17,618 -28 -0.2% -7 0.0%
Forest township 756 755 750 744 747 748 749 8 1.1% 1 0.1%
Jackson township 1,180 1,178 1,168 1,161 1,164 1,169 1,167 11 0.9% 2 0.2%
Johnson township 458 457 453 451 452 454 454 4 0.9% 1 0.2%
Kirklin township 1,246 1,245 1,233 1,224 1,227 1,233 1,231 13 1.1% 1 0.1%
Madison township 2,132 2,131 2,112 2,105 2,101 2,128 2,128 4 0.2% 1 0.0%
Michigan township 1,567 1,568 1,557 1,545 1,551 1,559 1,560 8 0.5% -1 -0.1%
Owen township 917 914 903 894 895 897 895 20 2.2% 3 0.3%
Perry township 1,504 1,501 1,489 1,478 1,481 1,487 1,486 17 1.1% 3 0.2%
Ross township 2,854 2,849 2,824 2,807 2,810 2,815 2,815 39 1.4% 5 0.2%
Sugar Creek township 461 460 456 452 452 454 454 7 1.5% 1 0.2%
Union township 943 944 935 929 931 933 934 10 1.1% -1 -0.1%
Warren township 603 602 597 592 594 597 597 6 1.0% 1 0.2%
Washington township 1,124 1,119 1,112 1,100 1,105 1,106 1,107 18 1.6% 5 0.4%
Crawford County 10,509 10,567 10,437 10,521 10,497 10,527 10,532 -18 -0.2% -58 -0.5%
Boone township 136 138 137 138 136 137 137 -1 -0.7% -2 -1.4%
Jennings township 1,461 1,469 1,453 1,464 1,462 1,464 1,465 -3 -0.2% -8 -0.5%
Johnson township 426 428 422 427 427 428 428 -2 -0.5% -2 -0.5%
Liberty township 1,946 1,958 1,936 1,957 1,953 1,959 1,961 -13 -0.7% -12 -0.6%
Ohio township 668 670 660 661 658 660 658 8 1.2% -2 -0.3%
Patoka township 1,599 1,607 1,589 1,600 1,596 1,601 1,601 -2 -0.1% -8 -0.5%
Sterling township 1,593 1,604 1,584 1,600 1,599 1,605 1,607 -12 -0.7% -11 -0.7%
Union township 717 722 713 720 719 720 721 -3 -0.4% -5 -0.7%
Whiskey Run township 1,963 1,971 1,943 1,954 1,947 1,953 1,954 10 0.5% -8 -0.4%
Daviess County 34,209 34,131 33,863 33,533 33,348 33,360 33,380 849 2.5% 78 0.2%
Barr township 5,404 5,419 5,422 5,436 5,429 5,438 5,444 -34 -0.6% -15 -0.3%
Bogard township 1,588 1,592 1,594 1,596 1,590 1,591 1,593 -3 -0.2% -4 -0.3%
Elmore township 1,086 1,090 1,090 1,097 1,093 1,094 1,095 -8 -0.7% -4 -0.4%
Harrison township 705 707 707 712 710 710 711 -5 -0.7% -2 -0.3%
Madison township 3,018 3,021 3,031 3,033 3,006 3,027 3,030 -9 -0.3% -3 -0.1%
Reeve township 620 618 619 619 616 614 615 6 1.0% 2 0.3%
Steele township 915 917 918 924 920 922 922 -7 -0.8% -2 -0.2%
Van Buren township 2,785 2,796 2,799 2,809 2,802 2,805 2,808 -20 -0.7% -11 -0.4%
Veale township 1,140 1,142 1,144 1,148 1,144 1,145 1,146 -5 -0.4% -2 -0.2%
Washington township 16,948 16,829 16,539 16,159 16,038 16,014 16,016 934 5.8% 119 0.7%
Dearborn County 51,609 51,714 51,527 50,978 50,875 50,754 50,676 855 1.7% -105 -0.2%
Caesar Creek township 273 273 271 267 266 265 265 8 3.0% 0 0.0%
Center township 5,135 5,149 5,135 5,082 5,073 5,058 5,052 77 1.5% -14 -0.3%
Clay township 2,881 2,887 2,876 2,845 2,840 2,845 2,841 36 1.3% -6 -0.2%
Harrison township 3,447 3,455 3,439 3,399 3,391 3,377 3,370 70 2.1% -8 -0.2%
Hogan township 1,152 1,156 1,150 1,138 1,137 1,133 1,131 19 1.7% -4 -0.3%
Jackson township 1,760 1,765 1,760 1,740 1,736 1,731 1,728 29 1.7% -5 -0.3%
Kelso township 2,521 2,526 2,517 2,488 2,482 2,475 2,469 46 1.9% -5 -0.2%
Lawrenceburg township 11,398 11,424 11,381 11,286 11,268 11,267 11,256 131 1.2% -26 -0.2%
Logan township 3,943 3,949 3,933 3,889 3,879 3,863 3,858 80 2.1% -6 -0.2%
Manchester township 3,345 3,353 3,341 3,304 3,299 3,289 3,284 56 1.7% -8 -0.2%
Miller township 10,161 10,177 10,141 10,022 9,997 9,964 9,945 197 2.0% -16 -0.2%
Sparta township 2,959 2,963 2,953 2,920 2,914 2,904 2,899 55 1.9% -4 -0.1%
Washington township 1,490 1,490 1,486 1,467 1,463 1,457 1,455 33 2.3% 0 0.0%
York township 1,144 1,147 1,144 1,131 1,130 1,126 1,123 18 1.6% -3 -0.3%
Decatur County 26,576 26,514 26,366 26,409 26,308 26,467 26,470 109 0.4% 62 0.2%
Adams township 1,853 1,842 1,826 1,827 1,822 1,834 1,836 19 1.0% 11 0.6%
Clay township 1,295 1,282 1,271 1,269 1,265 1,272 1,273 23 1.8% 13 1.0%
Clinton township 499 497 492 493 494 497 497 2 0.4% 2 0.4%
Fugit township 1,894 1,881 1,867 1,870 1,868 1,881 1,883 13 0.7% 13 0.7%
Jackson township 954 949 941 943 940 948 949 6 0.6% 5 0.5%
Marion township 1,719 1,708 1,693 1,695 1,689 1,701 1,703 18 1.1% 11 0.6%
Saltcreek township 1,158 1,150 1,142 1,144 1,143 1,152 1,153 6 0.5% 8 0.7%
Sandcreek township 3,131 3,113 3,085 3,093 3,085 3,106 3,112 25 0.8% 18 0.6%
Washington township 14,073 14,092 14,049 14,075 14,002 14,076 14,064 -3 0.0% -19 -0.1%
DeKalb County 44,535 44,338 44,148 43,737 43,372 43,292 43,262 1,243 2.9% 197 0.4%
Butler township 1,759 1,754 1,751 1,733 1,718 1,715 1,715 44 2.6% 5 0.3%
Concord township 1,410 1,403 1,399 1,385 1,372 1,368 1,366 42 3.1% 7 0.5%
Fairfield township 1,401 1,394 1,389 1,373 1,360 1,356 1,355 45 3.3% 7 0.5%
Franklin township 1,179 1,174 1,170 1,161 1,150 1,148 1,147 31 2.7% 5 0.4%
Grant township 3,156 3,145 3,139 3,110 3,085 3,079 3,078 77 2.5% 11 0.3%
Jackson township 3,812 3,796 3,783 3,746 3,713 3,705 3,704 107 2.9% 16 0.4%
Keyser township 8,040 8,013 7,989 7,923 7,869 7,861 7,859 179 2.3% 27 0.3%
Newville township 583 584 582 577 573 572 573 11 1.9% -1 -0.2%
Richland township 1,289 1,284 1,281 1,269 1,257 1,255 1,254 34 2.7% 5 0.4%
Smithfield township 1,750 1,747 1,741 1,726 1,714 1,711 1,711 39 2.3% 3 0.2%
Spencer township 1,244 1,243 1,241 1,230 1,222 1,222 1,221 22 1.8% 1 0.1%
Stafford township 282 282 281 278 278 277 277 5 1.8% 0 0.0%
Troy township 325 323 322 319 316 315 315 10 3.2% 2 0.6%
Union township 14,231 14,130 14,012 13,876 13,751 13,712 13,692 519 3.8% 101 0.7%
Wilmington township 4,074 4,066 4,068 4,031 3,994 3,996 3,995 78 2.0% 8 0.2%
Delaware County 113,106 112,752 112,341 112,091 112,021 111,764 111,904 1,342 1.2% 354 0.3%
Center township 64,861 64,674 64,531 64,509 64,555 64,472 64,559 389 0.6% 187 0.3%
Delaware township 3,500 3,494 3,488 3,473 3,479 3,476 3,480 24 0.7% 6 0.2%
Hamilton township 7,302 7,283 7,250 7,202 7,190 7,167 7,172 135 1.9% 19 0.3%
Harrison township 3,531 3,527 3,507 3,477 3,470 3,465 3,467 66 1.9% 4 0.1%
Liberty township 4,476 4,465 4,451 4,434 4,432 4,426 4,430 50 1.1% 11 0.2%
Monroe township 3,558 3,549 3,534 3,512 3,509 3,499 3,501 59 1.7% 9 0.3%
Muncie city 2,527 2,519 2,514 2,516 2,520 2,513 2,516 14 0.6% 8 0.3%
Niles township 1,387 1,387 1,380 1,373 1,371 1,367 1,369 20 1.5% 0 0.0%
Perry township 1,543 1,537 1,525 1,514 1,506 1,498 1,500 45 3.0% 6 0.4%
Salem township 4,057 4,053 4,041 4,012 3,985 3,965 3,970 92 2.3% 4 0.1%
Union township 2,553 2,552 2,544 2,539 2,543 2,538 2,542 15 0.6% 1 0.0%
Washington township 1,864 1,860 1,851 1,847 1,843 1,838 1,840 26 1.4% 4 0.2%
Yorktown town 11,947 11,852 11,725 11,683 11,618 11,540 11,558 407 3.5% 95 0.8%
Dubois County 44,016 43,942 43,766 43,535 43,522 43,640 43,627 376 0.9% 74 0.2%
Bainbridge township 17,648 17,448 17,267 17,131 17,093 17,155 17,154 493 2.9% 200 1.1%
Boone township 933 938 938 936 939 942 943 -9 -1.0% -5 -0.5%
Cass township 2,024 2,042 2,053 2,051 2,062 2,075 2,079 -51 -2.5% -18 -0.9%
Columbia township 990 1,001 1,005 1,007 1,012 1,019 1,021 -29 -2.8% -11 -1.1%
Ferdinand township 3,671 3,646 3,642 3,612 3,615 3,610 3,608 61 1.7% 25 0.7%
Hall township 1,249 1,260 1,267 1,267 1,273 1,280 1,282 -31 -2.4% -11 -0.9%
Harbison township 1,554 1,566 1,570 1,569 1,575 1,581 1,584 -27 -1.7% -12 -0.8%
Jackson township 2,159 2,173 2,180 2,176 2,185 2,194 2,198 -35 -1.6% -14 -0.6%
Jefferson township 1,566 1,580 1,587 1,586 1,595 1,603 1,606 -37 -2.3% -14 -0.9%
Madison township 2,888 2,901 2,898 2,891 2,899 2,914 2,916 -26 -0.9% -13 -0.4%
Marion township 1,425 1,438 1,442 1,439 1,446 1,452 1,455 -27 -1.9% -13 -0.9%
Patoka township 7,909 7,949 7,917 7,870 7,828 7,815 7,781 94 1.2% -40 -0.5%
Elkhart County 208,774 208,196 207,133 207,185 206,970 206,985 207,049 1,789 0.9% 578 0.3%
Baugo township 9,595 9,568 9,502 9,491 9,473 9,469 9,468 126 1.3% 27 0.3%
Benton township 3,276 3,267 3,242 3,239 3,231 3,226 3,227 50 1.5% 9 0.3%
Cleveland township 13,130 13,066 12,976 12,943 12,897 12,863 12,864 267 2.1% 64 0.5%
Clinton township 4,890 4,881 4,851 4,848 4,845 4,843 4,842 47 1.0% 9 0.2%
Concord township 56,145 55,933 55,713 55,872 55,857 55,873 55,913 272 0.5% 212 0.4%
Elkhart township 38,435 38,465 38,351 38,282 38,273 38,362 38,374 73 0.2% -30 -0.1%
Harrison township 3,582 3,577 3,558 3,558 3,554 3,554 3,556 28 0.8% 5 0.1%
Jackson township 5,058 5,042 5,010 5,008 4,999 4,994 4,995 64 1.3% 16 0.3%
Jefferson township 11,189 11,144 11,063 11,044 11,016 10,992 10,991 197 1.8% 45 0.4%
Locke township 4,301 4,298 4,278 4,283 4,288 4,294 4,293 7 0.2% 3 0.1%
Middlebury township 9,003 8,975 8,914 8,909 8,895 8,886 8,886 117 1.3% 28 0.3%
Olive township 3,418 3,422 3,392 3,388 3,399 3,397 3,396 21 0.6% -4 -0.1%
Osolo township 29,084 28,939 28,774 28,816 28,763 28,762 28,773 322 1.1% 145 0.5%
Union township 6,258 6,261 6,240 6,257 6,266 6,282 6,284 -24 -0.4% -3 0.0%
Washington township 7,010 6,979 6,926 6,912 6,894 6,879 6,878 131 1.9% 31 0.4%
York township 4,400 4,379 4,343 4,335 4,320 4,309 4,309 91 2.1% 21 0.5%
Fayette County 23,533 23,580 23,377 23,368 23,394 23,365 23,403 168 0.7% -47 -0.2%
Columbia township 953 954 946 944 945 944 946 9 1.0% -1 -0.1%
Connersville township 12,039 12,073 11,974 11,965 11,974 11,967 11,987 72 0.6% -34 -0.3%
Fairview township 328 329 324 324 325 323 323 5 1.5% -1 -0.3%
Harrison township 6,294 6,302 6,247 6,250 6,260 6,247 6,257 47 0.8% -8 -0.1%
Jackson township 1,497 1,497 1,482 1,480 1,480 1,477 1,479 20 1.4% 0 0.0%
Jennings township 800 800 793 791 793 791 792 9 1.1% 0 0.0%
Orange township 683 684 679 679 681 681 682 2 0.3% -1 -0.1%
Posey township 419 418 414 416 416 415 416 4 1.0% 1 0.2%
Waterloo township 520 523 518 519 520 520 521 0 0.0% -3 -0.6%
Floyd County 82,153 81,799 80,797 80,552 80,490 80,519 80,481 1,634 2.0% 354 0.4%
Franklin township 1,627 1,607 1,577 1,561 1,549 1,537 1,536 90 5.9% 20 1.2%
Georgetown township 11,606 11,503 11,320 11,247 11,226 11,202 11,186 404 3.6% 103 0.9%
Greenville township 8,014 7,946 7,825 7,762 7,737 7,639 7,616 375 4.9% 68 0.9%
Lafayette township 8,526 8,427 8,282 8,216 8,169 8,121 8,113 405 5.0% 99 1.2%
New Albany township 52,380 52,316 51,793 51,766 51,809 52,020 52,030 360 0.7% 64 0.1%
Fountain County 17,013 16,872 16,669 16,597 16,476 16,492 16,481 521 3.2% 141 0.8%
Cain township 1,127 1,119 1,109 1,107 1,109 1,117 1,118 10 0.9% 8 0.7%
Davis township 580 576 568 567 565 570 570 10 1.8% 4 0.7%
Fulton township 600 593 585 580 578 580 581 20 3.4% 7 1.2%
Jackson township 619 612 603 600 599 602 602 17 2.8% 7 1.1%
Logan township 3,694 3,654 3,613 3,604 3,491 3,417 3,399 277 8.1% 40 1.1%
Millcreek township 1,422 1,410 1,392 1,386 1,386 1,393 1,394 29 2.1% 12 0.9%
Richland township 843 837 829 826 827 834 834 9 1.1% 6 0.7%
Shawnee township 660 655 648 645 646 650 651 10 1.5% 5 0.8%
Troy township 3,821 3,801 3,754 3,716 3,703 3,729 3,728 92 2.5% 20 0.5%
Van Buren township 2,948 2,921 2,881 2,880 2,886 2,909 2,912 39 1.3% 27 0.9%
Wabash township 699 694 687 686 686 691 692 8 1.2% 5 0.7%
Franklin County 23,286 23,136 23,184 23,104 22,887 22,791 22,790 495 2.2% 150 0.6%
Bath township 355 355 355 357 354 353 353 2 0.6% 0 0.0%
Blooming Grove township 1,034 1,030 1,032 1,031 1,021 1,018 1,019 16 1.6% 4 0.4%
Brookville township 5,797 5,760 5,778 5,758 5,705 5,695 5,697 102 1.8% 37 0.6%
Butler township 1,343 1,333 1,336 1,330 1,319 1,312 1,311 31 2.4% 10 0.8%
Fairfield township 526 522 523 518 513 509 510 17 3.3% 4 0.8%
Highland township 1,441 1,431 1,436 1,432 1,419 1,414 1,413 27 1.9% 10 0.7%
Laurel township 1,423 1,417 1,420 1,418 1,405 1,400 1,400 23 1.6% 6 0.4%
Metamora township 934 928 931 930 923 919 920 15 1.6% 6 0.6%
Posey township 1,051 1,041 1,045 1,042 1,031 1,027 1,026 24 2.3% 10 1.0%
Ray township 4,432 4,407 4,413 4,392 4,357 4,328 4,326 104 2.4% 25 0.6%
Salt Creek township 1,003 997 1,000 996 986 984 983 19 1.9% 6 0.6%
Springfield township 1,192 1,176 1,170 1,160 1,140 1,128 1,127 64 5.7% 16 1.4%
Whitewater township 2,755 2,739 2,745 2,740 2,714 2,704 2,705 51 1.9% 16 0.6%
Fulton County 20,091 20,035 20,328 20,355 20,404 20,476 20,484 -385 -1.9% 56 0.3%
Aubbeenaubbee township 1,347 1,340 1,356 1,354 1,356 1,357 1,356 -10 -0.7% 7 0.5%
