Property Tax Rates in Wells County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.5438 | 6.7739 |
Lowest | 0.9419 | 0.7644 |
Median | 1.64 | 1.89 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | CHESTER TOWNSHIP | 0.9661 | 1994 | NA |
002 | PONETO TOWN-CHESTER TOWNSHIP | 1.6593 | 1329 | NA |
003 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5160 | 1482 | NA |
004 | BLUFFTON CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.0032 | 929 | NA |
005 | PONETO TOWN-HARRISON TOWNSHIP | 2.1693 | 793 | NA |
006 | VERRA CRUZ TOWN | 1.6477 | 1346 | NA |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 0.9419 | 2002 | NA |
008 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.2824 | 1758 | NA |
009 | OSSIAN TOWN | 1.6299 | 1364 | NA |
010 | LANCASTER TOWNSHIP | 1.3265 | 1713 | NA |
011 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-N | 1.8137 | 1118 | NA |
012 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-BL | 1.9995 | 931 | NA |
013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.0269 | 1963 | NA |
014 | PONETO TOWN-LIBERTY TWP | 1.7295 | 1239 | NA |
015 | NOTTINGHAM TOWNSHIP | 0.9576 | 1996 | NA |
016 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.2695 | 1772 | NA |
017 | MARKLE TOWN-ROCKCREEK TOWNSHIP | 2.5438 | 533 | NA |
018 | UNIONDALE TOWN-ROCKCREEK TOWNS | 1.6824 | 1302 | NA |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.2742 | 1767 | NA |
020 | MARKLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 2.5380 | 538 | NA |
021 | UNIONDALE TOWN-UNION TOWNSHIP | 1.6766 | 1312 | NA |
022 | ZANESVILLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 1.5509 | 1444 | NA |
File produced: May 4, 2015
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data