Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 7.3398 | 7.3398 |
Lowest | 1.682 | 0.8154 |
Median | 2.75 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | Calumet Township | 3.8837 | 114 | NA |
002 | Calumet Township Gary Sanitary | 3.8837 | 114 | NA |
003 | Gary Corp Calumet Twp Lake Ridge Sch | 7.3398 | 1 | NA |
004 | Gary Corp Calumet Twp Gary Sch | 6.6188 | 3 | NA |
005 | Lake Station Corp Calumet Twp | 5.0133 | 32 | NA |
006 | Griffith Corp Calumet Twp | 3.2179 | 251 | NA |
007 | Cedar Creek Township | 2.0017 | 949 | NA |
008 | Lowell Corp Cedar Creek Twp | 2.7132 | 460 | NA |
012 | Eagle Creek Township | 1.9315 | 1010 | NA |
013 | Hanover Township | 2.4262 | 647 | NA |
014 | Cedar Lake Corp Hanover Twp | 2.9706 | 341 | NA |
015 | Saint John Corp Hanover Twp | 2.8944 | 367 | NA |
016 | Hobart Township | 3.0316 | 309 | NA |
017 | Gary Corp Hobart Twp River Forest Sch | 6.7437 | 2 | NA |
018 | Hobart Corp Hobart Twp Hobart City Sch | 3.5706 | 161 | NA |
019 | Hobart Corp Hobart Hobart City Sch Gary Sanitary | 3.5706 | 161 | NA |
020 | Lake Station Corp Hobart Twp River Forest Sch | 5.5161 | 11 | NA |
021 | Lake Station Corp Hobart Twp Lake Station Sch | 4.8054 | 44 | NA |
022 | New Chicago Corp (Hobart) | 3.9700 | 109 | NA |
023 | Hammond Corp (North) | 4.7641 | 46 | NA |
024 | East Chicago Corp (North) | 4.7855 | 45 | NA |
025 | Whiting Corp (North) | 3.7810 | 130 | NA |
026 | Highland Corp (North) | 2.7368 | 450 | NA |
027 | Munster Corp (North) | 3.2253 | 249 | NA |
028 | Ross Township | 1.9184 | 1023 | NA |
029 | Crown Point Corp Ross Twp | 2.4878 | 586 | NA |
030 | Merrillville Corp Ross Twp | 2.4774 | 594 | NA |
031 | Merrillville Corp Ross Twp Gary Sanitary | 2.4774 | 594 | NA |
032 | Saint John Township | 1.6820 | 1324 | NA |
033 | Griffith Corp Saint John Twp | 2.7497 | 436 | NA |
034 | Dyer Corp (Saint John) | 2.3502 | 696 | NA |
035 | Saint John Corp Saint John Twp | 2.1615 | 820 | NA |
036 | Schererville Corp (Saint John) | 2.1464 | 840 | NA |
037 | West Creek Township | 1.9254 | 1018 | NA |
038 | Lowell Corp West Creek Twp | 2.6913 | 475 | NA |
039 | Schneider Corp (West Creek) | 3.2549 | 242 | NA |
041 | Center Township | 2.2020 | 784 | NA |
042 | Crown Point Corp Center Twp | 2.8274 | 386 | NA |
043 | Cedar Lake Corp Center Twp | 2.7522 | 433 | NA |
044 | Winfield Township | 2.2280 | 764 | NA |
045 | Hobart Corp Hobart Twp River Forest Sch | 4.0473 | 98 | NA |
046 | Hobart Corp Ross Twp | 2.8075 | 401 | NA |
047 | Winfield Corp (Winfield) | 2.4839 | 589 | NA |
054 | Winfield Corp Winfield Water District | 2.5509 | 540 | NA |
055 | SAINT JOHN TWP SAINT JOHN WATER | 1.7311 | 1257 | NA |
056 | CROWN POINT - ST. JOHN TWP. | 2.3129 | 709 | NA |
057 | CEDAR LAKE - WEST CREEK TWP. | 2.5255 | 561 | NA |
058 | CEDAR LAKE - CEDAR CREEK TWP. | 2.5474 | 543 | NA |
059 | ST. JOHN - CENTER TWP. | 2.7053 | 465 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data