Property Tax Rates in Putnam County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6705 | 7.3398 |
Lowest | 1.0715 | 0.8154 |
Median | 1.61 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | CLINTON TOWNSHIP | 1.1455 | 1918 | NA |
002 | CLOVERDALE TOWNSHIP | 1.8173 | 1138 | NA |
003 | CLOVERDALE TOWN-CLOVERDALE TOW | 2.3037 | 716 | NA |
004 | FLOYD TOWNSHIP | 1.1229 | 1931 | NA |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.1296 | 1928 | NA |
006 | ROACHDALE TOWN | 2.1242 | 870 | NA |
007 | GREENCASTLE TOWNSHIP | 1.6218 | 1389 | NA |
008 | GREENCASTLE CITY | 2.6705 | 482 | NA |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0935 | 1940 | NA |
010 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.5691 | 1455 | NA |
011 | MADISON TOWNSHIP | 1.6454 | 1369 | NA |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5582 | 1466 | NA |
013 | MONROE TOWNSHIP | 1.1313 | 1927 | NA |
014 | BAINBRIDGE TOWN | 2.0268 | 931 | NA |
015 | RUSSELL TOWNSHIP | 1.0715 | 1955 | NA |
016 | RUSSELLVILLE TOWN | 1.6707 | 1338 | NA |
017 | WARREN TOWNSHIP | 1.5481 | 1474 | NA |
018 | CLOVERDALE TOWN-WARREN TOWNSHI | 2.0650 | 917 | NA |
019 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6010 | 1412 | NA |
020 | FILLMORE TOWN | 1.9173 | 1026 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data