2018 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics

IndicatorRate
Highest8.401
Lowest0.8224
Median1.97

All Counties/Districts

County District Name Rate Rank
Adams 001 NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.6995 1375
Adams 002 SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.7601 1289
Adams 003 NORTH FRENCH TOWNSHIP 1.7032 1370
Adams 004 SOUTH FRENCH TOWNSHIP 1.7638 1283
Adams 005 HARTFORD TOWNSHIP 1.7894 1249
Adams 006 JEFFERSON TOWNSHIP 1.7702 1274
Adams 007 KIRKLAND TOWNSHIP 1.7437 1315
Adams 008 NORTH MONROE TOWNSHIP 1.7621 1287
Adams 009 SOUTH MONROE TOWNSHIP 1.8227 1204
Adams 010 BERNE CITY - MONROE TOWNSHIP 3.1904 284
Adams 011 MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP 2.3539 727
Adams 012 PREBLE TOWNSHIP 1.8496 1177
Adams 013 ROOT TOWNSHIP 1.8093 1226
Adams 014 DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP 3.0881 324
Adams 015 ST. MARYS TOWNSHIP 1.7273 1342
Adams 016 UNION TOWNSHIP 1.8590 1166
Adams 017 WABASH TOWNSHIP 1.7682 1278
Adams 018 BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP 3.2069 277
Adams 019 GENEVA TOWN 3.2429 264
Adams 020 SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.7184 1355
Adams 021 NORTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.8297 1201
Adams 022 DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH 3.1044 322
Adams 023 MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI 2.3821 699
Allen 038 ABOITE TOWNSHIP (11) 1.7306 1334
Allen 039 ADAMS TOWNSHIP (12) 2.2511 793
Allen 040 ADAMS TOWNSHIP - TRANS 2.3157 745
Allen 041 NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS 3.1957 281
Allen 042 CEDAR CREEK TOWNSHIP 1.7538 1295
Allen 043 GRABILL-CEDAR CREEK (40) 2.6355 537
Allen 044 EEL RIVER TOWNSHIP 1.9714 1030
Allen 045 JACKSON TOWNSHIP (15) 1.7458 1311
Allen 046 JEFFERSON TOWNSHIP (16) 1.8185 1214
Allen 047 NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS 3.1594 293
Allen 048 LAFAYETTE TOWNSHIP (17) 1.8396 1193
Allen 049 LAKE TOWNSHIP (18) 1.9672 1035
Allen 050 MADISON TOWNSHIP (19) 1.8120 1222
Allen 051 MARION TOWNSHIP (20) 1.7775 1269
Allen 052 MAUMEE TOWNSHIP (21) 1.8164 1219
Allen 053 WOODBURN CITY (55) 2.4940 624
Allen 054 MILAN TOWNSHIP (22) 1.8043 1231
Allen 055 MONROE TOWNSHIP (23) 1.8087 1227
Allen 056 MONROEVILLE TOWN (45) 3.2439 263
Allen 057 PERRY TOWNSHIP (24) 1.9676 1034
Allen 058 HUNTERTOWN TOWN (42) 2.0560 939
Allen 059 PLEASANT TOWNSHIP (25) 1.9478 1057
Allen 060 PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) 2.0124 986
Allen 061 SCIPIO TOWNSHIP (26) 1.7568 1293
Allen 062 SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) 1.7801 1266
Allen 063 ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) 1.8952 1123
Allen 064 ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) 1.9598 1044
Allen 065 WASHINGTON TOWNSHIP (29) 1.9181 1086
Allen 066 WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) 1.9827 1019
Allen 067 WAYNE TOWNSHIP (31) 2.0825 919
Allen 068 WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) 2.1471 862
Allen 069 FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE 3.4535 211
Allen 070 FORT WAYNE ADAMS EACS 3.3928 233
Allen 071 FORT WAYNE PLEASANT 3.4132 223
Allen 072 FORT WAYNE ST JOSEPH TWP 3.4258 215
Allen 073 FORT WAYNE WASHINGTON TWP 3.4092 225
Allen 074 FORT WAYNE WAYNE TWP 3.5479 190
Allen 075 FORT WAYNE ABOITE TWP 3.3167 252
Allen 076 FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST 3.1911 283
Allen 077 FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS 3.3896 234
Allen 079 ZANESVILLE TOWN (44) 2.0058 992
Allen 080 FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) 3.0564 340
Allen 082 LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP 2.0906 913
Allen 085 NEW HAVEN ST.JOE 3.2287 271
Allen 087 EEL RIVER HUNTERTOWN 2.0598 937
Allen 091 FT.WAYNE PERRY 3.5314 194
Allen 097 FT.WAYNE MILAN 3.3517 243
Allen 102 NH-ADAMS GREENWOOD LAKES GRAD ANNEX 3.1957 281
Bartholomew 001 CLAY TOWNSHIP 1.4453 1686
Bartholomew 002 COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP 2.5518 587
Bartholomew 003 CLIFTY TOWNSHIP 1.3819 1774
Bartholomew 004 COLUMBUS TOWNSHIP 1.5111 1599
Bartholomew 005 COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI 2.5575 581
Bartholomew 006 FLATROCK TOWNSHIP 1.7855 1255
Bartholomew 007 COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI 2.8902 384
Bartholomew 008 CLIFFORD TOWN 2.0345 955
Bartholomew 009 GERMAN TOWNSHIP 1.4240 1716
Bartholomew 010 EDINBURGH TOWN 4.1065 101
Bartholomew 011 HARRISON TOWNSHIP 1.5083 1604
Bartholomew 012 HAWCREEK TOWNSHIP 1.8280 1202
Bartholomew 013 HARTSVILLE TOWN 2.1447 863
Bartholomew 014 HOPE TOWN 2.5450 591
Bartholomew 015 JACKSON TOWNSHIP 1.4072 1738
Bartholomew 016 OHIO TOWNSHIP 1.4415 1693
Bartholomew 017 ROCKCREEK TOWNSHIP 1.3917 1758
Bartholomew 018 SANDCREEK TOWNSHIP 1.4009 1746
Bartholomew 019 ELIZABETHTOWN TOWN 1.5420 1552
Bartholomew 020 WAYNE TOWNSHIP 1.4856 1636
Bartholomew 021 COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP 2.5445 592
Bartholomew 022 JONESVILLE TOWN 1.5870 1499
Bartholomew 023 EDINBURGH ANNEX 3.8945 127
Bartholomew 024 COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI 2.5497 590
Bartholomew 025 COLUMBUS CITY-GERMAN TOWNSHIP 2.5538 585
Benton 001 Bolivar Township 1.0993 1990
Benton 002 Otterbein (Bolivar) 2.2737 772
Benton 003 Center Township 0.9474 2044
Benton 004 Fowler (Center) 3.3027 254
Benton 005 Gilboa Township 1.0638 2005
Benton 006 Grant Township 1.0618 2006
Benton 007 Boswell (Grant) 3.4213 219
Benton 008 Hickory Grove Township 0.9865 2030
Benton 009 Ambia (Hickory Grove) 2.5349 596
Benton 010 Oak Grove Township 1.0731 1999
Benton 011 Oxford (Oak Grove) 2.7352 465
Benton 012 Parish Grove Township 0.9307 2047
Benton 013 Pine Township 0.9486 2043
Benton 014 Richland Township 0.9881 2029
Benton 015 Earl Park (Richland) 2.1123 890
Benton 016 Union Township 0.9280 2048
Benton 017 York Township 0.9803 2034
Blackford 001 HARRISON TOWNSHIP 2.0252 975
Blackford 002 MONTPELIER CITY 3.3380 246
Blackford 003 JACKSON TOWNSHIP 1.9931 1005
Blackford 004 DUNKIRK CITY (SHADYSIDE) 3.6850 157
Blackford 005 LICKING TOWNSHIP 1.9413 1066
Blackford 006 HARTFORD CITY 3.7737 143
Blackford 007 SHAMROCK LAKES TOWN 2.6926 507
Blackford 008 WASHINGTON TOWNSHIP 1.8648 1158
Boone 001 CENTER TOWNSHIP 1.4672 1660
Boone 002 LEBANON CITY 2.1200 885
Boone 003 ULEN TOWN 1.7848 1256
Boone 004 CLINTON TOWNSHIP 1.1469 1957
Boone 005 EAGLE TOWNSHIP 1.8393 1195
Boone 006 ZIONSVILLE TOWN 2.1297 876
Boone 007 HARRISON TOWNSHIP 1.1536 1954
Boone 008 JACKSON TOWNSHIP 1.1690 1946
Boone 009 ADVANCE TOWN 2.3397 736
Boone 010 JAMESTOWN TOWN 1.4582 1675
Boone 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.2551 1893
Boone 012 MARION TOWNSHIP 1.5531 1543
Boone 013 PERRY TOWNSHIP 1.4186 1725
Boone 014 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.3209 1826
Boone 015 THORNTOWN TOWN 1.8448 1184
Boone 016 UNION TOWNSHIP 1.8878 1132
Boone 017 WASHINGTON TOWNSHIP 1.2529 1895
Boone 018 WORTH TOWNSHIP 1.7255 1348
Boone 019 WHITESTOWN TOWN 2.4150 672
Boone 020 WHITESTOWN - PERRY 2.4069 676
Boone 021 WHITESTOWN - EAGLE 2.7943 434
Boone 024 Whitestown (TIF Memo) 1.2476 1900
Boone 025 WHITESTOWN-EAGLE (TIF) MEMO 1.2476 1900
Boone 026 WHITESTOWN-PERRY (TIF MEMO) 1.2476 1900
Boone 027 LEBANON-PERRY 1.9817 1021
Boone 028 LEANON-PERRY (TIF MEMO) 0.8224 2056
Boone 029 Eagle/Zionsville Urban 2.0076 991
Boone 031 Worth/Zionsville Rural Distract 1.4600 1671
Boone 032 Perry Whitestown Ag Exempt 1.1593 1951
Boone 033 Worth/Whitestown East Phase In 2.4150 672
Brown 001 HAMBLEN TWP CONSV 1.2343 1913
Brown 002 JACKSON TOWNSHIP 1.2428 1906
Brown 003 VAN BUREN TOWNSHIP 1.2439 1904
Brown 004 WASHINGTON TOWNSHIP 1.2372 1910
Brown 005 NASHVILLE TOWN 1.5614 1533
Brown 006 HAMBLEN FIRE DISTRICT TWP 1.2664 1880
Carroll 001 ADAMS TWP 0.9939 2028
Carroll 002 BURLINGTON TOWNSHIP 1.1053 1986
Carroll 003 BURLINGTON (BURLINGTON) 1.7833 1258
Carroll 004 CARROLLTON TOWNSHIP 1.0033 2023
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.1326 1965
Carroll 006 DEER CREEK TOWNSHIP 1.3762 1777
Carroll 007 DELPHI (DEER CREEK) 3.3062 253
Carroll 008 DEMOCRAT TOWNSHIP 1.0688 2002
Carroll 009 JACKSON TOWNSHIP 1.3486 1803
Carroll 010 CAMDEN (JACKSON) 2.7975 430
Carroll 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.0172 2018
Carroll 012 YEOMAN (JEFFERSON) 1.2942 1855
Carroll 013 LIBERTY TOWNSHIP 1.2827 1865
Carroll 014 MADISON TOWNSHIP 1.2579 1890
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.2161 1923
Carroll 016 FLORA (MONROE) 2.7389 464
Carroll 017 ROCK CREEK TOWNSHIP 1.4438 1688
Carroll 018 TIPPECANOE TOWNSHIP 1.2699 1875
Carroll 019 WASHINGTON TOWNSHIP 1.0171 2019
Cass 001 ADAMS TOWNSHIP 1.7388 1320
Cass 002 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.7259 1346
Cass 003 BOONE TOWNSHIP 1.9348 1069
Cass 004 ROYAL CENTER TOWN 3.7478 147
Cass 005 CLAY TOWNSHIP 3.0663 335
Cass 006 LOGANSPORT CITY-Clay Twp. 5.2882 29
Cass 007 CLINTON TOWNSHIP 2.7331 466
Cass 008 DEER CREEK TOWNSHIP 1.9293 1074
Cass 009 EEL TOWNSHIP 3.1244 312
Cass 010 LOGANSPORT CITY-Eel Twp. 5.3463 25
Cass 011 HARRISON TOWNSHIP 1.9200 1083
Cass 012 JACKSON TOWNSHIP 1.9006 1114
Cass 013 GALVESTON TOWN 3.1449 303
Cass 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.9026 1113
Cass 015 MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc 2.2746 771
Cass 016 MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm 3.0717 333
Cass 017 NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona 2.2662 780
Cass 018 NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm 3.0740 332
Cass 019 LOGANSPORT CITY-Noble Twp. 5.2959 27
Cass 020 TIPTON TOWNSHIP 1.9264 1077
Cass 021 ONWARD TOWN 3.0872 325
Cass 022 WALTON TOWN 3.1314 306
Cass 023 WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste 1.9471 1058
Cass 024 WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport 2.7442 461
Cass 025 LOGANSPORT CITY-Washington Twp 5.2632 30
Cass 026 LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. 5.2947 28
Cass 027 Logansport City- Washington SE 4.4661 64
Clark 003 CHARLESTOWN TWP 1.6118 1463
Clark 004 CHARLESTOWN CITY 2.7696 444
Clark 005 JEFFERSONVILLE TWP-OFW 1.5917 1493
Clark 007 JEFF TWP-CLARK PARK-OFW 1.7239 1350
Clark 008 JEFF TWP-CLARK PARK-IFW 1.8406 1191
Clark 009 JEFFERSONVILLE CITY-OFW 3.2814 257
Clark 010 JEFFERSONVILLE CITY-IFW 3.3981 230
Clark 011 CLARKSVILLE TOWN-OFW 3.8777 133
Clark 012 CLARKSVILLE TOWN-IFW 3.9944 116
Clark 013 CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW 3.2997 255
Clark 014 CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW 3.4164 222
Clark 025 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.5785 1511
Clark 026 CARR TOWNSHIP 1.6299 1443
Clark 027 MONROE TOWNSHIP 1.6936 1379
Clark 028 OREGON TOWNSHIP - NWFPD 1.5816 1505
Clark 029 OWEN TOWNSHIP 1.6049 1473
Clark 030 SILVER CREEK TOWNSHIP 1.6400 1432
Clark 031 SELLERSBURG TOWN 2.2527 792
Clark 032 UNION TOWNSHIP 1.6245 1453
Clark 033 UTICA TOWNSHIP 1.6935 1380
Clark 034 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5824 1504
Clark 035 WOOD TOWNSHIP 1.5908 1496
Clark 036 BORDEN TOWN 2.3956 687
Clark 037 UTICA TOWN 1.8446 1185
Clark 038 OREGON TOWNSHIP-CFPD 1.6035 1479
Clark 039 JEFF CITY-UTICA TWP-OFW 3.1988 279
Clark 040 CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD 2.7474 457
Clark 042 CHASTWP JEFF CITY 3.2247 273
Clark 043 CARR TWP SELLERSBURG TOWN 2.2551 789
Clay 001 BRAZIL TOWNSHIP 1.7139 1359
Clay 002 BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP 3.1988 279
Clay 003 CASS TOWNSHIP 1.5146 1592
Clay 004 DICK JOHNSON TOWNSHIP 1.4440 1687
Clay 005 HARRISON TOWNSHIP 1.4021 1742
Clay 006 CLAY CITY TOWN 2.6870 512
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.3836 1769
Clay 008 BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP 3.1349 304
Clay 009 LEWIS TOWNSHIP 1.5622 1531
Clay 010 PERRY TOWNSHIP 1.3881 1762
Clay 011 POSEY TOWNSHIP 1.6298 1444
Clay 012 BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP 3.1607 291
Clay 013 STAUNTON TOWN 2.0779 923
Clay 014 SUGAR RIDGE TOWNSHIP 1.3943 1754
Clay 015 CENTER POINT TOWN 1.6623 1412
Clay 016 VAN BUREN TOWNSHIP 1.5956 1486
Clay 017 CARBON TOWN 2.0153 985
Clay 018 KNIGHTSVILLE TOWN 1.9654 1036
Clay 019 HARMONY TOWN 2.1000 906
Clay 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3759 1778
Clinton 001 CENTER TOWNSHIP 2.3577 723
Clinton 003 FOREST TOWNSHIP 1.8769 1146
Clinton 004 JACKSON TOWNSHIP 1.4904 1630
Clinton 005 JOHNSON TOWNSHIP 1.8496 1177
Clinton 006 KIRKLIN TOWNSHIP 1.9256 1079
Clinton 007 KIRKLIN TOWN 3.0056 346
Clinton 008 MADISON TOWNSHIP 1.5315 1565
Clinton 009 MULBERRY TOWN 2.3674 717
Clinton 010 MICHIGAN TOWNSHIP 1.8488 1181
Clinton 011 MICHIGANTOWN TOWN 2.4940 624
Clinton 012 OWEN TOWNSHIP 1.5028 1610
Clinton 013 PERRY TOWNSHIP 1.6332 1439
Clinton 014 COLFAX TOWN 4.1132 99
Clinton 015 ROSS TOWNSHIP 1.4375 1697
Clinton 016 ROSSVILLE TOWN 2.1130 888
Clinton 017 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.8219 1205
Clinton 018 UNION TOWNSHIP 2.2531 791
Clinton 019 WARREN TOWNSHIP 1.8427 1187
Clinton 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4852 1637
Clinton 021 FRANKFORT CITY 4.2752 78
Clinton 022 FRANKFORT CITY-WASHINGTON TWP 3.5044 200
Crawford 001 Boone 3.0006 350
Crawford 002 Alton 3.0006 350
Crawford 003 Jennings 2.8902 384
Crawford 004 Leavenworth 3.1818 286
Crawford 005 Johnson-A 2.6873 511
Crawford 006 Liberty 2.9428 365
Crawford 007 Marengo 3.5464 191
Crawford 008 Ohio 2.8641 400
Crawford 009 Patoka 2.8940 382
Crawford 010 Sterling 2.9158 377
Crawford 011 English 3.8575 134
Crawford 012 Union 2.9137 380
Crawford 013 Whiskey Run 2.8807 391
Crawford 014 Milltown 4.1578 89
Crawford 016 Johnson-B 2.8932 383
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.7494 1305
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 2.0344 956
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 2.0734 926
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.6370 1437
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.6606 1413
Daviess 006 ELNORA TOWN 2.8181 423
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 1.9427 1065
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.6996 1374
Daviess 009 ODON TOWN 2.3805 702
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 1.8858 1135
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.3925 690
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.6727 1402
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.4875 628
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.6264 1449
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 1.9041 1109
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 1.8904 1128
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.8895 130
Dearborn 001 CAESAR CREEK TOWNSHIP 2.1174 886
Dearborn 002 CENTER TOWNSHIP 2.0771 924
Dearborn 003 AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP 3.2229 274
Dearborn 004 CLAY TOWNSHIP 2.1414 865
Dearborn 005 DILLSBORO TOWN 2.7644 448
Dearborn 006 HARRISON TOWNSHIP 1.8869 1134
Dearborn 007 WEST HARRISON TOWN 2.9620 362
Dearborn 008 HOGAN TOWNSHIP 2.0623 934
Dearborn 009 JACKSON TOWNSHIP 1.8600 1164
Dearborn 010 KELSO TOWNSHIP 1.8490 1180
Dearborn 011 ST. LEON TOWN 1.8388 1196
Dearborn 012 LAWRENCEBURG TOWNSHIP 1.4471 1684
Dearborn 013 LAWRENCEBURG CITY-A 2.4687 641
Dearborn 015 AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS 2.5812 568
Dearborn 016 GREENDALE TOWN-A 3.0008 348
Dearborn 018 LOAGAN TOWNSHIP 1.8895 1129
Dearborn 019 MANCHESTER TOWNSHIP 2.1562 856
Dearborn 020 MILLER TOWNSHIP 1.8695 1153
Dearborn 021 SPARTA TOWNSHIP 2.1051 903
Dearborn 022 MOORES HILL TOWN 2.6170 545
Dearborn 023 WASHINGTON TOWNSHIP 2.0984 907
Dearborn 024 YORK TOWNSHIP 1.8875 1133
Dearborn 025 GREENDALE TOWN-B 3.0008 348
Dearborn 026 LAWRENCEBURG CITY-B 2.4687 641
Decatur 001 ADAMS TOWNSHIP 1.1234 1972
Decatur 002 ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP 1.6411 1429
Decatur 003 CLAY TOWNSHIP 1.1024 1988
Decatur 005 CLINTON TOWNSHIP 1.0855 1997
Decatur 006 FUGIT TOWNSHIP 1.0801 1998
Decatur 007 JACKSON TOWNSHIP 1.1018 1989
Decatur 008 MARION TOWNSHIP-SOUTH 1.0731 1999
Decatur 009 MARION TOWNSHIP NORTH 1.3744 1780
Decatur 010 MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI 1.2255 1919
Decatur 011 SALTCREEK TOWNSHIP 1.0907 1995
Decatur 012 NEW POINT TOWN 1.3903 1760
Decatur 013 SANDCREEK TOWNSHIP 1.2230 1921
Decatur 014 WESTPORT TOWN 1.9081 1100
Decatur 015 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4623 1669
Decatur 016 GREENSBURG CITY 2.4729 636
Decatur 017 ADAMS/GREENSBURG 2.1236 882
Decatur 018 CLAY-GREENSBURG 2.1298 875
DeKalb 001 BUTLER TOWNSHIP 1.8953 1121
DeKalb 002 CONCORD TOWNSHIP 1.3824 1772
DeKalb 003 ST. JOE TOWN 2.7622 449
DeKalb 004 FAIRFIELD TOWNSHIP 1.5358 1561
DeKalb 005 FRANKLIN TOWNSHIP 1.3806 1775
DeKalb 006 HAMILTON TOWN 1.7822 1262
DeKalb 007 GRANT TOWNSHIP 1.7841 1257
DeKalb 008 WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP 3.4761 205
DeKalb 009 JACKSON TOWNSHIP 1.4848 1639
DeKalb 010 AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP 2.6725 519
DeKalb 011 KEYSER TOWNSHIP 2.0483 949
DeKalb 012 AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP 2.8779 393
DeKalb 013 GARRETT CITY 3.1047 321
DeKalb 014 ALTONA TOWN 2.5858 566
DeKalb 015 NEWVILLE TOWNSHIP 1.3040 1846
DeKalb 016 RICHLAND TOWNSHIP 1.5095 1601
DeKalb 017 CORUNNA TOWN 3.2393 266
DeKalb 018 SMITHFIELD TOWNSHIP 1.5019 1614
DeKalb 019 ASHLEY TOWN 2.6703 523
DeKalb 020 WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS 3.4698 206
DeKalb 021 SPENCER TOWNSHIP 1.3204 1829
DeKalb 022 STAFFORD TOWNSHIP 1.3067 1844
DeKalb 023 TROY TOWNSHIP 1.3079 1842
DeKalb 024 UNION TOWNSHIP 2.0160 983
DeKalb 025 AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP 2.6709 522
DeKalb 026 WILMINGTON TOWNSHIP 1.3167 1831
DeKalb 027 BUTLER CITY 2.6505 532
DeKalb 028 AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP 2.6957 506
DeKalb 029 AUBURN-KEYSER/GARRETT LIBRARY 2.9272 371
Delaware 001 CENTER TOWNSHIP 2.8432 408
Delaware 002 CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 3.3847 236
Delaware 003 MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP 5.3757 18
Delaware 004 DELAWARE TOWNSHIP 1.8024 1233
Delaware 005 ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI 2.6804 516
Delaware 006 HAMILTON TOWNSHIP 1.8174 1217
Delaware 007 HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY 2.3589 722
Delaware 008 HARRISON TOWNSHIP 1.5025 1612
Delaware 009 HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY 2.0440 950
Delaware 010 LIBERTY TOWNSHIP 1.8100 1224
Delaware 011 SELMA TOWN 2.6004 553
Delaware 012 MONROE TOWNSHIP 1.9622 1039
Delaware 013 MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.5037 617
Delaware 014 MT PLEASANT TOWNSHIP 1.9441 1063
Delaware 015 MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT 2.4856 631
Delaware 016 MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP 5.0193 45
Delaware 017 YORKTOWN TOWN 2.7131 480
Delaware 018 NILES TOWNSHIP 1.8119 1223
Delaware 019 ALBANY TOWN - NILES TWP 2.7142 478
Delaware 020 PERRY TOWNSHIP 1.7299 1335
Delaware 021 SALEM TOWNSHIP 2.2700 776
Delaware 022 UNION TOWNSHIP 1.8194 1212
Delaware 023 EATON TOWN 3.4895 204
Delaware 024 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5248 1576
Delaware 025 GASTON TOWN 3.6584 163
Delaware 026 DALEVILLE TOWN 3.0752 331
Delaware 027 CHESTERFIELD TOWN 3.5525 187
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 5.0098 47
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 4.9716 49
Delaware 030 MUNCIE ANNEX 5.3757 18
Delaware 031 MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF 5.0193 45
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 2.7131 480
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 5.3757 18
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 5.3757 18
Delaware 035 YORKTOWN SAN 3.2546 258
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 4.8271 51
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 5.3757 18
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 5.3757 18
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 5.3757 18
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 4.7468 54
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 4.7468 54
Delaware 042 Hamilton Eaton 3.4665 207
Delaware 043 MUNCIE PHASE IN 8 4.7468 54
Delaware 044 MUNCIE PHASE IN 9 4.8271 51
Delaware 045 MUNCIE PHASE IN 10 4.7468 54
Delaware 046 MUNCIE ANNEX TIF(CORP MEMO) 2.1074 895
Delaware 047 MT PLEASANT MUNCIE TIF(CORP MEMO) 2.1074 895
Delaware 048 MUCNIE PHASE IN 7 (CORP MEMO) 2.1074 895
Delaware 050 MUNCIE PHASE IN 8 (CORP MEMO) 2.1074 895
Delaware 051 MUNCIE PHASE IN 9 (CORP MEMO) 2.1074 895
Delaware 052 MUNCIE PHASE IN 10 (CORP MEMO) 2.1074 895
Dubois 001 BAINBRIDGE TOWNSHIP 1.6041 1476
Dubois 002 JASPER CITY 2.4360 658
Dubois 003 BOONE TOWNSHIP 1.5838 1502
Dubois 004 CASS TOWNSHIP 1.6476 1423
Dubois 005 HOLLAND TOWN 2.7004 497
Dubois 006 COLUMBIA TOWNSHIP 1.5401 1556
Dubois 007 FERDINAND TOWNSHIP 1.5159 1589
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.1258 880
Dubois 009 HALL TOWNSHIP 1.5021 1613
Dubois 010 HALL TOWNSHIP II 1.5084 1603
Dubois 011 HARBISON TOWNSHIP 1.4953 1622
Dubois 012 HARBISON TOWNSHIP II 1.5167 1587
Dubois 013 JACKSON TOWNSHIP 1.5118 1597
Dubois 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.4960 1621
Dubois 015 BIRDSEYE TOWN 1.9985 1000
Dubois 016 MADISON TOWNSHIP 1.5982 1484
Dubois 017 MARION TOWNSHIP 1.5256 1574
Dubois 018 MARION TOWNSHIP II 1.5238 1580
Dubois 019 PATOKA TOWNSHIP 1.6452 1426
Dubois 020 HUNTINGBURG CITY 2.8357 410
Dubois 021 JASPER MADISON 2.4357 659
Dubois 022 JASPER BOONE 2.4364 657
Elkhart 001 BAUGO TOWNSHIP 2.1580 853
Elkhart 002 ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP 4.1706 87
Elkhart 003 BENTON TOWNSHIP 1.5559 1538
Elkhart 004 MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH 2.7755 442
Elkhart 005 CLEVELAND TOWNSHIP 2.2855 764
Elkhart 006 ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI 3.9031 123
Elkhart 007 CLINTON TOWNSHIP 1.6009 1482
Elkhart 008 MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS 2.7672 446
Elkhart 009 CONCORD TOWNSHIP 2.6852 513
Elkhart 011 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 4.4999 62
Elkhart 012 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 3.8809 131
Elkhart 013 GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP 4.0161 111
