Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 8.6354 | 8.6354 |
Lowest | 1.8412 | 0 |
Median | 2.79 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Calumet | 4.5593 | 65 |
002 | Calumet-Gary San | 4.5593 | 65 |
003 | Calumet-Gary | 8.6354 | 1 |
004 | Gary-Calumet | 7.9737 | 2 |
005 | Lake Station-Cal | 5.5423 | 17 |
006 | Griffith | 3.2911 | 264 |
007 | Cedar Creek | 1.9240 | 1134 |
008 | Lowell-Cedar Creek | 2.6628 | 535 |
012 | Eagle Creek | 1.8582 | 1224 |
013 | Hanover Twp | 2.2912 | 805 |
014 | Cedar Lake-Han | 2.8076 | 465 |
015 | St. John-Han Twp | 2.7542 | 491 |
016 | Hobart Twp | 3.0997 | 330 |
017 | Gary-Hob. Twp | 7.4751 | 3 |
018 | Hobart Corp | 3.7355 | 161 |
019 | Hobart Corp-Gary San | 3.7355 | 161 |
020 | Hobart Twp-Lk Station | 5.4060 | 19 |
021 | Lake Station-Hob | 5.2671 | 34 |
022 | New Chicago | 4.1284 | 96 |
023 | Hammond | 5.1582 | 43 |
024 | East Chicago | 4.5499 | 67 |
025 | Whiting | 3.7639 | 152 |
026 | Highland | 2.9586 | 395 |
027 | Munster | 3.4846 | 217 |
028 | Ross Twp | 1.9479 | 1092 |
029 | Crown Point-Ross | 2.5463 | 593 |
030 | Merrillville | 2.5026 | 639 |
031 | Merrillville-Gary San | 2.5026 | 639 |
032 | St. John Township | 1.8488 | 1237 |
033 | Griffith-St. John Twp | 2.8078 | 464 |
034 | Dyer | 2.5661 | 583 |
035 | St. John Corp | 2.3073 | 787 |
036 | Schererville | 2.3081 | 786 |
037 | West Creek Twp | 1.8412 | 1247 |
038 | Lowell-West Creek | 2.6371 | 550 |
039 | Schneider | 3.3166 | 258 |
041 | Center Twp | 2.2928 | 804 |
042 | Crown Point-Cen | 2.9297 | 407 |
043 | Cedar Lake-Center | 2.7850 | 473 |
044 | Winfield Township | 2.3016 | 790 |
045 | Hobart Twp-River Forest Sch | 4.2382 | 89 |
046 | Hobart Ross | 2.9522 | 399 |
047 | Winfield Corp | 2.5145 | 622 |
054 | Twn of Winfield-Winfield Water | 2.5145 | 622 |
055 | St John Twp - St John Water | 1.8943 | 1171 |
056 | Crown Point-St John | 2.5054 | 635 |
057 | Cedar Lake-West Creek | 2.4073 | 705 |
058 | Cedar Lake - Cedar Creek | 2.4330 | 688 |
059 | St. John - Center Township | 2.7893 | 471 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data