| Property Tax Rates in Vanderburgh County, IN | Property Tax Rates in State | |
|---|---|---|
| Highest | 3.9515 | 9.432 |
| Lowest | 1.6186 | 0.8547 |
| Median | 2.54 | 2.08 |
| District | Name | Rate | Rank |
|---|---|---|---|
| 017 | ARMSTRONG TOWNSHIP | 2.5380 | 666 |
| 018 | DARMSTADT TOWN-ARMSTRONG TOWNS | 2.8429 | 460 |
| 019 | CENTER TOWNSHIP | 2.3102 | 841 |
| 020 | EVANSVILLE CITY-CENTER TOWNSHI | 3.8627 | 146 |
| 021 | DARMSTADT TOWN CENTER TOWNSHIP | 2.8533 | 457 |
| 022 | GERMAN TOWNSHIP | 2.3451 | 807 |
| 023 | DARMSTADT TOWN-GERMAN TOWNSHIP | 2.8436 | 458 |
| 024 | PERRY TOWNSHIP | 2.3258 | 830 |
| 025 | EVANSVILLE CITY-PERRY TOWNSHIP | 3.8621 | 147 |
| 026 | KNIGHT TOWNSHIP | 2.3938 | 779 |
| 027 | EVANSVILLE CITY-KNIGHT TOWNSHI | 3.8514 | 152 |
| 028 | PIGEON TOWNSHIP | 2.4526 | 736 |
| 029 | EVANSVILLE CITY-PIGEON TOWNSHI | 3.9515 | 131 |
| 030 | SCOTT TOWNSHIP | 2.5758 | 635 |
| 031 | DARMSTADT TOWN-SCOTT TOWNSHIP | 2.8566 | 455 |
| 032 | UNION TOWNSHIP - REAL | 2.3954 | 776 |
| 033 | UNION TOWNSHIP - PERSONAL | 2.3954 | 776 |
| 037 | EVANSVILLE CITY - KNIGHT TWP BURK ORG (TIF MEMO ON | 1.6186 | 1600 |
| 038 | EVANSVILLE CITY - KNIGHT TWP BURK EXP (TIF MEMO ON | 1.6186 | 1600 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data