Select a State
Corrections State Expenditures Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 462 |
2 | Delaware | 10000 | 321 |
3 | Wyoming | 56000 | 249 |
4 | California | 06000 | 244 |
5 | Maryland | 24000 | 243 |
6 | Vermont | 50000 | 233 |
7 | New Mexico | 35000 | 217 |
8 | Montana | 30000 | 209 |
9 | Connecticut | 09000 | 195 |
10 | Michigan | 26000 | 187 |
11 | Nebraska | 31000 | 185 |
12 | Rhode Island | 44000 | 181 |
12 | Wisconsin | 55000 | 181 |
14 | Colorado | 08000 | 164 |
15 | Massachusetts | 25000 | 162 |
15 | Oregon | 41000 | 162 |
17 | Idaho | 16000 | 160 |
18 | New York | 36000 | 159 |
19 | Arizona | 04000 | 157 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 157 |
19 | West Virginia | 54000 | 157 |
22 | Hawaii | 15000 | 153 |
22 | New Jersey | 34000 | 153 |
24 | Virginia | 51000 | 147 |
25 | South Dakota | 46000 | 146 |
26 | Oklahoma | 40000 | 143 |
27 | Georgia | 13000 | 142 |
27 | Washington | 53000 | 142 |
29 | Arkansas | 05000 | 136 |
30 | Texas | 48000 | 135 |
31 | Ohio | 39000 | 129 |
32 | Missouri | 29000 | 127 |
33 | North Carolina | 37000 | 120 |
33 | North Dakota | 38000 | 120 |
35 | Louisiana | 22000 | 117 |
36 | Kentucky | 21000 | 116 |
37 | Illinois | 17000 | 113 |
38 | Florida | 12000 | 112 |
39 | Utah | 49000 | 109 |
40 | Alabama | 01000 | 108 |
40 | Kansas | 20000 | 108 |
40 | Tennessee | 47000 | 108 |
43 | Maine | 23000 | 104 |
43 | Mississippi | 28000 | 104 |
43 | South Carolina | 45000 | 104 |
46 | Indiana | 18000 | 95 |
47 | Iowa | 19000 | 94 |
48 | Nevada | 32000 | 93 |
49 | Minnesota | 27000 | 92 |
50 | New Hampshire | 33000 | 80 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 11:21:45 AM