Select a State
General State & Local Expenditures Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 19,970 |
2 | District of Columbia | 11000 | 18,400 |
3 | Wyoming | 56000 | 14,344 |
4 | New York | 36000 | 13,090 |
5 | North Dakota | 38000 | 12,021 |
6 | Vermont | 50000 | 11,081 |
7 | California | 06000 | 10,597 |
8 | Massachusetts | 25000 | 10,593 |
9 | Connecticut | 09000 | 10,449 |
10 | Delaware | 10000 | 10,284 |
11 | New Jersey | 34000 | 10,188 |
12 | New Mexico | 35000 | 10,036 |
13 | Iowa | 19000 | 9,676 |
14 | Maryland | 24000 | 9,625 |
15 | Minnesota | 27000 | 9,613 |
16 | Rhode Island | 44000 | 9,562 |
17 | Hawaii | 15000 | 9,507 |
18 | Oregon | 41000 | 9,370 |
19 | Washington | 53000 | 9,283 |
20 | Illinois | 17000 | 8,913 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 8,877 |
22 | Wisconsin | 55000 | 8,875 |
23 | Nebraska | 31000 | 8,815 |
24 | Louisiana | 22000 | 8,704 |
25 | Colorado | 08000 | 8,663 |
26 | Montana | 30000 | 8,472 |
27 | Mississippi | 28000 | 8,444 |
28 | Kansas | 20000 | 8,435 |
29 | Kentucky | 21000 | 8,423 |
30 | Maine | 23000 | 8,361 |
31 | West Virginia | 54000 | 8,242 |
32 | Virginia | 51000 | 8,231 |
33 | Ohio | 39000 | 8,201 |
34 | Michigan | 26000 | 8,050 |
35 | South Carolina | 45000 | 7,984 |
36 | Arkansas | 05000 | 7,850 |
37 | New Hampshire | 33000 | 7,824 |
38 | South Dakota | 46000 | 7,671 |
39 | Alabama | 01000 | 7,630 |
40 | Texas | 48000 | 7,507 |
41 | Indiana | 18000 | 7,437 |
42 | North Carolina | 37000 | 7,434 |
43 | Oklahoma | 40000 | 7,345 |
44 | Utah | 49000 | 7,328 |
45 | Missouri | 29000 | 7,221 |
46 | Florida | 12000 | 7,068 |
47 | Nevada | 32000 | 7,028 |
48 | Tennessee | 47000 | 6,676 |
49 | Georgia | 13000 | 6,649 |
50 | Arizona | 04000 | 6,585 |
51 | Idaho | 16000 | 6,412 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/20/2019 3:01:21 AM