Select a State
Public Welfare State & Local Expenditures Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 5,297 |
2 | New York | 36000 | 3,099 |
3 | Vermont | 50000 | 2,772 |
4 | New Mexico | 35000 | 2,748 |
5 | Massachusetts | 25000 | 2,736 |
6 | Alaska | 02000 | 2,725 |
7 | California | 06000 | 2,635 |
8 | Minnesota | 27000 | 2,569 |
9 | Rhode Island | 44000 | 2,475 |
10 | Delaware | 10000 | 2,452 |
10 | Kentucky | 21000 | 2,452 |
12 | Oregon | 41000 | 2,381 |
12 | West Virginia | 54000 | 2,381 |
14 | Arkansas | 05000 | 2,238 |
15 | Maine | 23000 | 2,226 |
16 | Pennsylvania | 42000 | 2,094 |
17 | Wisconsin | 55000 | 2,081 |
18 | Connecticut | 09000 | 2,068 |
19 | Maryland | 24000 | 2,048 |
20 | Iowa | 19000 | 1,983 |
21 | Mississippi | 28000 | 1,959 |
22 | New Jersey | 34000 | 1,935 |
23 | North Dakota | 38000 | 1,854 |
24 | Louisiana | 22000 | 1,772 |
25 | Hawaii | 15000 | 1,768 |
26 | Indiana | 18000 | 1,742 |
27 | Ohio | 39000 | 1,730 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,661 |
29 | Michigan | 26000 | 1,650 |
30 | Washington | 53000 | 1,632 |
31 | Illinois | 17000 | 1,631 |
32 | New Hampshire | 33000 | 1,623 |
33 | Tennessee | 47000 | 1,622 |
34 | Montana | 30000 | 1,528 |
35 | South Carolina | 45000 | 1,501 |
36 | Arizona | 04000 | 1,499 |
37 | Colorado | 08000 | 1,441 |
38 | Nebraska | 31000 | 1,422 |
39 | Idaho | 16000 | 1,416 |
40 | Missouri | 29000 | 1,405 |
41 | Alabama | 01000 | 1,394 |
42 | Wyoming | 56000 | 1,388 |
43 | Nevada | 32000 | 1,385 |
44 | Kansas | 20000 | 1,384 |
45 | Virginia | 51000 | 1,375 |
46 | North Carolina | 37000 | 1,367 |
47 | Florida | 12000 | 1,340 |
48 | Texas | 48000 | 1,288 |
49 | South Dakota | 46000 | 1,229 |
50 | Georgia | 13000 | 1,177 |
51 | Utah | 49000 | 1,138 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 4/19/2018 6:01:20 AM