Select a State
General State Revenues in 2015
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 265,437,320 |
2 | New York | 36000 | 156,803,800 |
3 | Texas | 48000 | 124,039,294 |
4 | Florida | 12000 | 79,487,553 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 74,731,554 |
6 | Illinois | 17000 | 69,991,182 |
7 | Ohio | 39000 | 65,381,404 |
8 | New Jersey | 34000 | 60,668,535 |
9 | Michigan | 26000 | 59,727,638 |
10 | Massachusetts | 25000 | 51,790,942 |
11 | North Carolina | 37000 | 49,696,021 |
12 | Virginia | 51000 | 44,076,382 |
13 | Washington | 53000 | 41,439,483 |
14 | Minnesota | 27000 | 40,429,469 |
15 | Georgia | 13000 | 39,501,750 |
16 | Maryland | 24000 | 38,801,440 |
17 | Indiana | 18000 | 34,830,132 |
18 | Wisconsin | 55000 | 33,475,774 |
19 | Arizona | 04000 | 31,212,866 |
20 | Colorado | 08000 | 28,853,198 |
21 | Oregon | 41000 | 28,161,999 |
22 | Missouri | 29000 | 28,038,945 |
23 | Tennessee | 47000 | 27,632,347 |
24 | Connecticut | 09000 | 26,635,794 |
25 | Kentucky | 21000 | 26,633,530 |
26 | South Carolina | 45000 | 24,708,368 |
27 | Alabama | 01000 | 24,624,640 |
28 | Louisiana | 22000 | 23,421,044 |
29 | Oklahoma | 40000 | 21,675,968 |
30 | Iowa | 19000 | 20,319,742 |
31 | Arkansas | 05000 | 19,379,762 |
32 | Mississippi | 28000 | 18,496,169 |
33 | New Mexico | 35000 | 17,340,442 |
34 | Kansas | 20000 | 16,122,793 |
35 | Utah | 49000 | 15,669,987 |
36 | West Virginia | 54000 | 13,075,675 |
37 | Nevada | 32000 | 13,070,655 |
38 | Hawaii | 15000 | 11,813,718 |
39 | Nebraska | 31000 | 9,958,441 |
40 | North Dakota | 38000 | 8,804,343 |
41 | Maine | 23000 | 8,008,750 |
42 | Idaho | 16000 | 7,924,626 |
43 | Delaware | 10000 | 7,573,457 |
44 | Rhode Island | 44000 | 7,364,385 |
45 | Alaska | 02000 | 7,162,449 |
46 | New Hampshire | 33000 | 6,406,102 |
47 | Montana | 30000 | 6,276,612 |
48 | Wyoming | 56000 | 6,045,155 |
49 | Vermont | 50000 | 6,008,737 |
50 | South Dakota | 46000 | 4,169,927 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/17/2019 3:41:06 AM