Select a State
Average Family Household Size in 2019
Rank | State | FIPS Code | Size |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 3.67 |
1 | Hawaii | 15000 | 3.67 |
3 | California | 06000 | 3.65 |
3 | Utah | 49000 | 3.65 |
5 | Alaska | 02000 | 3.56 |
6 | Texas | 48000 | 3.55 |
7 | Nevada | 32000 | 3.44 |
8 | Georgia | 13000 | 3.41 |
9 | Florida | 12000 | 3.40 |
10 | Arizona | 04000 | 3.39 |
11 | Maryland | 24000 | 3.38 |
11 | New Mexico | 35000 | 3.38 |
13 | Louisiana | 22000 | 3.36 |
13 | Mississippi | 28000 | 3.36 |
15 | Illinois | 17000 | 3.34 |
16 | Idaho | 16000 | 3.32 |
16 | New Jersey | 34000 | 3.32 |
16 | New York | 36000 | 3.32 |
19 | Rhode Island | 44000 | 3.31 |
20 | Virginia | 51000 | 3.29 |
21 | Oklahoma | 40000 | 3.28 |
22 | Indiana | 18000 | 3.26 |
23 | Massachusetts | 25000 | 3.25 |
24 | Colorado | 08000 | 3.24 |
24 | Washington | 53000 | 3.24 |
26 | Alabama | 01000 | 3.23 |
26 | Connecticut | 09000 | 3.23 |
26 | Oregon | 41000 | 3.23 |
26 | South Carolina | 45000 | 3.23 |
30 | Arkansas | 05000 | 3.22 |
30 | Delaware | 10000 | 3.22 |
32 | Minnesota | 27000 | 3.21 |
32 | North Carolina | 37000 | 3.21 |
34 | Kansas | 20000 | 3.20 |
34 | Michigan | 26000 | 3.20 |
34 | Tennessee | 47000 | 3.20 |
37 | Kentucky | 21000 | 3.16 |
38 | Missouri | 29000 | 3.15 |
38 | Nebraska | 31000 | 3.15 |
40 | Ohio | 39000 | 3.14 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 3.14 |
42 | South Dakota | 46000 | 3.12 |
42 | Wisconsin | 55000 | 3.12 |
44 | Montana | 30000 | 3.11 |
44 | New Hampshire | 33000 | 3.11 |
46 | North Dakota | 38000 | 3.09 |
47 | Iowa | 19000 | 3.08 |
48 | Wyoming | 56000 | 3.06 |
49 | West Virginia | 54000 | 3.03 |
50 | Vermont | 50000 | 3.02 |
51 | Maine | 23000 | 2.99 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 1/19/2021 10:26:19 PM