Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Clark County | The State | Clark County | The State | |
Highest | 3.2023 | 8.3447 | 2.4649 | 6.7507 |
Lowest | 1.7149 | 0.9065 | 1.1895 | 0.6181 |
Median | 1.85 | 2.45 | 1.37 | 1.86 |
Clark County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
003 | CHARLESTOWN TWP | 1.7272 | 1847 | 30.7906 | 73 | 1.1954 | 1875 |
004 | CHARLESTOWN CITY | 2.5415 | 836 | 25.2578 | 772 | 1.8996 | 881 |
005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 1.7492 | 1826 | 30.2211 | 106 | 1.2206 | 1849 |
006 | JEFFERSONVILLE TWP-IFW | 1.8486 | 1723 | 29.6442 | 161 | 1.3006 | 1764 |
007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 1.8572 | 1713 | 29.3270 | 187 | 1.3125 | 1747 |
008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 1.9566 | 1602 | 28.9193 | 215 | 1.3908 | 1654 |
009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 2.7178 | 644 | 27.9758 | 328 | 1.9575 | 813 |
010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 2.8172 | 568 | 27.7398 | 366 | 2.0357 | 715 |
011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 3.1029 | 372 | 23.0825 | 1284 | 2.3867 | 391 |
012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 3.2023 | 316 | 23.0266 | 1302 | 2.4649 | 330 |
013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 2.8288 | 558 | 25.8681 | 644 | 2.0970 | 637 |
014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 2.9282 | 488 | 25.7129 | 673 | 2.1753 | 565 |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.7317 | 1845 | 31.0990 | 57 | 1.1932 | 1880 |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.8186 | 1755 | 24.5503 | 952 | 1.3721 | 1679 |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.8202 | 1753 | 24.5598 | 949 | 1.3732 | 1674 |
028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 1.7376 | 1838 | 31.0399 | 65 | 1.1983 | 1870 |
029 | OWEN TOWNSHIP | 1.7373 | 1839 | 30.9997 | 68 | 1.1987 | 1868 |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.8266 | 1750 | 24.5418 | 955 | 1.3783 | 1668 |
031 | SELLERSBURG TOWN | 2.3468 | 1165 | 23.0659 | 1290 | 1.8055 | 1081 |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.8148 | 1762 | 24.5595 | 950 | 1.3691 | 1683 |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.7149 | 1856 | 30.6359 | 81 | 1.1895 | 1882 |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.7317 | 1845 | 31.0674 | 62 | 1.1937 | 1878 |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.7678 | 1808 | 24.2329 | 1018 | 1.3394 | 1715 |
036 | BORDEN TOWN | 2.2078 | 1345 | 24.0923 | 1048 | 1.6759 | 1297 |
037 | UTICA TOWN | 1.8603 | 1710 | 29.9886 | 132 | 1.3024 | 1762 |
038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.7322 | 1844 | 30.7693 | 76 | 1.1992 | 1867 |
039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 2.6718 | 690 | 28.2651 | 297 | 1.9166 | 850 |
040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 2.5159 | 873 | 23.0470 | 1295 | 1.9361 | 828 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.