| Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
| Jasper County | The State | Jasper County | The State | |
| Highest | 2.8325 | 9.1913 | 2.0734 | 7.7082 |
| Lowest | 1.6905 | 0.9361 | 1.2307 | 0.6636 |
| Median | 1.83 | 2.38 | 1.38 | 1.86 |
| Jasper County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
| District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
| 002 | Carpenter Township | 2.2651 | 1105 | 29.4676 | 27 | 1.5976 | 1342 |
| 003 | Remington Corp (Carpenter) | 2.8325 | 438 | 26.7995 | 155 | 2.0734 | 648 |
| 019 | Barkley Township | 1.7056 | 1712 | 27.1544 | 130 | 1.2425 | 1713 |
| 020 | Gillam Township | 1.7798 | 1657 | 30.4654 | 17 | 1.2376 | 1720 |
| 021 | Hanging Grove Township | 1.7445 | 1682 | 26.9228 | 142 | 1.2748 | 1684 |
| 022 | Jordan Township | 1.7433 | 1684 | 26.9166 | 146 | 1.2741 | 1685 |
| 023 | Kankakee Township | 1.8276 | 1617 | 24.6024 | 436 | 1.3780 | 1603 |
| 024 | Keener Township | 1.8648 | 1583 | 24.3095 | 502 | 1.4115 | 1575 |
| 025 | DeMotte Corp (Keener) | 2.3837 | 904 | 22.2605 | 912 | 1.8531 | 919 |
| 026 | Marion Township | 1.7543 | 1674 | 26.6795 | 164 | 1.2863 | 1678 |
| 027 | Rensselaer Corp (Marion) | 2.2454 | 1144 | 24.7958 | 403 | 1.6886 | 1203 |
| 028 | Milroy Township | 1.6905 | 1722 | 27.1969 | 126 | 1.2307 | 1726 |
| 029 | Newton Township | 1.7229 | 1699 | 27.0305 | 137 | 1.2572 | 1700 |
| 030 | Union Township North | 1.8263 | 1620 | 24.6295 | 429 | 1.3765 | 1606 |
| 031 | Union Township South | 1.7023 | 1717 | 27.1584 | 129 | 1.2400 | 1716 |
| 032 | Walker Township | 1.8720 | 1575 | 24.1337 | 546 | 1.4202 | 1567 |
| 033 | Wheatfield Township | 1.8584 | 1589 | 24.3138 | 500 | 1.4066 | 1582 |
| 034 | Wheatfield Corp (Wheatfield) | 2.2950 | 1057 | 23.1342 | 705 | 1.7641 | 1061 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.