| Summary Statistics for this County and the State | ||
| Property Tax Rates in Morgan County | Property Tax Rates in State | |
| Highest | 2.088 | 6.5212 |
| Lowest | 0.9122 | 0 |
| Median | 1.27 | 1.93 |
| Morgan County Taxing Districts Detail | |||
| District | Name | Rate | Rank |
| 001 | ADAMS TOWNSHIP | 0.9845 | 1977 |
| 002 | ASHLAND TOWNSHIP | 0.9874 | 1974 |
| 003 | BAKER TOWNSHIP | 0.9122 | 2007 |
| 004 | BROWN TOWNSHIP | 1.5527 | 1455 |
| 005 | MOORESVILLE TOWN | 1.8233 | 1144 |
| 006 | CLAY TOWNSHIP | 0.9470 | 1996 |
| 007 | BETHANY TOWN | 1.3614 | 1690 |
| 008 | BROOKLYN TOWN | 1.2982 | 1747 |
| 009 | GREEN TOWNSHIP | 1.0205 | 1957 |
| 010 | GREGG TOWNSHIP | 1.3291 | 1717 |
| 011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.1255 | 1906 |
| 012 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0345 | 1952 |
| 013 | MORGANTOWN TOWN | 1.6355 | 1370 |
| 014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 0.9257 | 2004 |
| 015 | MADISON TOWNSHIP | 1.2713 | 1773 |
| 016 | MONROE TOWNSHIP | 1.3318 | 1715 |
| 018 | RAY TOWNSHIP | 0.9510 | 1994 |
| 019 | PARAGON TOWN | 1.4090 | 1638 |
| 020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.0452 | 1948 |
| 021 | MARTINSVILLE CITY | 2.0880 | 866 |
| 022 | MONROVIA TOWN | 1.4920 | 1531 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.