Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Allen County | The State | Allen County | The State | |
Highest | 3.454 | 8.3447 | 2.7975 | 6.7507 |
Lowest | 2.1684 | 0.9065 | 1.6714 | 0.6181 |
Median | 2.45 | 2.45 | 1.98 | 1.86 |
Allen County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 2.4422 | 997 | 19.0511 | 1847 | 1.9769 | 777 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.4375 | 1004 | 21.8209 | 1533 | 1.9056 | 869 |
040 | ADAMS TOWNSHIP-TRANSPORTATION | 2.4699 | 948 | 21.7778 | 1535 | 1.9320 | 833 |
041 | NEW HAVEN CITY ADAMS TWP TRANS | 3.0221 | 411 | 20.1188 | 1752 | 2.4141 | 363 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP (13) | 2.1703 | 1378 | 22.8846 | 1331 | 1.6736 | 1300 |
043 | GRABILL TOWN (40) | 2.7485 | 613 | 21.9408 | 1513 | 2.1455 | 588 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP (14) | 2.3329 | 1181 | 19.6828 | 1780 | 1.8737 | 939 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 2.1684 | 1380 | 22.9224 | 1325 | 1.6714 | 1305 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 2.2203 | 1328 | 22.6651 | 1391 | 1.7171 | 1217 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.0098 | 426 | 20.1259 | 1748 | 2.4041 | 379 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 2.5004 | 899 | 19.3057 | 1828 | 2.0177 | 741 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.3723 | 1115 | 19.4870 | 1800 | 1.9100 | 861 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 2.2068 | 1347 | 22.6825 | 1388 | 1.7062 | 1236 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 2.1878 | 1366 | 22.6883 | 1383 | 1.6914 | 1262 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 2.2370 | 1303 | 22.4115 | 1439 | 1.7357 | 1194 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.6712 | 694 | 21.2856 | 1629 | 2.1026 | 632 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 2.1762 | 1371 | 22.8150 | 1350 | 1.6797 | 1288 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 2.2152 | 1334 | 22.7931 | 1357 | 1.7103 | 1228 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 2.8828 | 516 | 21.8630 | 1524 | 2.2525 | 497 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.3303 | 1184 | 19.6841 | 1778 | 1.8716 | 943 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.4446 | 993 | 19.2527 | 1833 | 1.9739 | 784 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 2.2480 | 1290 | 23.7949 | 1125 | 1.7131 | 1222 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.2804 | 1245 | 23.7224 | 1143 | 1.7394 | 1188 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 2.1733 | 1375 | 23.0082 | 1308 | 1.6733 | 1301 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 2.2093 | 1343 | 22.4370 | 1432 | 1.7136 | 1220 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 2.3106 | 1214 | 23.4009 | 1216 | 1.7699 | 1144 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 2.3430 | 1176 | 23.3434 | 1232 | 1.7961 | 1101 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 2.2093 | 1343 | 23.6777 | 1153 | 1.6862 | 1274 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 2.2417 | 1296 | 23.6016 | 1170 | 1.7126 | 1223 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.3251 | 1194 | 23.6209 | 1163 | 1.7759 | 1129 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.3575 | 1141 | 23.5480 | 1179 | 1.8024 | 1092 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.2011 | 317 | 22.2302 | 1480 | 2.4895 | 310 |
070 | FORT WAYNE ADAMS TWP EACS (65) | 3.2156 | 306 | 21.5298 | 1574 | 2.5233 | 295 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT TWP (70) | 3.1830 | 322 | 22.2513 | 1478 | 2.4747 | 320 |
072 | FORT WAYNE ST. JOSEPH TWP (75) | 3.1888 | 320 | 22.1497 | 1493 | 2.4825 | 313 |
073 | FT WAYNE WASHINGTON TWP (80) | 3.1787 | 327 | 22.2242 | 1482 | 2.4723 | 323 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP (91-95) | 3.2601 | 280 | 22.1583 | 1491 | 2.5377 | 283 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP (59) | 3.4540 | 207 | 19.0067 | 1852 | 2.7975 | 166 |
076 | FORT WAYNE WAYNE FIRE DIST (96 | 3.0240 | 410 | 22.4291 | 1433 | 2.3457 | 424 |
077 | FT WAYNE ADAMS TWP NH-PARK-EAC | 3.2197 | 300 | 21.5259 | 1575 | 2.5266 | 290 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.6717 | 691 | 19.0503 | 1848 | 2.1627 | 576 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 2.9469 | 470 | 22.5333 | 1416 | 2.2829 | 471 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.3854 | 1094 | 22.2129 | 1483 | 1.8555 | 988 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 2.8989 | 507 | 20.8434 | 1686 | 2.2947 | 463 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.4472 | 986 | 19.2517 | 1834 | 1.9761 | 780 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.3543 | 243 | 19.4362 | 1813 | 2.7024 | 203 |
094 | N.H. ADAMS WOODFLD | 3.0221 | 411 | 20.1204 | 1749 | 2.4140 | 364 |
095 | FW WASHINGTON ANNEX | 3.1787 | 327 | 22.2243 | 1481 | 2.4723 | 323 |
096 | N,H,ADAMS WOODFLD II | 3.0221 | 411 | 20.1019 | 1753 | 2.4146 | 360 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.1894 | 319 | 21.8799 | 1521 | 2.4916 | 307 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.