Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Clay County | The State | Clay County | The State | |
Highest | 2.9327 | 8.3447 | 2.1558 | 6.7507 |
Lowest | 1.9556 | 0.9065 | 1.3604 | 0.6181 |
Median | 2.08 | 2.45 | 1.47 | 1.86 |
Clay County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BRAZIL TOWNSHIP | 2.1392 | 1416 | 29.1537 | 199 | 1.5155 | 1517 |
002 | BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP | 2.9327 | 481 | 26.4912 | 558 | 2.1558 | 580 |
003 | CASS TOWNSHIP | 2.0568 | 1493 | 29.0289 | 208 | 1.4597 | 1571 |
004 | DICK JOHNSON TOWNSHIP | 2.0085 | 1549 | 30.4290 | 90 | 1.3973 | 1649 |
005 | HARRISON TOWNSHIP | 1.9893 | 1565 | 30.1429 | 113 | 1.3897 | 1655 |
006 | CLAY CITY TOWN | 2.6960 | 668 | 28.3627 | 284 | 1.9313 | 836 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.9556 | 1603 | 30.4363 | 88 | 1.3604 | 1696 |
008 | BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP | 2.8957 | 509 | 26.6643 | 525 | 2.1236 | 607 |
009 | LEWIS TOWNSHIP | 1.9831 | 1571 | 27.7756 | 354 | 1.4323 | 1611 |
010 | PERRY TOWNSHIP | 1.9749 | 1578 | 30.3477 | 95 | 1.3756 | 1670 |
011 | POSEY TOWNSHIP | 1.9736 | 1580 | 30.3719 | 94 | 1.3742 | 1672 |
012 | BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP | 2.8980 | 508 | 26.6898 | 522 | 2.1245 | 605 |
013 | STAUNTON TOWN | 2.1601 | 1387 | 29.8625 | 146 | 1.5150 | 1519 |
014 | SUGAR RIDGE TOWNSHIP | 1.9708 | 1587 | 30.3447 | 96 | 1.3728 | 1676 |
015 | CENTER POINT TOWN | 2.1113 | 1440 | 29.9201 | 140 | 1.4796 | 1557 |
016 | VAN BUREN TOWNSHIP | 2.0116 | 1544 | 30.1776 | 111 | 1.4045 | 1639 |
017 | CARBON TOWN | 2.1778 | 1369 | 29.5673 | 174 | 1.5339 | 1486 |
018 | KNIGHTSVILLE TOWN | 2.1663 | 1382 | 29.5705 | 171 | 1.5257 | 1495 |
019 | HARMONY TOWN | 2.3301 | 1185 | 27.5252 | 402 | 1.6887 | 1268 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.9610 | 1597 | 30.4363 | 88 | 1.3641 | 1692 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.