Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Decatur County | The State | Decatur County | The State | |
Highest | 2.4449 | 8.3447 | 1.8728 | 6.7507 |
Lowest | 1.7568 | 0.9065 | 1.2345 | 0.6181 |
Median | 1.79 | 2.45 | 1.29 | 1.86 |
Decatur County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.7717 | 1805 | 30.0699 | 120 | 1.2390 | 1840 |
002 | ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP | 1.8178 | 1758 | 30.3723 | 93 | 1.2657 | 1811 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 1.7950 | 1780 | 29.9066 | 142 | 1.2582 | 1817 |
004 | MILFORD TOWN | 2.0649 | 1486 | 28.4845 | 269 | 1.4767 | 1560 |
005 | CLINTON TOWNSHIP | 1.7761 | 1802 | 30.0570 | 121 | 1.2423 | 1835 |
006 | FUGIT TOWNSHIP | 1.7679 | 1807 | 29.8815 | 145 | 1.2396 | 1837 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.7911 | 1787 | 29.8940 | 143 | 1.2557 | 1824 |
008 | MARION TOWNSHIP-SOUTH | 1.7618 | 1813 | 29.9313 | 137 | 1.2345 | 1843 |
009 | MARION TOWNSHIP NORTH | 1.7568 | 1821 | 25.6068 | 689 | 1.3069 | 1755 |
010 | MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI | 1.9094 | 1669 | 29.3173 | 189 | 1.3496 | 1704 |
011 | SALTCREEK TOWNSHIP | 1.7721 | 1804 | 30.0494 | 122 | 1.2396 | 1837 |
012 | NEW POINT TOWN | 2.0526 | 1499 | 28.7128 | 238 | 1.4632 | 1570 |
013 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.8967 | 1684 | 28.7123 | 240 | 1.3521 | 1703 |
014 | WESTPORT TOWN | 2.2742 | 1252 | 27.5355 | 400 | 1.6480 | 1329 |
015 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.7914 | 1785 | 25.6327 | 685 | 1.3322 | 1724 |
016 | GREENSBURG CITY | 2.4449 | 992 | 23.4003 | 1218 | 1.8728 | 941 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.