Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Delaware County | The State | Delaware County | The State | |
Highest | 4.7577 | 8.3447 | 3.7456 | 6.7507 |
Lowest | 2.2647 | 0.9065 | 1.6836 | 0.6181 |
Median | 3.01 | 2.45 | 2.33 | 1.86 |
Delaware County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 3.1133 | 365 | 22.6107 | 1397 | 2.4094 | 371 |
002 | CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.4385 | 210 | 21.9990 | 1506 | 2.6821 | 218 |
003 | MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP | 4.7462 | 21 | 21.2798 | 1633 | 3.7362 | 23 |
004 | DELAWARE TOWNSHIP | 2.5261 | 853 | 23.5830 | 1175 | 1.9304 | 837 |
005 | ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI | 2.9851 | 444 | 22.7812 | 1360 | 2.3051 | 453 |
006 | HAMILTON TOWNSHIP | 2.5425 | 835 | 23.3624 | 1225 | 1.9485 | 819 |
007 | HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.8677 | 529 | 22.5438 | 1411 | 2.2212 | 521 |
008 | HARRISON TOWNSHIP | 2.2668 | 1267 | 25.5316 | 706 | 1.6880 | 1270 |
009 | HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.5920 | 775 | 24.3539 | 991 | 1.9607 | 809 |
010 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.6133 | 749 | 23.1412 | 1276 | 2.0086 | 747 |
011 | SELMA TOWN | 3.0842 | 379 | 22.5458 | 1410 | 2.3888 | 389 |
012 | MONROE TOWNSHIP | 2.7943 | 576 | 21.0133 | 1673 | 2.2071 | 534 |
013 | MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.1195 | 362 | 20.5055 | 1718 | 2.4798 | 316 |
014 | MT PLEASANT TOWNSHIP | 2.5233 | 859 | 24.6216 | 929 | 1.9020 | 873 |
015 | MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT | 2.8485 | 545 | 23.6539 | 1159 | 2.1747 | 566 |
016 | MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP | 4.4381 | 35 | 21.4960 | 1585 | 3.4841 | 40 |
017 | YORKTOWN TOWN | 2.9743 | 453 | 22.5423 | 1412 | 2.3038 | 455 |
018 | NILES TOWNSHIP | 2.5267 | 851 | 23.7399 | 1138 | 1.9269 | 840 |
019 | ALBANY TOWN - NILES TWP | 3.0112 | 423 | 22.7202 | 1378 | 2.3270 | 436 |
020 | PERRY TOWNSHIP | 2.5706 | 796 | 23.4704 | 1204 | 1.9673 | 798 |
021 | SALEM TOWNSHIP | 2.8048 | 570 | 24.1354 | 1039 | 2.1279 | 602 |
022 | UNION TOWNSHIP | 2.5477 | 827 | 23.6066 | 1168 | 1.9463 | 822 |
023 | EATON TOWN | 3.3684 | 241 | 21.8416 | 1532 | 2.6327 | 243 |
024 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.2647 | 1268 | 25.6574 | 680 | 1.6836 | 1278 |
025 | GASTON TOWN | 3.2561 | 283 | 23.4835 | 1199 | 2.4915 | 308 |
026 | DALEVILLE TOWN | 3.3237 | 260 | 23.1565 | 1272 | 2.5540 | 275 |
027 | CHESTERFIELD TOWN | 3.5188 | 178 | 22.9710 | 1318 | 2.7105 | 201 |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 4.5348 | 27 | 20.7473 | 1693 | 3.5940 | 31 |
029 | LIBERTY MUNCIE | 4.6046 | 23 | 20.6614 | 1701 | 3.6532 | 25 |
030 | MUNCIE ANNEX | 4.7577 | 18 | 21.2738 | 1636 | 3.7456 | 20 |
031 | MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF | 4.4496 | 34 | 21.4885 | 1587 | 3.4934 | 39 |
032 | YORKTOWN ANNEX | 3.0098 | 426 | 22.3765 | 1453 | 2.3363 | 431 |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | 4.7577 | 18 | 21.2729 | 1639 | 3.7456 | 20 |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | 4.7577 | 18 | 21.2726 | 1640 | 3.7456 | 20 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.