Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Fulton County | The State | Fulton County | The State | |
Highest | 3.5974 | 8.3447 | 2.6636 | 6.7507 |
Lowest | 1.7001 | 0.9065 | 1.269 | 0.6181 |
Median | 2.4 | 2.45 | 1.77 | 1.86 |
Fulton County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | AUBBEENAUBBEE TOWNSHIP | 1.7001 | 1868 | 25.3572 | 755 | 1.2690 | 1808 |
002 | HENRY TOWNSHIP | 2.7144 | 652 | 22.7840 | 1359 | 2.0960 | 638 |
003 | AKRON TOWN | 3.4232 | 218 | 22.1884 | 1486 | 2.6636 | 226 |
004 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.3626 | 1135 | 29.9292 | 139 | 1.6555 | 1318 |
005 | FULTON TOWN | 3.3727 | 239 | 27.4834 | 410 | 2.4458 | 337 |
006 | NEWCASTLE TOWNSHIP | 2.6387 | 732 | 23.1560 | 1273 | 2.0277 | 725 |
007 | RICHLAND TOWNSHIP | 2.3294 | 1188 | 25.1576 | 797 | 1.7434 | 1178 |
008 | ROCHESTER TOWNSHIP | 2.3592 | 1140 | 25.1028 | 816 | 1.7670 | 1150 |
009 | ROCHESTER CITY | 3.1119 | 367 | 23.2191 | 1264 | 2.3893 | 388 |
011 | KEWANNA TOWN | 3.5974 | 157 | 26.2513 | 591 | 2.6530 | 231 |
012 | WAYNE TOWNSHIP | 2.3902 | 1090 | 29.6718 | 160 | 1.6810 | 1282 |
013 | UNION TWP - ROCHESTER SCHOOLS | 2.3843 | 1097 | 25.2707 | 770 | 1.7818 | 1116 |
014 | UNION TWP - EASTERN PULASKI SCHOOLS | 2.3930 | 1086 | 28.6851 | 246 | 1.7066 | 1235 |
015 | UNION TWP - CASTON SCHOOLS | 2.4126 | 1053 | 29.8612 | 147 | 1.6922 | 1261 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.