Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Grant County | The State | Grant County | The State | |
Highest | 4.2521 | 8.3447 | 3.3465 | 6.7507 |
Lowest | 2.2158 | 0.9065 | 1.655 | 0.6181 |
Median | 3.1 | 2.45 | 2.39 | 1.86 |
Grant County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.5830 | 782 | 29.2315 | 195 | 1.8280 | 1044 |
002 | MARION CITY-CENTER TOWNSHIP | 4.2278 | 44 | 23.8555 | 1112 | 3.2192 | 68 |
004 | FAIRMONT TOWN | 3.1821 | 323 | 24.1233 | 1042 | 2.4145 | 361 |
006 | FRANKLIN TOWNSHIP-MARION SCHOO | 2.5057 | 890 | 29.5435 | 176 | 1.7654 | 1151 |
007 | FRANKLIN TOWNSHIP-OAK HILL SCH | 3.0372 | 402 | 22.3119 | 1469 | 2.3595 | 412 |
008 | MARION CITY-FRANKLIN TOWNSHIP | 4.2225 | 45 | 23.7730 | 1130 | 3.2187 | 69 |
009 | SWEETSER TOWN-FRANKLIN TOWNSHI | 3.2405 | 291 | 21.7648 | 1537 | 2.5352 | 284 |
010 | GREEN TOWNSHIP | 2.3630 | 1133 | 26.0948 | 610 | 1.7464 | 1175 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.2680 | 1263 | 25.0271 | 830 | 1.7004 | 1247 |
012 | MATTHEWS TOWN | 3.0731 | 384 | 23.2437 | 1258 | 2.3588 | 413 |
013 | UPLAND TOWN | 2.7315 | 632 | 23.8183 | 1121 | 2.0809 | 660 |
015 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.3124 | 1211 | 26.4001 | 574 | 1.7019 | 1245 |
016 | MILL TOWNSHIP | 2.7137 | 655 | 24.2411 | 1014 | 2.0559 | 691 |
017 | MARION CITY-MILL TOWNSHIP | 4.2387 | 43 | 21.0555 | 1668 | 3.3462 | 48 |
018 | GAS CITY-MILL TOWNSHIP | 3.4326 | 211 | 22.2827 | 1473 | 2.6677 | 225 |
019 | JONESBORO TOWN | 3.4242 | 217 | 22.6792 | 1389 | 2.6476 | 236 |
020 | MONROE TOWNSHIP | 2.2158 | 1333 | 25.3086 | 766 | 1.6550 | 1319 |
021 | PLEASANT TOWNSHIP-MARION SCHOO | 2.4797 | 932 | 29.8117 | 152 | 1.7405 | 1186 |
022 | PLEASANT TOWNSHIP-OAK HILL SCH | 3.0112 | 423 | 22.4705 | 1427 | 2.3346 | 432 |
023 | MARION CITY-PLEASANT TOWNSHIP | 4.2073 | 47 | 23.8819 | 1102 | 3.2025 | 74 |
024 | SWEETSER TOWN-PLEASANT TOWNSHI | 3.2253 | 297 | 21.8971 | 1519 | 2.5191 | 298 |
025 | RICHLAND TOWNSHIP | 3.0595 | 392 | 22.4070 | 1440 | 2.3740 | 396 |
026 | CONVERSE TOWN | 4.2521 | 41 | 21.2968 | 1627 | 3.3465 | 47 |
027 | SIMS TOWNSHIP | 3.1258 | 360 | 22.3231 | 1466 | 2.4280 | 349 |
028 | SWAYZEE TOWN | 3.6208 | 148 | 21.7643 | 1538 | 2.8328 | 152 |
029 | VAN BUREN TOWNSHIP | 2.3553 | 1143 | 24.7034 | 908 | 1.7735 | 1136 |
030 | VAN BUREN TOWN | 3.1316 | 356 | 22.9295 | 1323 | 2.4135 | 365 |
031 | WASHINGTON TOWNSHIP-EASTBROOK | 2.2503 | 1287 | 25.2035 | 781 | 1.6831 | 1279 |
032 | WASHINGTON TOWNSHIP-MARION SCH | 2.5220 | 862 | 29.6212 | 164 | 1.7750 | 1131 |
033 | MARION CITY-WASHINGTON TOWNSHI | 4.2191 | 46 | 23.8667 | 1105 | 3.2121 | 71 |
034 | FAIRMONT TOWNSHIP | 2.3842 | 1098 | 26.1606 | 602 | 1.7605 | 1160 |
035 | FOWLERTON TOWN | 2.9788 | 449 | 24.6206 | 931 | 2.2454 | 504 |
036 | GAS CITY-JEFFERSON TOWNSHIP | 3.1374 | 352 | 22.4496 | 1429 | 2.4331 | 346 |
037 | GAS CITY-MONROE TOWNSHIP | 3.1346 | 354 | 22.2752 | 1475 | 2.4364 | 343 |
038 | GAS CITY-CENTER TOWNSHIP | 3.4217 | 219 | 25.7400 | 666 | 2.5410 | 282 |
040 | MARION CITY-MONROE TOWNSHIP | 3.9407 | 87 | 20.9566 | 1678 | 3.1149 | 92 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.