Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Howard County | The State | Howard County | The State | |
Highest | 3.8151 | 8.3447 | 3.1239 | 6.7507 |
Lowest | 2.0408 | 0.9065 | 1.5417 | 0.6181 |
Median | 2.56 | 2.45 | 2.03 | 1.86 |
Howard County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.1641 | 1384 | 28.7612 | 233 | 1.5417 | 1474 |
002 | KOKOMO CITY - CENTER TOWNSHIP | 3.3414 | 249 | 22.5049 | 1424 | 2.5894 | 261 |
003 | KOKOMO CITY - CLAY TOWNSHIP | 3.5085 | 183 | 21.6246 | 1556 | 2.7498 | 190 |
006 | KOKOMO CITY - HARRISON TOWNSHI | 3.2911 | 272 | 18.1774 | 1884 | 2.6929 | 210 |
007 | KOKOMO CITY - HOWARD TOWNSHIP | 3.5154 | 181 | 21.6033 | 1564 | 2.7560 | 185 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.5611 | 811 | 20.4950 | 1721 | 2.0362 | 713 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.5378 | 842 | 20.4157 | 1734 | 2.0197 | 737 |
012 | GREENTOWN TOWN | 2.9922 | 437 | 20.1198 | 1750 | 2.3902 | 386 |
015 | KOKOMO CITY - TAYLOR TOWNSHIP | 3.8151 | 112 | 18.1185 | 1888 | 3.1239 | 88 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.5550 | 818 | 20.4599 | 1727 | 2.0322 | 720 |
017 | CLAY TOWNSHIP | 2.2551 | 1281 | 27.5494 | 394 | 1.6338 | 1345 |
018 | ERVIN TOWNSHIP | 2.2740 | 1255 | 27.4513 | 419 | 1.6498 | 1325 |
019 | HARRISON TOWNSHIP | 2.0536 | 1497 | 22.3982 | 1445 | 1.5936 | 1409 |
020 | HONEY CREEK TOWNSHIP | 2.0864 | 1459 | 22.3707 | 1454 | 1.6197 | 1367 |
021 | RUSSIAVILLE TOWN | 2.6509 | 716 | 21.4709 | 1592 | 2.0817 | 658 |
022 | HOWARD TOWNSHIP | 2.2629 | 1270 | 27.4936 | 406 | 1.6407 | 1338 |
023 | MONROE TOWNSHIP | 2.0408 | 1511 | 22.5891 | 1403 | 1.5798 | 1430 |
024 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.5934 | 770 | 21.4255 | 1605 | 2.0378 | 711 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.