Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
LaPorte County | The State | LaPorte County | The State | |
Highest | 3.4942 | 8.3447 | 2.6913 | 6.7507 |
Lowest | 1.1768 | 0.9065 | 0.9431 | 0.6181 |
Median | 2.32 | 2.45 | 1.72 | 1.86 |
LaPorte County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | Cass Township | 1.5801 | 1906 | 36.2816 | 1 | 1.0068 | 1934 |
002 | Wanatah Corp - Cass Twp | 2.0856 | 1463 | 32.2016 | 23 | 1.4140 | 1626 |
009 | Michigan City Corp - Coolspring Twp | 2.9130 | 501 | 24.1304 | 1040 | 2.2101 | 529 |
010 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp | 2.2002 | 1355 | 26.2903 | 586 | 1.6218 | 1363 |
011 | Dewey Township | 2.2955 | 1227 | 26.7902 | 504 | 1.6805 | 1286 |
012 | LaCrosse Corp (Dewey) | 3.3799 | 237 | 24.6271 | 927 | 2.5475 | 279 |
021 | Michigan Township | 1.6909 | 1876 | 28.4040 | 283 | 1.2106 | 1857 |
022 | Michigan City Corp - Michigan Twp | 2.9092 | 502 | 24.1276 | 1041 | 2.2073 | 533 |
023 | Long Beach Corp (Michigan) | 1.8444 | 1729 | 27.4141 | 423 | 1.3388 | 1716 |
024 | Michiana Shores Corp - Michigan Twp | 1.7890 | 1789 | 27.9047 | 333 | 1.2898 | 1782 |
025 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) | 2.0656 | 1484 | 26.8930 | 483 | 1.5101 | 1525 |
026 | Trail Creek Corp - Michigan Twp | 2.1964 | 1356 | 26.2902 | 587 | 1.6190 | 1368 |
027 | New Durham Township | 2.2368 | 1304 | 32.3829 | 20 | 1.5125 | 1521 |
028 | Westville Corp (New Durham) | 2.8245 | 561 | 29.8155 | 151 | 1.9824 | 772 |
042 | Center Township | 2.2573 | 1275 | 25.5218 | 710 | 1.6812 | 1281 |
043 | LaPorte Corp - Center Twp | 3.4296 | 212 | 22.7526 | 1371 | 2.6493 | 234 |
044 | Clinton Township | 2.1949 | 1357 | 25.0632 | 823 | 1.6448 | 1333 |
045 | Wanatah Corp - Clinton Twp | 2.6683 | 697 | 24.1053 | 1045 | 2.0251 | 729 |
046 | Coolspring Township 1 | 1.7402 | 1833 | 27.8312 | 343 | 1.2559 | 1823 |
047 | Coolspring Township 2 | 2.2424 | 1295 | 25.5828 | 697 | 1.6687 | 1308 |
048 | Galena Township | 2.3102 | 1215 | 25.8874 | 638 | 1.7121 | 1225 |
049 | Hanna Township | 2.3400 | 1180 | 24.0316 | 1061 | 1.7777 | 1127 |
050 | Hudson Township | 2.3754 | 1108 | 25.5305 | 707 | 1.7689 | 1146 |
051 | Johnson Township | 2.5077 | 886 | 22.8493 | 1341 | 1.9347 | 830 |
052 | Kankakee Township | 2.3858 | 1093 | 25.0887 | 818 | 1.7872 | 1110 |
053 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 1 | 3.4942 | 189 | 22.9767 | 1316 | 2.6913 | 212 |
054 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 2 | 3.4208 | 220 | 22.7588 | 1369 | 2.6423 | 241 |
055 | Lincoln Township | 2.3696 | 1120 | 24.7174 | 905 | 1.7839 | 1114 |
056 | Noble Township | 2.2047 | 1350 | 24.9623 | 848 | 1.6544 | 1320 |
057 | Pleasant Township | 2.3412 | 1178 | 24.9964 | 840 | 1.7560 | 1167 |
058 | LaPorte Corp - Pleasant Twp | 3.4269 | 214 | 22.7512 | 1372 | 2.6472 | 238 |
059 | Prairie Township | 1.1768 | 1962 | 19.8631 | 1764 | 0.9431 | 1945 |
060 | Scipio Township | 2.3000 | 1223 | 25.1166 | 804 | 1.7223 | 1211 |
061 | LaPorte Corp - Scipio Twp | 3.4293 | 213 | 22.7638 | 1367 | 2.6487 | 235 |
062 | Springfield Township | 1.8097 | 1766 | 26.9594 | 481 | 1.3218 | 1733 |
063 | Michiana Shores Corp - Springfield Twp | 1.8243 | 1751 | 27.5994 | 386 | 1.3208 | 1735 |
064 | Union Township | 2.3481 | 1162 | 25.2489 | 775 | 1.7552 | 1168 |
065 | Kingsford Heights Corp (Union) | 2.9566 | 462 | 24.0141 | 1067 | 2.2466 | 500 |
066 | Washington Township | 2.3414 | 1177 | 24.6729 | 917 | 1.7637 | 1155 |
067 | Kingsbury Corp (Washington) | 2.5858 | 780 | 24.9775 | 843 | 1.9399 | 826 |
068 | Wills Township | 2.3223 | 1199 | 25.8585 | 647 | 1.7218 | 1212 |
069 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) MC Sanitary | 2.2341 | 1307 | 26.0377 | 621 | 1.6524 | 1323 |
070 | Long Beach Corp (Michigan) MC Sanitary | 2.0129 | 1542 | 26.4227 | 570 | 1.4810 | 1554 |
071 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp MC Sanitary | 2.3687 | 1121 | 25.5271 | 708 | 1.7640 | 1154 |
072 | Trail Creek Corp - Michigan Twp MC Sanitary | 2.3649 | 1127 | 25.5349 | 705 | 1.7610 | 1158 |
073 | Coolspring Township 1 MC Sanitary | 1.9087 | 1672 | 26.7486 | 511 | 1.3981 | 1647 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.