Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Monroe County | The State | Monroe County | The State | |
Highest | 2.7335 | 8.3447 | 2.1116 | 6.7507 |
Lowest | 1.5468 | 0.9065 | 1.1159 | 0.6181 |
Median | 1.75 | 2.45 | 1.28 | 1.86 |
Monroe County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BEAN BLOSSOM TOWNSHIP | 2.0329 | 1521 | 24.8441 | 872 | 1.5278 | 1494 |
002 | STINESVILLE TOWN | 2.1394 | 1415 | 24.7217 | 904 | 1.6105 | 1385 |
003 | BENTON TOWNSHIP | 1.5918 | 1902 | 27.2459 | 453 | 1.1581 | 1902 |
004 | BLOOMINGTON TOWNSHIP | 1.7364 | 1841 | 26.5830 | 542 | 1.2748 | 1799 |
005 | BLOOMINGTON CITY-BLOOMINGTON T | 2.2856 | 1238 | 24.0823 | 1052 | 1.7352 | 1196 |
006 | CLEAR CREEK TOWNSHIP | 1.6644 | 1890 | 27.1392 | 464 | 1.2127 | 1853 |
007 | INDIAN CREEK TOWNSHIP | 1.5920 | 1901 | 27.5406 | 397 | 1.1536 | 1903 |
008 | PERRY TOWNSHIP | 1.6347 | 1893 | 27.3875 | 428 | 1.1870 | 1886 |
009 | BLOOMINGTON CITY-PERRY TOWNSHI | 2.2828 | 1242 | 24.0876 | 1049 | 1.7329 | 1201 |
010 | POLK TOWNSHIP | 1.7538 | 1824 | 26.8863 | 484 | 1.2823 | 1790 |
011 | RICHLAND TOWNSHIP | 2.0770 | 1473 | 24.5615 | 948 | 1.5669 | 1448 |
012 | BLOOMINGTON CITY-RICHLAND TWP. | 2.7335 | 630 | 22.7507 | 1373 | 2.1116 | 619 |
013 | ELLETSVILLE TOWN | 2.6647 | 701 | 21.8999 | 1518 | 2.0811 | 659 |
014 | SALT CREEK TOWNSHIP | 1.5468 | 1912 | 27.8595 | 340 | 1.1159 | 1910 |
015 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.7040 | 1862 | 26.3075 | 584 | 1.2557 | 1824 |
016 | BLOOMINGTON CITY-VAN BUREN TWP | 2.3172 | 1203 | 24.0057 | 1070 | 1.7609 | 1159 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5562 | 1909 | 27.9398 | 331 | 1.1214 | 1909 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.