Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Porter County | The State | Porter County | The State | |
Highest | 3.4553 | 8.3447 | 2.8023 | 6.7507 |
Lowest | 1.6477 | 0.9065 | 1.2047 | 0.6181 |
Median | 2.43 | 2.45 | 1.86 | 1.86 |
Porter County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BOONE TOWNSHIP | 2.8718 | 527 | 15.9779 | 1948 | 2.4129 | 366 |
002 | HEBRON (BOONE) | 3.3315 | 256 | 15.8845 | 1949 | 2.8023 | 164 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.2968 | 1224 | 21.2810 | 1632 | 1.8080 | 1073 |
004 | VALPARAISO (CENTER) | 3.2657 | 277 | 19.5906 | 1791 | 2.6259 | 247 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.9712 | 1586 | 26.0636 | 618 | 1.4574 | 1575 |
006 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.0162 | 1537 | 25.6890 | 677 | 1.4983 | 1535 |
007 | CHESTERTON-LIBERTY TWP | 2.5584 | 815 | 23.0109 | 1306 | 1.9697 | 791 |
008 | MORGAN TOWNSHIP | 2.4001 | 1072 | 23.4550 | 1208 | 1.8372 | 1032 |
009 | PINE TOWNSHIP-MICH CITY SCH. | 1.6477 | 1891 | 26.8837 | 485 | 1.2047 | 1860 |
010 | PINE TOWNSHIP-DUNELAND SCH. | 2.0126 | 1543 | 25.7956 | 657 | 1.4934 | 1542 |
011 | BEVERLY SHORES (PINES) | 1.7624 | 1812 | 26.4554 | 563 | 1.2962 | 1771 |
012 | PINES TOWN (PINES TWP) | 1.9257 | 1645 | 25.9229 | 634 | 1.4265 | 1619 |
013 | PLEASANT TOWNSHIP | 2.4677 | 951 | 23.3582 | 1227 | 1.8913 | 902 |
014 | KOUTS (PLEASANT) | 2.7669 | 598 | 22.5990 | 1400 | 2.1416 | 591 |
015 | PORTAGE TOWNSHIP | 2.4425 | 996 | 23.1020 | 1279 | 1.8782 | 924 |
016 | PORTAGE CITY-PORTAGE TWP | 3.2339 | 293 | 21.2192 | 1651 | 2.5477 | 278 |
017 | OGDEN DUNES (PORTAGE) | 2.4822 | 930 | 23.6764 | 1154 | 1.8945 | 893 |
018 | PORTER TOWNSHIP | 2.0928 | 1453 | 22.8570 | 1338 | 1.6144 | 1374 |
019 | UNION TOWNSHIP | 2.1423 | 1410 | 23.9347 | 1085 | 1.6295 | 1350 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.4311 | 1018 | 23.3734 | 1222 | 1.8629 | 967 |
021 | WESTCHESTER TOWNSHIP | 2.0406 | 1512 | 25.5527 | 702 | 1.5192 | 1508 |
022 | PORTAGE CITY-WESTCHESTER TWP | 3.0197 | 416 | 21.9591 | 1511 | 2.3566 | 415 |
023 | CHESTERTON-WESTCHESTER TWP | 2.5921 | 774 | 22.9771 | 1315 | 1.9965 | 761 |
024 | BURNS HARBOR (WESTCHESTER) | 2.2339 | 1308 | 23.9729 | 1078 | 1.6984 | 1251 |
025 | DUNE ARCES (WESTCHESTER) | 2.2558 | 1277 | 25.0549 | 825 | 1.6906 | 1264 |
026 | PORTER TOWN (WESTCHESTER) | 2.7389 | 626 | 23.4061 | 1214 | 2.0978 | 636 |
027 | CHESTERTON-JACKSON TWP | 2.5441 | 834 | 23.1182 | 1277 | 1.9559 | 814 |
028 | PORTER TWP-W PORTER FIRE | 2.0747 | 1476 | 22.9186 | 1326 | 1.5992 | 1399 |
029 | VALPARAISO-WASHINGTON TWP | 3.4553 | 206 | 20.8741 | 1684 | 2.7340 | 193 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.