Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Shelby County | The State | Shelby County | The State | |
Highest | 3.5866 | 8.3447 | 2.7189 | 6.7507 |
Lowest | 1.7086 | 0.9065 | 1.193 | 0.6181 |
Median | 2.46 | 2.45 | 1.9 | 1.86 |
Shelby County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | ADDISON TOWNSHIP | 2.0442 | 1508 | 25.4657 | 719 | 1.5236 | 1497 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.9713 | 454 | 22.5299 | 1419 | 2.3019 | 458 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.7126 | 1857 | 29.9735 | 133 | 1.1993 | 1866 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.6263 | 738 | 25.2598 | 771 | 1.9629 | 806 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 2.4901 | 917 | 22.8637 | 1336 | 1.9208 | 847 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 2.8736 | 523 | 22.8541 | 1339 | 2.2169 | 524 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.7809 | 1794 | 29.2335 | 194 | 1.2603 | 1815 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.7736 | 1803 | 29.2652 | 192 | 1.2546 | 1826 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.4465 | 988 | 23.0766 | 1288 | 1.8819 | 916 |
012 | MARION TOWNSHIP | 2.0524 | 1500 | 25.3929 | 738 | 1.5312 | 1489 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.7108 | 1859 | 29.9632 | 134 | 1.1982 | 1871 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 2.4619 | 963 | 22.9319 | 1322 | 1.8973 | 886 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.7482 | 1829 | 31.4916 | 43 | 1.1977 | 1872 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 2.4865 | 924 | 22.8667 | 1335 | 1.9179 | 849 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 2.0863 | 1460 | 25.1962 | 784 | 1.5606 | 1459 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.7086 | 1860 | 30.1787 | 110 | 1.1930 | 1881 |
019 | UNION TOWNSHIP | 2.4634 | 958 | 23.0061 | 1310 | 1.8967 | 887 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 2.4790 | 934 | 22.9572 | 1321 | 1.9099 | 862 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.7949 | 1781 | 29.0862 | 205 | 1.2728 | 1801 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 2.5006 | 898 | 23.6570 | 1157 | 1.9090 | 863 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.9823 | 446 | 22.5332 | 1417 | 2.3103 | 445 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.9800 | 448 | 22.5102 | 1423 | 2.3092 | 447 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.5866 | 159 | 24.1915 | 1026 | 2.7189 | 197 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 3.3825 | 235 | 21.1280 | 1662 | 2.6678 | 224 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.