Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Starke County | The State | Starke County | The State | |
Highest | 3.4726 | 8.3447 | 2.7813 | 6.7507 |
Lowest | 1.5657 | 0.9065 | 1.1814 | 0.6181 |
Median | 2.49 | 2.45 | 1.93 | 1.86 |
Starke County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CALIFORNIA TOWNSHIP-NJSP SCH | 2.5454 | 830 | 22.6402 | 1393 | 1.9691 | 793 |
002 | CALIFORNIA TOWNSHIP-KNOX SCH | 2.4242 | 1030 | 21.8113 | 1534 | 1.8955 | 890 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.3445 | 1170 | 21.8605 | 1525 | 1.8320 | 1037 |
004 | KNOX CITY (CENTER) | 3.4726 | 201 | 19.9086 | 1762 | 2.7813 | 173 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 2.4823 | 929 | 22.9691 | 1319 | 1.9121 | 857 |
008 | NORTH BEND TOWNSHIP | 1.5657 | 1907 | 24.5444 | 954 | 1.1814 | 1890 |
009 | OREGON TOWNSHIP | 2.0714 | 1480 | 23.4685 | 1205 | 1.5853 | 1423 |
011 | RAILROAD TOWNSHIP | 2.5607 | 812 | 21.5332 | 1572 | 2.0093 | 745 |
012 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.3750 | 1110 | 21.9392 | 1515 | 1.8539 | 992 |
013 | WAYNE TOWNSHIP | 2.5070 | 888 | 22.5896 | 1402 | 1.9407 | 825 |
014 | NORTH JUDSON TOWN (WAYNE) | 3.3292 | 258 | 21.8752 | 1522 | 2.6009 | 257 |
015 | DAVIS TOWNSHIP | 2.1943 | 1359 | 22.3398 | 1463 | 1.7041 | 1241 |
016 | HAMLET TOWN-DAVIS TWP | 3.0423 | 396 | 22.3495 | 1460 | 2.3624 | 408 |
017 | HAMLET TOWN-OREGON TWP | 3.0361 | 403 | 22.3520 | 1457 | 2.3575 | 414 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.