Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Steuben County | The State | Steuben County | The State | |
Highest | 2.7222 | 8.3447 | 2.0621 | 6.7507 |
Lowest | 1.2299 | 0.9065 | 0.8134 | 0.6181 |
Median | 1.54 | 2.45 | 1.1 | 1.86 |
Steuben County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CLEAR LAKE TOWNSHIP | 1.2519 | 1958 | 29.1476 | 200 | 0.8870 | 1959 |
002 | CLEAR LAKE TOWN | 1.3077 | 1956 | 28.8244 | 224 | 0.9308 | 1951 |
004 | FREMONT TOWN | 1.7335 | 1842 | 25.5677 | 699 | 1.2903 | 1780 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4365 | 1942 | 29.7393 | 156 | 1.0093 | 1933 |
006 | JAMESTOWN TOWNSHIP | 1.2417 | 1960 | 29.5014 | 180 | 0.8754 | 1960 |
007 | MILLGROVE TOWNSHIP | 1.4440 | 1938 | 29.6862 | 159 | 1.0153 | 1930 |
008 | ORLAND TOWN | 2.0297 | 1524 | 25.1541 | 798 | 1.5191 | 1509 |
009 | OTSEGO TOWNSHIP | 1.2516 | 1959 | 35.0112 | 12 | 0.8134 | 1963 |
010 | HAMILTON TOWN | 1.5855 | 1904 | 30.5422 | 86 | 1.1013 | 1912 |
011 | PLEASANT TOWNSHIP | 1.6131 | 1897 | 26.4870 | 559 | 1.1858 | 1888 |
012 | ANGOLA CITY | 2.3315 | 1183 | 24.8946 | 863 | 1.7511 | 1172 |
013 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.3213 | 1955 | 34.2955 | 13 | 0.8682 | 1961 |
014 | SALEM TOWNSHIP | 1.4537 | 1935 | 29.6194 | 166 | 1.0231 | 1929 |
015 | HUDSON TOWN-SALEM TOWNSHIP | 1.9475 | 1613 | 26.2478 | 592 | 1.4363 | 1600 |
016 | SCOTT TOWNSHIP | 1.5177 | 1920 | 28.1105 | 317 | 1.0911 | 1915 |
017 | STEUBEN TOWNSHIP | 1.5530 | 1910 | 27.7635 | 360 | 1.1218 | 1908 |
018 | ASHLEY TOWN | 2.7222 | 640 | 24.2496 | 1012 | 2.0621 | 682 |
019 | HUDSON TOWN-STEUBEN TOWNSHIP | 2.0224 | 1531 | 25.2357 | 778 | 1.5120 | 1522 |
021 | YORK TOWNSHIP | 1.5855 | 1904 | 27.5383 | 399 | 1.1489 | 1904 |
022 | FREMONT TOWNSHIP | 1.2299 | 1961 | 29.9308 | 138 | 0.8618 | 1962 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.