Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Sullivan County | The State | Sullivan County | The State | |
Highest | 4.08 | 8.3447 | 3.1833 | 6.7507 |
Lowest | 2.6898 | 0.9065 | 2.0183 | 0.6181 |
Median | 3.02 | 2.45 | 2.32 | 1.86 |
Sullivan County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CASS TOWNSHIP | 2.6939 | 672 | 24.8286 | 877 | 2.0250 | 730 |
002 | DUGGER TOWN | 3.2609 | 279 | 23.8557 | 1111 | 2.4830 | 312 |
003 | CURRY TOWNSHIP | 2.8205 | 564 | 23.9153 | 1094 | 2.1460 | 587 |
004 | FARMERSBURG TOWN | 3.0617 | 390 | 23.1993 | 1267 | 2.3514 | 419 |
005 | SHELBURN TOWN | 3.0651 | 389 | 24.0062 | 1069 | 2.3293 | 434 |
006 | FAIRBANKS TOWNSHIP | 2.6898 | 677 | 24.5929 | 936 | 2.0283 | 722 |
007 | GILL TOWNSHIP | 2.9745 | 452 | 23.2850 | 1243 | 2.2819 | 474 |
008 | MEROM TOWN | 3.3415 | 248 | 22.8385 | 1344 | 2.5784 | 265 |
009 | HADDON TOWNSHIP | 3.0157 | 419 | 23.3046 | 1239 | 2.3129 | 443 |
010 | CARLISLE TOWN | 3.7451 | 120 | 22.1885 | 1485 | 2.9141 | 126 |
011 | HAMILTON TOWNSHIP | 2.9929 | 435 | 23.2651 | 1250 | 2.2966 | 461 |
012 | SULLIVAN CITY | 4.0800 | 62 | 21.9769 | 1510 | 3.1833 | 77 |
013 | JACKSON TOWNSHIP | 2.6902 | 676 | 24.9757 | 844 | 2.0183 | 740 |
014 | HYMERA TOWN | 3.2445 | 289 | 23.8831 | 1100 | 2.4696 | 327 |
015 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.7758 | 590 | 24.5922 | 938 | 2.0932 | 645 |
016 | TURMAN TOWNSHIP | 3.0257 | 409 | 23.2752 | 1246 | 2.3215 | 439 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.