Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Tippecanoe County | The State | Tippecanoe County | The State | |
Highest | 3.155 | 8.3447 | 2.3897 | 6.7507 |
Lowest | 1.9729 | 0.9065 | 1.4415 | 0.6181 |
Median | 2.1 | 2.45 | 1.56 | 1.86 |
Tippecanoe County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | FAIRFIELD TWP-LSC-B | 1.9729 | 1582 | 26.9357 | 482 | 1.4415 | 1592 |
002 | FAIRFIELD TWP-TSC | 2.0057 | 1552 | 25.8238 | 650 | 1.4878 | 1546 |
003 | FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.0394 | 1515 | 25.4385 | 728 | 1.5206 | 1502 |
004 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-LSC-B | 2.7881 | 581 | 24.0088 | 1068 | 2.1187 | 613 |
005 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.8546 | 540 | 23.0077 | 1309 | 2.1978 | 541 |
006 | JACKSON TWP-TSC | 2.0268 | 1528 | 25.7297 | 669 | 1.5053 | 1531 |
007 | LAURAMIE TWP | 2.0380 | 1517 | 25.5911 | 692 | 1.5165 | 1514 |
008 | CLARKS HILL TOWN | 2.4990 | 902 | 24.2801 | 1005 | 1.8922 | 898 |
009 | PERRY TOWNSHIP-TSC | 1.9983 | 1558 | 25.6574 | 680 | 1.4856 | 1548 |
010 | PERRY TOWNSHIP-TSC-B | 2.0320 | 1522 | 25.2736 | 769 | 1.5184 | 1511 |
011 | RANDOLPH TOWNSHIP-TSC | 2.0631 | 1487 | 25.4828 | 715 | 1.5374 | 1480 |
012 | SHEFFIELD TOWNSHIP-TSC | 2.0109 | 1545 | 25.5240 | 709 | 1.4976 | 1536 |
013 | DAYTON TOWN-TSC | 2.3317 | 1182 | 23.8831 | 1100 | 1.7748 | 1133 |
014 | SHELBY TOWNSHIP-BSC | 2.3500 | 1156 | 27.3290 | 442 | 1.7078 | 1232 |
015 | SHELBY TOWNSHIP-TSC | 1.9887 | 1566 | 25.7601 | 662 | 1.4764 | 1561 |
016 | OTTERBEIN TOWN-BSC | 3.1550 | 343 | 24.2580 | 1009 | 2.3897 | 387 |
017 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC | 2.0221 | 1532 | 25.3154 | 764 | 1.5102 | 1524 |
018 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC-B | 2.0558 | 1495 | 24.9418 | 854 | 1.5430 | 1472 |
019 | BATTLE GROUND TOWN-TSC | 2.4206 | 1039 | 23.6117 | 1167 | 1.8491 | 1007 |
020 | SHADELAND TOWN-TSC | 2.1266 | 1426 | 25.1660 | 794 | 1.5914 | 1414 |
021 | SHADELAND-TSC-B | 2.1603 | 1386 | 24.8127 | 883 | 1.6243 | 1361 |
022 | WABASH TOWNSHIP-TSC | 2.0087 | 1548 | 25.4937 | 714 | 1.4966 | 1537 |
023 | WABASH TOWNSHIP-TSC-B | 2.0424 | 1509 | 25.1146 | 805 | 1.5295 | 1491 |
024 | WABASH TOWNSHIP-WLCS-B | 2.1893 | 1365 | 30.1134 | 115 | 1.5300 | 1490 |
025 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B | 2.8925 | 511 | 21.6114 | 1561 | 2.2674 | 486 |
026 | WEST LAFAYETTE CITY-WLSC-B | 3.0394 | 400 | 25.3817 | 744 | 2.2679 | 484 |
027 | WASHINGTON TOWNSHIP-TSC | 2.0672 | 1482 | 24.8640 | 869 | 1.5532 | 1463 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 2.0765 | 1474 | 25.0198 | 833 | 1.5570 | 1461 |
030 | WEA TOWNSHIP-TSC | 2.0269 | 1527 | 25.5449 | 703 | 1.5091 | 1526 |
031 | WEA TOWNSHIP-TSC-B | 2.0606 | 1490 | 25.1684 | 793 | 1.5420 | 1473 |
032 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-LS | 2.7956 | 575 | 24.0162 | 1066 | 2.1242 | 606 |
033 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-TS | 2.8621 | 535 | 23.0175 | 1304 | 2.2033 | 538 |
034 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B-C | 2.7171 | 647 | 22.9001 | 1328 | 2.0949 | 640 |
035 | WEST LAFAYETTE-WLSC-B-C | 2.8640 | 532 | 26.8356 | 495 | 2.0954 | 639 |
036 | LAFAYETTE SHEFFIELD TSCB | 2.8192 | 566 | 23.0771 | 1286 | 2.1686 | 573 |
037 | LAF WEA TSC-B ANNEX | 2.8256 | 560 | 23.0782 | 1285 | 2.1735 | 568 |
File produced: May 22, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.