Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Adams County | The State | Adams County | The State | |
Highest | 3.4112 | 9.1913 | 2.7412 | 7.7082 |
Lowest | 1.9919 | 0.9361 | 1.5015 | 0.6636 |
Median | 2.41 | 2.38 | 1.9 | 1.86 |
Adams County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 2.0141 | 1451 | 24.4380 | 471 | 1.5219 | 1447 |
002 | SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 2.3819 | 905 | 21.3083 | 1103 | 1.8744 | 883 |
003 | NORTH FRENCH TOWNSHIP | 2.0133 | 1454 | 24.4149 | 481 | 1.5218 | 1448 |
004 | SOUTH FRENCH TOWNSHIP | 2.3811 | 908 | 21.2880 | 1112 | 1.8742 | 884 |
005 | HARTFORD TOWNSHIP | 2.4125 | 863 | 21.3138 | 1099 | 1.8983 | 855 |
006 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.3938 | 891 | 21.3586 | 1086 | 1.8825 | 874 |
007 | KIRKLAND TOWNSHIP | 2.0270 | 1431 | 24.4748 | 461 | 1.5309 | 1430 |
008 | NORTH MONROE TOWNSHIP | 1.9919 | 1480 | 24.6203 | 432 | 1.5015 | 1488 |
009 | SOUTH MONROE TOWNSHIP | 2.3597 | 941 | 21.4329 | 1072 | 1.8539 | 916 |
010 | BERNE CITY-MONROE TOWNSHIP | 3.2624 | 211 | 19.3330 | 1518 | 2.6317 | 209 |
011 | MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP | 2.5113 | 741 | 22.5230 | 849 | 1.9457 | 781 |
012 | PREBLE TOWNSHIP | 2.4444 | 824 | 20.8532 | 1207 | 1.9347 | 795 |
013 | ROOT TOWNSHIP | 2.4067 | 870 | 20.8616 | 1201 | 1.9046 | 843 |
014 | DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP | 3.2678 | 207 | 19.3849 | 1512 | 2.6343 | 205 |
015 | ST. MARYS TOWNSHIP | 2.0321 | 1425 | 24.4541 | 466 | 1.5352 | 1423 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.4542 | 814 | 20.7404 | 1234 | 1.9452 | 782 |
017 | WABASH TOWNSHIP | 2.3803 | 909 | 21.3878 | 1082 | 1.8712 | 888 |
018 | BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP | 3.2732 | 204 | 19.3227 | 1520 | 2.6407 | 202 |
019 | GENEVA TOWN | 3.4112 | 165 | 19.6418 | 1451 | 2.7412 | 162 |
020 | SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0402 | 1418 | 24.4214 | 477 | 1.5420 | 1412 |
021 | NORTH WASHINGTON TOWNSHIP | 2.4457 | 822 | 20.8507 | 1208 | 1.9358 | 792 |
022 | DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH | 3.3006 | 199 | 19.4002 | 1509 | 2.6603 | 191 |
023 | MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI | 2.5519 | 704 | 22.4226 | 873 | 1.9797 | 744 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.