Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Allen County | The State | Allen County | The State | |
Highest | 3.4558 | 9.1913 | 2.8547 | 7.7082 |
Lowest | 2.1648 | 0.9361 | 1.7128 | 0.6636 |
Median | 2.5 | 2.38 | 2.03 | 1.86 |
Allen County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 2.4164 | 855 | 17.8560 | 1653 | 1.9849 | 739 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.4738 | 801 | 20.1933 | 1354 | 1.9743 | 749 |
040 | ADAMS TOWNSHIP-TRANSPORTATION | 2.5113 | 741 | 20.1017 | 1375 | 2.0065 | 718 |
041 | NEW HAVEN CITY ADAMS TWP TRANS | 3.0662 | 299 | 18.5089 | 1611 | 2.4987 | 273 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP (13) | 2.2030 | 1208 | 21.2114 | 1124 | 1.7357 | 1113 |
043 | GRABILL TOWN (40) | 2.8027 | 467 | 20.1332 | 1368 | 2.2384 | 454 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP (14) | 2.4603 | 806 | 17.9094 | 1651 | 2.0197 | 700 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 2.2000 | 1211 | 21.2474 | 1118 | 1.7326 | 1117 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 2.2535 | 1130 | 20.9438 | 1186 | 1.7815 | 1031 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.0502 | 312 | 18.5206 | 1610 | 2.4853 | 284 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 2.5193 | 731 | 17.7163 | 1668 | 2.0730 | 649 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.4866 | 784 | 17.8425 | 1655 | 2.0429 | 676 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 2.2353 | 1158 | 21.0842 | 1153 | 1.7640 | 1062 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 2.2211 | 1181 | 21.0366 | 1162 | 1.7539 | 1078 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 2.2604 | 1116 | 20.8274 | 1211 | 1.7896 | 1020 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.7086 | 534 | 19.6491 | 1448 | 2.1764 | 523 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 2.2088 | 1203 | 21.1556 | 1134 | 1.7415 | 1106 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 2.2456 | 1142 | 21.1220 | 1144 | 1.7713 | 1041 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 2.9514 | 373 | 20.0043 | 1390 | 2.3610 | 369 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.4576 | 812 | 17.7168 | 1666 | 2.0222 | 695 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.6553 | 588 | 16.7952 | 1726 | 2.2093 | 489 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 2.2883 | 1069 | 20.6166 | 1262 | 1.8165 | 970 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.3258 | 1004 | 20.5082 | 1283 | 1.8488 | 924 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 2.2075 | 1204 | 21.3131 | 1100 | 1.7370 | 1110 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 2.2313 | 1168 | 20.9114 | 1191 | 1.7647 | 1059 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 2.1648 | 1255 | 20.8817 | 1196 | 1.7128 | 1162 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 2.2023 | 1209 | 20.7553 | 1231 | 1.7452 | 1098 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 2.2305 | 1171 | 20.7607 | 1229 | 1.7674 | 1053 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 2.2680 | 1097 | 20.6515 | 1254 | 1.7996 | 1000 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.3798 | 910 | 20.3703 | 1316 | 1.8950 | 859 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.4173 | 854 | 20.2725 | 1341 | 1.9273 | 801 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.1936 | 237 | 19.5244 | 1480 | 2.5701 | 236 |
070 | FORT WAYNE ADAMS TWP EACS (65) | 3.2289 | 220 | 19.6768 | 1443 | 2.5936 | 222 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT TWP (70) | 3.1736 | 247 | 19.5401 | 1478 | 2.5535 | 243 |
072 | FORT WAYNE ST. JOSEPH TWP (75) | 3.1803 | 243 | 19.4518 | 1498 | 2.5617 | 239 |
073 | FT WAYNE WASHINGTON TWP (80) | 3.1698 | 250 | 19.5188 | 1483 | 2.5511 | 248 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP (91-95) | 3.2651 | 208 | 19.3880 | 1511 | 2.6321 | 208 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP (59) | 3.4105 | 166 | 17.4538 | 1691 | 2.8152 | 140 |
076 | FORT WAYNE WAYNE FIRE DIST (96 | 3.0783 | 293 | 19.4058 | 1506 | 2.4809 | 286 |
077 | FT WAYNE ADAMS TWP NH-PARK-EAC | 3.2335 | 218 | 19.6719 | 1445 | 2.5974 | 219 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.6802 | 560 | 17.4627 | 1690 | 2.2122 | 481 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 2.9868 | 351 | 19.5658 | 1471 | 2.4024 | 332 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.4127 | 861 | 20.5439 | 1272 | 1.9170 | 827 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 2.9205 | 389 | 18.3205 | 1627 | 2.3854 | 346 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.6580 | 585 | 16.9749 | 1716 | 2.2068 | 490 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.4558 | 156 | 17.3945 | 1693 | 2.8547 | 129 |
096 | N,H,ADAMS WOODFLD II | 3.0662 | 299 | 18.4998 | 1612 | 2.4990 | 272 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.2043 | 232 | 20.4791 | 1286 | 2.5481 | 251 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.