Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Bartholomew County | The State | Bartholomew County | The State | |
Highest | 4.1393 | 9.1913 | 3.2261 | 7.7082 |
Lowest | 1.7684 | 0.9361 | 1.3127 | 0.6636 |
Median | 1.89 | 2.38 | 1.44 | 1.86 |
Bartholomew County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.8261 | 1621 | 24.0591 | 554 | 1.3868 | 1592 |
002 | COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP | 2.6422 | 608 | 21.7380 | 1008 | 2.0678 | 655 |
003 | CLIFTY TOWNSHIP | 1.8113 | 1632 | 24.3667 | 488 | 1.3699 | 1608 |
004 | COLUMBUS TOWNSHIP | 1.8999 | 1543 | 23.7718 | 605 | 1.4483 | 1546 |
005 | COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI | 2.6504 | 597 | 21.6736 | 1024 | 2.0760 | 645 |
006 | FLATROCK TOWNSHIP | 1.7684 | 1664 | 25.7688 | 281 | 1.3127 | 1660 |
007 | COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI | 2.6083 | 647 | 22.5722 | 835 | 2.0195 | 702 |
008 | CLIFFORD TOWN | 1.9674 | 1502 | 25.0109 | 378 | 1.4753 | 1513 |
009 | GERMAN TOWNSHIP | 1.8028 | 1638 | 24.2244 | 522 | 1.3661 | 1615 |
010 | EDINBURGH TOWN | 4.1393 | 57 | 22.0626 | 951 | 3.2261 | 68 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.8452 | 1600 | 23.6751 | 630 | 1.4083 | 1577 |
012 | HAWCREEK TOWNSHIP | 1.8279 | 1616 | 25.3314 | 347 | 1.3649 | 1617 |
013 | HARTSVILLE TOWN | 1.9496 | 1518 | 25.0804 | 369 | 1.4606 | 1532 |
014 | HOPE TOWN | 2.2335 | 1161 | 23.7603 | 608 | 1.7028 | 1178 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 1.8532 | 1592 | 23.6999 | 623 | 1.4140 | 1572 |
016 | OHIO TOWNSHIP | 1.7960 | 1644 | 24.2170 | 523 | 1.3611 | 1621 |
017 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.7994 | 1642 | 24.3114 | 501 | 1.3619 | 1619 |
018 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.8058 | 1635 | 24.2652 | 508 | 1.3676 | 1610 |
019 | ELIZABETHTOWN TOWN | 1.8835 | 1560 | 24.1789 | 536 | 1.4281 | 1561 |
020 | WAYNE TOWNSHIP | 1.8395 | 1605 | 23.7838 | 601 | 1.4020 | 1585 |
021 | COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.6369 | 615 | 21.7049 | 1016 | 2.0646 | 656 |
022 | JONESVILLE TOWN | 1.9197 | 1537 | 24.0540 | 555 | 1.4579 | 1535 |
023 | EDINBURGH TOWN-BARTHOLOMEW SCH | 3.6765 | 109 | 20.2508 | 1346 | 2.9320 | 110 |
024 | COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.6430 | 606 | 21.7017 | 1018 | 2.0694 | 654 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.