Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Benton County | The State | Benton County | The State | |
Highest | 3.6089 | 9.1913 | 2.7843 | 7.7082 |
Lowest | 2.2238 | 0.9361 | 1.6399 | 0.6636 |
Median | 2.36 | 2.38 | 1.75 | 1.86 |
Benton County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | Bolivar Township | 2.3128 | 1021 | 25.4026 | 339 | 1.7253 | 1134 |
002 | Otterbein (Bolivar) | 2.9883 | 349 | 23.7986 | 598 | 2.2771 | 421 |
003 | Center Township | 2.2676 | 1099 | 26.0141 | 253 | 1.6777 | 1220 |
004 | Fowler (Center) | 3.6089 | 118 | 22.8490 | 767 | 2.7843 | 148 |
005 | Gilboa Township | 2.4312 | 838 | 28.6939 | 47 | 1.7336 | 1116 |
006 | Grant Township | 2.3649 | 931 | 25.1057 | 366 | 1.7712 | 1042 |
007 | Boswell (Grant) | 3.4148 | 163 | 22.8055 | 780 | 2.6360 | 203 |
008 | Hickory Grove Township | 2.3531 | 950 | 25.7023 | 293 | 1.7483 | 1090 |
009 | Ambia (Hickory Grove) | 3.1684 | 251 | 23.9690 | 572 | 2.4090 | 327 |
010 | Oak Grove Township | 2.3393 | 980 | 25.7524 | 284 | 1.7369 | 1111 |
011 | Oxford (Oak Grove) | 3.3764 | 177 | 23.3750 | 663 | 2.5872 | 226 |
012 | Parish Grove Township | 2.2302 | 1172 | 26.2455 | 218 | 1.6449 | 1271 |
013 | Pine Township | 2.2372 | 1156 | 26.1041 | 239 | 1.6532 | 1259 |
014 | Richland Township | 2.2780 | 1078 | 26.0629 | 243 | 1.6843 | 1206 |
015 | Earl Park (Richland) | 2.9725 | 360 | 24.3368 | 497 | 2.2491 | 443 |
016 | Union Township | 2.2238 | 1179 | 26.2588 | 214 | 1.6399 | 1278 |
017 | York Township | 2.3714 | 920 | 25.4827 | 321 | 1.7671 | 1054 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.