Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Boone County | The State | Boone County | The State | |
Highest | 2.5494 | 9.1913 | 2.1426 | 7.7082 |
Lowest | 1.5248 | 0.9361 | 1.0915 | 0.6636 |
Median | 2.03 | 2.38 | 1.6 | 1.86 |
Boone County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.1218 | 1301 | 19.6052 | 1460 | 1.7058 | 1174 |
002 | LEBANON CITY | 2.3352 | 985 | 19.4741 | 1492 | 1.8804 | 876 |
003 | ULEN TOWN | 2.1493 | 1279 | 20.3867 | 1310 | 1.7111 | 1164 |
004 | CLINTON TOWNSHIP | 1.5439 | 1768 | 26.0157 | 252 | 1.1422 | 1765 |
005 | EAGLE TOWNSHIP | 2.1072 | 1320 | 13.8982 | 1817 | 1.8143 | 976 |
006 | ZIONSVILLE TOWN | 2.4291 | 840 | 11.7976 | 1819 | 2.1425 | 547 |
007 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5402 | 1772 | 26.0391 | 248 | 1.1391 | 1766 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5536 | 1764 | 25.9142 | 268 | 1.1510 | 1761 |
009 | ADVANCE TOWN | 2.3540 | 948 | 21.0374 | 1161 | 1.8588 | 909 |
010 | JAMESTOWN TOWN | 1.8895 | 1554 | 23.2090 | 692 | 1.4510 | 1544 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.6511 | 1738 | 24.9317 | 391 | 1.2395 | 1718 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5248 | 1778 | 28.4179 | 58 | 1.0915 | 1778 |
013 | PERRY TOWNSHIP | 1.7863 | 1652 | 22.1297 | 938 | 1.3910 | 1588 |
014 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.7133 | 1707 | 24.3508 | 493 | 1.2961 | 1674 |
015 | THORNTOWN TOWN | 1.9949 | 1477 | 23.0977 | 710 | 1.5341 | 1427 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.1145 | 1311 | 13.9403 | 1813 | 1.8197 | 963 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6475 | 1740 | 24.9685 | 386 | 1.2361 | 1721 |
018 | WORTH TOWNSHIP | 2.0603 | 1388 | 19.0603 | 1557 | 1.6676 | 1234 |
019 | WHITESTOWN TOWN | 2.5494 | 706 | 15.9585 | 1763 | 2.1426 | 546 |
020 | WHITESTOWN - PERRY | 2.5153 | 735 | 16.1481 | 1754 | 2.1091 | 603 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.