Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Cass County | The State | Cass County | The State | |
Highest | 4.3501 | 9.1913 | 3.5621 | 7.7082 |
Lowest | 2.2739 | 0.9361 | 1.677 | 0.6636 |
Median | 2.77 | 2.38 | 2.27 | 1.86 |
Cass County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | ADAMS TOWNSHIP | 2.2739 | 1090 | 26.2481 | 217 | 1.6770 | 1221 |
002 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 2.2888 | 1068 | 26.0702 | 241 | 1.6921 | 1193 |
003 | BOONE TOWNSHIP | 2.5994 | 654 | 21.8573 | 986 | 2.0312 | 686 |
004 | ROYAL CENTER TOWN | 3.5033 | 140 | 21.1275 | 1142 | 2.7631 | 153 |
005 | CLAY TOWNSHIP | 2.7631 | 492 | 18.1049 | 1642 | 2.2628 | 435 |
006 | LOGANSPORT CITY-Clay Twp. | 4.3191 | 39 | 18.1308 | 1639 | 3.5360 | 38 |
007 | CLINTON TOWNSHIP | 2.7666 | 487 | 18.0880 | 1643 | 2.2662 | 433 |
008 | DEER CREEK TOWNSHIP | 2.3137 | 1019 | 24.4468 | 468 | 1.7481 | 1091 |
009 | EEL TOWNSHIP | 2.9132 | 393 | 18.0640 | 1645 | 2.3870 | 343 |
010 | LOGANSPORT CITY-Eel Twp. | 4.3501 | 32 | 18.1149 | 1640 | 3.5621 | 32 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 2.6389 | 613 | 21.5326 | 1053 | 2.0707 | 652 |
012 | JACKSON TOWNSHIP | 2.2793 | 1075 | 24.5238 | 454 | 1.7203 | 1144 |
013 | GALVESTON TOWN | 3.0280 | 318 | 22.6230 | 825 | 2.3430 | 375 |
014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.5599 | 697 | 22.0186 | 960 | 1.9962 | 729 |
015 | MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc | 2.4445 | 823 | 22.8255 | 776 | 1.8865 | 868 |
016 | MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm | 2.8930 | 404 | 17.0901 | 1710 | 2.3986 | 335 |
017 | NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona | 2.5792 | 673 | 22.1478 | 935 | 2.0080 | 717 |
018 | NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm | 2.7706 | 484 | 18.1971 | 1631 | 2.2664 | 432 |
019 | LOGANSPORT CITY-Noble Twp. | 4.3266 | 37 | 18.1494 | 1635 | 3.5413 | 37 |
020 | TIPTON TOWNSHIP | 2.3715 | 919 | 23.5415 | 646 | 1.8132 | 979 |
021 | ONWARD TOWN | 2.9636 | 364 | 22.8438 | 770 | 2.2866 | 414 |
022 | WALTON TOWN | 2.9503 | 375 | 22.4892 | 855 | 2.2868 | 413 |
023 | WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste | 2.3487 | 957 | 24.3376 | 496 | 1.7771 | 1035 |
024 | WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport | 2.7972 | 471 | 18.1635 | 1633 | 2.2891 | 410 |
025 | LOGANSPORT CITY-Washington Twp | 4.3376 | 35 | 18.1352 | 1638 | 3.5510 | 34 |
026 | LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. | 4.3339 | 36 | 18.1374 | 1637 | 3.5478 | 35 |
027 | LOGANSPORT CITY-WASH TWP-SE SC | 3.8891 | 81 | 21.8605 | 984 | 3.0389 | 100 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.