Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Clark County | The State | Clark County | The State | |
Highest | 3.0862 | 9.1913 | 2.4239 | 7.7082 |
Lowest | 1.6924 | 0.9361 | 1.3593 | 0.6636 |
Median | 2.12 | 2.38 | 1.62 | 1.86 |
Clark County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
003 | CHARLESTOWN TWP | 1.9920 | 1479 | 24.1960 | 528 | 1.5100 | 1478 |
004 | CHARLESTOWN CITY | 2.8246 | 445 | 20.6274 | 1259 | 2.2420 | 448 |
005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 2.0219 | 1438 | 23.8071 | 596 | 1.5405 | 1417 |
006 | JEFFERSONVILLE TWP-IFW | 2.1214 | 1303 | 0.0000 | 1820 | 2.1214 | 583 |
007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 2.1135 | 1314 | 23.3485 | 667 | 1.6200 | 1310 |
008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 2.2130 | 1196 | 23.1559 | 701 | 1.7006 | 1182 |
009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 2.9634 | 366 | 22.9050 | 752 | 2.2846 | 416 |
010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 3.0629 | 306 | 22.7799 | 787 | 2.3652 | 365 |
011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 2.9327 | 384 | 21.0479 | 1157 | 2.3154 | 387 |
012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 3.0322 | 316 | 20.9824 | 1178 | 2.3960 | 336 |
013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 2.9867 | 352 | 21.5400 | 1050 | 2.3434 | 373 |
014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 3.0862 | 288 | 21.4598 | 1068 | 2.4239 | 318 |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.9986 | 1474 | 24.4269 | 473 | 1.5104 | 1474 |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.7246 | 1696 | 20.0121 | 1388 | 1.3795 | 1601 |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.7366 | 1690 | 20.0799 | 1376 | 1.3879 | 1591 |
028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 2.0066 | 1464 | 24.4035 | 482 | 1.5169 | 1465 |
029 | OWEN TOWNSHIP | 2.0082 | 1462 | 24.3685 | 486 | 1.5188 | 1459 |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.7370 | 1688 | 20.0024 | 1392 | 1.3896 | 1589 |
031 | SELLERSBURG TOWN | 2.2138 | 1195 | 19.0860 | 1555 | 1.7913 | 1017 |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.7246 | 1696 | 20.0091 | 1389 | 1.3795 | 1601 |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.9714 | 1498 | 24.1410 | 544 | 1.4955 | 1494 |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.9986 | 1474 | 24.4254 | 475 | 1.5104 | 1474 |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.6924 | 1720 | 19.6811 | 1441 | 1.3593 | 1625 |
036 | BORDEN TOWN | 2.1236 | 1298 | 19.8864 | 1405 | 1.7013 | 1181 |
037 | UTICA TOWN | 2.1171 | 1307 | 23.8423 | 590 | 1.6123 | 1322 |
038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.9981 | 1476 | 24.1861 | 533 | 1.5148 | 1467 |
039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 2.9208 | 388 | 23.0977 | 710 | 2.2462 | 446 |
040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 2.3560 | 945 | 19.2501 | 1533 | 1.9025 | 845 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.