Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Clay County | The State | Clay County | The State | |
Highest | 3.1198 | 9.1913 | 2.4121 | 7.7082 |
Lowest | 2.0477 | 0.9361 | 1.5066 | 0.6636 |
Median | 2.23 | 2.38 | 1.66 | 1.86 |
Clay County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BRAZIL TOWNSHIP | 2.2564 | 1123 | 25.1403 | 359 | 1.6891 | 1202 |
002 | BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP | 3.1198 | 278 | 22.6852 | 809 | 2.4121 | 323 |
003 | CASS TOWNSHIP | 2.1620 | 1261 | 25.0484 | 373 | 1.6205 | 1309 |
004 | DICK JOHNSON TOWNSHIP | 2.0987 | 1332 | 26.4225 | 191 | 1.5442 | 1407 |
005 | HARRISON TOWNSHIP | 2.0720 | 1363 | 26.2230 | 221 | 1.5287 | 1435 |
006 | CLAY CITY TOWN | 2.8637 | 421 | 24.5763 | 444 | 2.1599 | 536 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 2.0494 | 1403 | 26.3610 | 201 | 1.5092 | 1480 |
008 | BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP | 3.0801 | 291 | 22.8246 | 777 | 2.3771 | 356 |
009 | LEWIS TOWNSHIP | 2.2687 | 1095 | 24.6248 | 431 | 1.7100 | 1169 |
010 | PERRY TOWNSHIP | 2.0607 | 1386 | 26.3639 | 199 | 1.5174 | 1462 |
011 | POSEY TOWNSHIP | 2.0790 | 1353 | 26.1852 | 227 | 1.5346 | 1425 |
012 | BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP | 3.0980 | 285 | 22.7387 | 794 | 2.3936 | 337 |
013 | STAUNTON TOWN | 2.2953 | 1056 | 25.7066 | 291 | 1.7053 | 1175 |
014 | SUGAR RIDGE TOWNSHIP | 2.0629 | 1382 | 26.2969 | 207 | 1.5204 | 1452 |
015 | CENTER POINT TOWN | 2.2111 | 1199 | 25.9833 | 255 | 1.6366 | 1285 |
016 | VAN BUREN TOWNSHIP | 2.1078 | 1319 | 26.1936 | 225 | 1.5557 | 1392 |
017 | CARBON TOWN | 2.2899 | 1066 | 25.6648 | 298 | 1.7022 | 1179 |
018 | KNIGHTSVILLE TOWN | 2.3068 | 1039 | 25.5938 | 305 | 1.7164 | 1156 |
019 | HARMONY TOWN | 2.4905 | 778 | 23.6710 | 631 | 1.9010 | 848 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0477 | 1406 | 26.4260 | 190 | 1.5066 | 1483 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.