Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Clinton County | The State | Clinton County | The State | |
Highest | 3.9751 | 9.1913 | 3.236 | 7.7082 |
Lowest | 1.7083 | 0.9361 | 1.1978 | 0.6636 |
Median | 2.11 | 2.38 | 1.64 | 1.86 |
Clinton County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.1131 | 1315 | 21.6926 | 1019 | 1.6547 | 1256 |
003 | FOREST TOWNSHIP | 1.7830 | 1655 | 29.2539 | 32 | 1.2614 | 1698 |
004 | JACKSON TOWNSHIP | 2.5263 | 726 | 19.7215 | 1432 | 2.0281 | 689 |
005 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.8396 | 1604 | 28.9580 | 42 | 1.3069 | 1668 |
006 | KIRKLIN TOWNSHIP | 1.8773 | 1567 | 27.5244 | 105 | 1.3606 | 1622 |
007 | KIRLIN TOWN | 2.4434 | 825 | 25.2084 | 350 | 1.8275 | 944 |
008 | MADISON TOWNSHIP | 2.5608 | 696 | 19.5689 | 1470 | 2.0597 | 661 |
009 | MULBERRY TOWN | 2.9965 | 343 | 19.3230 | 1519 | 2.4175 | 320 |
010 | MICHIGAN TOWNSHIP | 1.7326 | 1692 | 29.7010 | 24 | 1.2180 | 1732 |
011 | MICHIGANTOWN TOWN | 2.1069 | 1321 | 27.3518 | 118 | 1.5306 | 1431 |
012 | OWEN TOWNSHIP | 2.0836 | 1346 | 24.4840 | 459 | 1.5735 | 1372 |
013 | PERRY TOWNSHIP | 2.7639 | 491 | 18.1440 | 1636 | 2.2624 | 436 |
014 | COLFAX TOWN | 3.9751 | 69 | 18.5934 | 1606 | 3.2360 | 66 |
015 | ROSS TOWNSHIP | 2.0582 | 1392 | 24.5472 | 452 | 1.5530 | 1397 |
016 | ROSSVILLE TOWN | 2.3981 | 886 | 23.6287 | 636 | 1.8315 | 939 |
017 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.7159 | 1702 | 29.8301 | 21 | 1.2040 | 1743 |
018 | UNION TOWNSHIP | 2.0891 | 1342 | 21.9196 | 972 | 1.6312 | 1292 |
019 | WARREN TOWNSHIP | 1.7083 | 1710 | 29.8816 | 20 | 1.1978 | 1746 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.5094 | 743 | 19.7116 | 1434 | 2.0148 | 708 |
021 | FRANKFORT CITY | 3.3603 | 182 | 20.3707 | 1315 | 2.6758 | 187 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.