Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Daviess County | The State | Daviess County | The State | |
Highest | 3.87 | 9.1913 | 3.1486 | 7.7082 |
Lowest | 2.2612 | 0.9361 | 1.7379 | 0.6636 |
Median | 2.48 | 2.38 | 1.96 | 1.86 |
Daviess County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BARR TOWNSHIP | 2.2612 | 1114 | 23.1428 | 703 | 1.7379 | 1109 |
002 | CANNELBURG TOWN | 2.4759 | 796 | 22.8469 | 769 | 1.9102 | 835 |
003 | MONTGOMERY TOWN | 2.7436 | 510 | 22.0894 | 945 | 2.1376 | 554 |
004 | BOGARD TOWNSHIP | 2.4584 | 809 | 22.3287 | 897 | 1.9095 | 836 |
005 | ELMORE TOWNSHIP | 2.4786 | 793 | 22.1540 | 931 | 1.9295 | 800 |
006 | ELNORA TOWN | 3.1568 | 258 | 20.9981 | 1172 | 2.4939 | 279 |
007 | HARRISON TOWNSHIP | 2.4807 | 792 | 20.7928 | 1219 | 1.9649 | 758 |
008 | MADISON TOWNSHIP | 2.5207 | 730 | 22.0656 | 948 | 1.9645 | 759 |
009 | ODON TOWN | 3.0069 | 338 | 21.1128 | 1146 | 2.3721 | 359 |
010 | REEVE TOWNSHIP | 2.3777 | 912 | 22.9904 | 730 | 1.8311 | 940 |
011 | ALFORDSVILLE TOWN | 2.7208 | 528 | 22.2161 | 918 | 2.1163 | 592 |
012 | STEELE TOWNSHIP | 2.4762 | 795 | 22.2023 | 924 | 1.9264 | 803 |
013 | PLAINVILLE TOWN | 3.1333 | 271 | 20.9261 | 1189 | 2.4776 | 289 |
014 | VAN BUREN TOWNSHIP | 2.4426 | 827 | 22.3628 | 892 | 1.8964 | 857 |
015 | VEALE TOWNSHIP | 2.5271 | 725 | 20.0215 | 1384 | 2.0211 | 696 |
016 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.4267 | 843 | 20.6042 | 1265 | 1.9267 | 802 |
017 | WASHINGTON CITY | 3.8700 | 85 | 18.6408 | 1600 | 3.1486 | 77 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.