Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
DeKalb County | The State | DeKalb County | The State | |
Highest | 3.3942 | 9.1913 | 2.721 | 7.7082 |
Lowest | 1.5174 | 0.9361 | 1.0663 | 0.6636 |
Median | 2.44 | 2.38 | 1.93 | 1.86 |
DeKalb County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BUTLER TOWNSHIP | 2.1280 | 1294 | 22.7769 | 788 | 1.6433 | 1275 |
002 | CONCORD TOWNSHIP | 2.4187 | 853 | 21.2084 | 1125 | 1.9057 | 841 |
003 | ST. JOE TOWN | 3.0790 | 292 | 20.4130 | 1307 | 2.4505 | 303 |
004 | FAIRFIELD TOWNSHIP | 2.0583 | 1391 | 23.1210 | 707 | 1.5824 | 1359 |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.5174 | 1780 | 29.7313 | 23 | 1.0663 | 1786 |
006 | HAMILTON TOWN | 1.8510 | 1595 | 26.7660 | 160 | 1.3556 | 1628 |
007 | GRANT TOWNSHIP | 2.1662 | 1250 | 23.0285 | 719 | 1.6674 | 1236 |
008 | WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP | 3.0231 | 322 | 21.3370 | 1094 | 2.3781 | 354 |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.9910 | 1481 | 23.6004 | 640 | 1.5211 | 1450 |
010 | AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP | 2.7209 | 527 | 21.3999 | 1078 | 2.1386 | 552 |
011 | KEYSER TOWNSHIP | 2.1115 | 1317 | 22.8191 | 778 | 1.6297 | 1295 |
012 | AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP | 2.7456 | 509 | 21.0224 | 1165 | 2.1684 | 530 |
013 | GARRETT CITY | 2.7583 | 497 | 21.0642 | 1155 | 2.1773 | 519 |
014 | ALTONA TOWN | 2.6804 | 559 | 21.8145 | 997 | 2.0957 | 621 |
015 | NEWVILLE TOWNSHIP | 2.4270 | 841 | 21.2016 | 1127 | 1.9124 | 833 |
016 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.9843 | 1485 | 23.7991 | 597 | 1.5121 | 1473 |
017 | CORUNNA TOWN | 3.3137 | 196 | 21.0124 | 1168 | 2.6174 | 214 |
018 | SMITHFIELD TOWNSHIP | 1.9991 | 1473 | 23.7132 | 616 | 1.5250 | 1441 |
019 | ASHLEY TOWN | 3.0203 | 323 | 20.9711 | 1181 | 2.3869 | 344 |
020 | WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS | 3.0237 | 321 | 21.3275 | 1096 | 2.3788 | 352 |
021 | SPENCER TOWNSHIP | 2.4412 | 831 | 21.2380 | 1122 | 1.9227 | 810 |
022 | STAFFORD TOWNSHIP | 2.4378 | 835 | 20.9978 | 1173 | 1.9259 | 807 |
023 | TROY TOWNSHIP | 2.4379 | 834 | 20.9792 | 1179 | 1.9264 | 803 |
024 | UNION TOWNSHIP | 2.0592 | 1390 | 23.3784 | 662 | 1.5778 | 1362 |
025 | AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP | 2.7155 | 530 | 21.4032 | 1076 | 2.1343 | 562 |
026 | WILMINGTON TOWNSHIP | 2.4471 | 819 | 20.9646 | 1182 | 1.9341 | 796 |
027 | BUTLER CITY | 3.3942 | 169 | 19.8349 | 1411 | 2.7210 | 169 |
028 | AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP | 2.7336 | 520 | 21.9312 | 969 | 2.1341 | 563 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.