Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Dearborn County | The State | Dearborn County | The State | |
Highest | 2.6207 | 9.1913 | 2.1393 | 7.7082 |
Lowest | 1.7141 | 0.9361 | 1.1492 | 0.6636 |
Median | 2.08 | 2.38 | 1.67 | 1.86 |
Dearborn County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CAESAR CREEK TOWNSHIP | 2.0769 | 1356 | 19.1116 | 1552 | 1.6800 | 1214 |
002 | CENTER TOWNSHIP | 2.0400 | 1420 | 19.1617 | 1541 | 1.6491 | 1264 |
003 | AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP | 2.6207 | 634 | 18.3686 | 1622 | 2.1393 | 551 |
004 | CLAY TOWNSHIP | 2.0754 | 1359 | 19.0495 | 1558 | 1.6800 | 1214 |
005 | DILLSBORO TOWN | 2.3610 | 939 | 18.7203 | 1592 | 1.9190 | 820 |
006 | HARRISON TOWNSHIP | 1.8755 | 1568 | 17.6889 | 1675 | 1.5437 | 1410 |
007 | WEST HARRISON TOWN | 2.4051 | 872 | 17.3734 | 1694 | 1.9873 | 733 |
008 | HOGAN TOWNSHIP | 2.0749 | 1360 | 19.1214 | 1550 | 1.6782 | 1218 |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.8657 | 1580 | 17.7019 | 1673 | 1.5354 | 1421 |
010 | KELSO TOWNSHIP | 1.8601 | 1588 | 17.7166 | 1667 | 1.5306 | 1431 |
011 | ST. LEON TOWN | 1.8534 | 1591 | 17.7282 | 1665 | 1.5248 | 1442 |
012 | LAWRENCEBURG TOWNSHIP | 1.7141 | 1704 | 32.9547 | 5 | 1.1492 | 1762 |
013 | LAWRENCEBURG CITY-A | 2.5653 | 688 | 27.4016 | 114 | 1.8624 | 905 |
015 | AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS | 2.2906 | 1063 | 28.5813 | 50 | 1.6359 | 1288 |
016 | GREENDALE TOWN-A | 2.3875 | 900 | 28.1030 | 71 | 1.7165 | 1154 |
018 | LOAGAN TOWNSHIP | 1.8742 | 1570 | 17.6809 | 1676 | 1.5428 | 1411 |
019 | MANCHESTER TOWNSHIP | 2.0834 | 1347 | 18.7982 | 1585 | 1.6918 | 1195 |
020 | MILLER TOWNSHIP | 1.8654 | 1581 | 17.7049 | 1672 | 1.5351 | 1424 |
021 | SPARTA TOWNSHIP | 2.0564 | 1396 | 18.9867 | 1565 | 1.6660 | 1238 |
022 | MOORES HILL TOWN | 2.1976 | 1215 | 18.9594 | 1568 | 1.7809 | 1032 |
023 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0569 | 1393 | 19.0912 | 1553 | 1.6642 | 1241 |
024 | YORK TOWNSHIP | 1.8797 | 1565 | 17.7070 | 1670 | 1.5469 | 1399 |
025 | GREENDALE TOWN-B | 2.3875 | 900 | 28.1027 | 72 | 1.7165 | 1154 |
026 | LAWRENCEBURG CITY-B | 2.5653 | 688 | 27.4016 | 114 | 1.8624 | 905 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.