Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Delaware County | The State | Delaware County | The State | |
Highest | 4.8122 | 9.1913 | 3.8914 | 7.7082 |
Lowest | 2.3645 | 0.9361 | 1.8129 | 0.6636 |
Median | 3.16 | 2.38 | 2.53 | 1.86 |
Delaware County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 3.2277 | 221 | 20.0145 | 1387 | 2.5817 | 230 |
002 | CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.5580 | 130 | 19.4769 | 1490 | 2.8650 | 127 |
003 | MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP | 4.8021 | 18 | 19.1408 | 1545 | 3.8829 | 22 |
004 | DELAWARE TOWNSHIP | 2.6656 | 576 | 21.2949 | 1108 | 2.0980 | 617 |
005 | ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI | 3.1508 | 259 | 20.4900 | 1284 | 2.5052 | 269 |
006 | HAMILTON TOWNSHIP | 2.6859 | 555 | 21.0870 | 1152 | 2.1195 | 586 |
007 | HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY | 3.0162 | 329 | 20.3355 | 1324 | 2.4028 | 331 |
008 | HARRISON TOWNSHIP | 2.3645 | 932 | 23.3285 | 673 | 1.8129 | 980 |
009 | HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.6948 | 545 | 22.2127 | 921 | 2.0962 | 619 |
010 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.6756 | 568 | 20.9398 | 1187 | 2.1153 | 594 |
011 | SELMA TOWN | 3.1362 | 268 | 20.3553 | 1320 | 2.4978 | 276 |
012 | MONROE TOWNSHIP | 2.8639 | 420 | 19.5232 | 1482 | 2.3048 | 399 |
013 | MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.1942 | 236 | 18.9750 | 1566 | 2.5881 | 225 |
014 | MT PLEASANT TOWNSHIP | 2.6990 | 543 | 20.8551 | 1204 | 2.1361 | 559 |
015 | MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT | 3.0293 | 317 | 20.1321 | 1369 | 2.4194 | 319 |
016 | MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP | 4.5882 | 26 | 18.8429 | 1580 | 3.7237 | 27 |
017 | YORKTOWN TOWN | 3.1260 | 273 | 19.5235 | 1481 | 2.5157 | 265 |
018 | NILES TOWNSHIP | 2.6739 | 570 | 21.3930 | 1081 | 2.1019 | 612 |
019 | ALBANY TOWN - NILES TWP | 3.1808 | 242 | 20.4280 | 1301 | 2.5310 | 258 |
020 | PERRY TOWNSHIP | 2.6295 | 626 | 21.2473 | 1119 | 2.0708 | 651 |
021 | SALEM TOWNSHIP | 3.1107 | 279 | 19.5932 | 1465 | 2.5012 | 271 |
022 | UNION TOWNSHIP | 2.6880 | 552 | 21.3043 | 1105 | 2.1153 | 594 |
023 | EATON TOWN | 3.6036 | 119 | 19.5619 | 1472 | 2.8987 | 118 |
024 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.3694 | 924 | 23.3736 | 664 | 1.8156 | 972 |
025 | GASTON TOWN | 3.4469 | 158 | 21.1753 | 1133 | 2.7170 | 170 |
026 | DALEVILLE TOWN | 3.5824 | 123 | 19.0899 | 1554 | 2.8985 | 119 |
027 | CHESTERFIELD TOWN | 3.8232 | 88 | 18.9560 | 1570 | 3.0985 | 87 |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 4.6522 | 23 | 18.9018 | 1575 | 3.7729 | 24 |
029 | LIBERTY MUNCIE | 4.6396 | 24 | 18.8204 | 1583 | 3.7664 | 25 |
030 | MUNCIE ANNEX | 4.8122 | 15 | 19.1341 | 1547 | 3.8914 | 18 |
031 | MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF | 4.5983 | 25 | 18.8349 | 1582 | 3.7322 | 26 |
032 | YORKTOWN ANNEX | 3.1603 | 256 | 19.3901 | 1510 | 2.5475 | 253 |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | 4.8122 | 15 | 19.1342 | 1546 | 3.8914 | 18 |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | 4.8122 | 15 | 19.1338 | 1548 | 3.8914 | 18 |
035 | YORKTOWN SAN | 3.4906 | 144 | 18.9012 | 1576 | 2.8308 | 133 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.