Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Elkhart County | The State | Elkhart County | The State | |
Highest | 3.8031 | 9.1913 | 3.1041 | 7.7082 |
Lowest | 2.0624 | 0.9361 | 1.6021 | 0.6636 |
Median | 2.65 | 2.38 | 2.09 | 1.86 |
Elkhart County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BAUGO TOWNSHIP | 2.3757 | 915 | 19.1664 | 1539 | 1.9204 | 815 |
002 | ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP | 3.8031 | 91 | 18.3806 | 1619 | 3.1041 | 86 |
003 | BENTON TOWNSHIP | 2.1388 | 1288 | 20.3290 | 1327 | 1.7040 | 1177 |
004 | MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH | 2.8350 | 436 | 19.7172 | 1433 | 2.2760 | 423 |
005 | CLEVELAND TOWNSHIP | 2.2259 | 1176 | 21.2675 | 1115 | 1.7525 | 1081 |
006 | ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI | 3.5007 | 141 | 20.0163 | 1386 | 2.8000 | 145 |
007 | CLINTON TOWNSHIP | 2.0929 | 1339 | 20.4633 | 1288 | 1.6646 | 1239 |
008 | MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS | 2.8281 | 442 | 19.7300 | 1429 | 2.2701 | 429 |
009 | CONCORD TOWNSHIP | 2.5079 | 748 | 18.3365 | 1626 | 2.0480 | 671 |
011 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 3.7191 | 103 | 18.3020 | 1628 | 3.0384 | 101 |
012 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 3.4788 | 146 | 20.0214 | 1385 | 2.7823 | 149 |
013 | GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP | 3.3139 | 195 | 17.8513 | 1654 | 2.7223 | 168 |
014 | ELKHART TOWNSHIP | 2.3481 | 959 | 19.1170 | 1551 | 1.8992 | 852 |
015 | GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP | 3.2414 | 214 | 18.1063 | 1641 | 2.6545 | 192 |
016 | HARRISON TOWNSHIP | 2.2643 | 1107 | 21.6004 | 1040 | 1.7752 | 1037 |
017 | WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI | 2.9227 | 387 | 20.1644 | 1360 | 2.3334 | 378 |
018 | JACKSON TOWNSHIP | 2.1602 | 1263 | 20.3331 | 1326 | 1.7210 | 1143 |
019 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.1647 | 1256 | 20.6232 | 1261 | 1.7183 | 1148 |
020 | LOCKE TOWNSHIP | 2.1376 | 1289 | 21.9818 | 966 | 1.6677 | 1233 |
021 | NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP | 3.3492 | 186 | 19.4335 | 1503 | 2.6983 | 177 |
024 | OLIVE TOWNSHIP | 2.2452 | 1145 | 21.6031 | 1038 | 1.7602 | 1066 |
025 | WAKARUSA TOWN-OLIVE TOWNSHIP | 2.9231 | 386 | 20.1308 | 1370 | 2.3347 | 377 |
026 | OSOLO TOWNSHIP | 2.1840 | 1228 | 21.6559 | 1030 | 1.7110 | 1165 |
027 | ELKHART CITY-OSOLO TOWNSHIP | 3.4657 | 153 | 19.9962 | 1393 | 2.7727 | 150 |
028 | UNION TOWNSHIP | 2.3982 | 885 | 20.4189 | 1305 | 1.9085 | 839 |
029 | NAPPANEE CITY-UNION TOWNSHIP | 3.3283 | 192 | 19.4478 | 1500 | 2.6810 | 186 |
030 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0624 | 1384 | 22.3166 | 901 | 1.6021 | 1334 |
031 | BRISTOL TOWN | 2.6450 | 604 | 20.8256 | 1212 | 2.0942 | 624 |
032 | YORK TOWNSHIP | 2.1465 | 1282 | 20.8123 | 1214 | 1.6998 | 1183 |
034 | MIDDLEBURY TOWNSHIP | 2.3458 | 964 | 19.0130 | 1561 | 1.8998 | 851 |
035 | MIDDLEBURY TOWN | 2.8887 | 406 | 17.9175 | 1650 | 2.3711 | 360 |
036 | GOSHEN CITY-HARRISON TOWNSHIP | 3.1727 | 248 | 19.6201 | 1455 | 2.5502 | 249 |
037 | GOSHEN CITY-JEFFERSON | 3.1204 | 277 | 18.9582 | 1569 | 2.5288 | 261 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.