Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Fayette County | The State | Fayette County | The State | |
Highest | 3.9651 | 9.1913 | 3.1304 | 7.7082 |
Lowest | 2.3098 | 0.9361 | 1.7408 | 0.6636 |
Median | 2.34 | 2.38 | 1.77 | 1.86 |
Fayette County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | COLUMBIA TOWNSHIP | 2.3245 | 1008 | 24.5801 | 443 | 1.7531 | 1079 |
002 | CONNERSVILLE TOWNSHIP | 2.3397 | 977 | 24.5258 | 453 | 1.7659 | 1056 |
003 | CONNERSVILLE CITY-CONNERSVILLE | 3.9651 | 72 | 21.0520 | 1156 | 3.1304 | 82 |
005 | FAIRVIEW TOWNSHIP | 2.3279 | 999 | 24.5679 | 446 | 1.7560 | 1073 |
006 | GLENWOOD TOWN-FAIVIEW TOWNSHIP | 3.4672 | 152 | 21.8254 | 992 | 2.7105 | 175 |
007 | HARRISON TOWNSHIP | 2.3394 | 979 | 24.4747 | 462 | 1.7668 | 1055 |
008 | CONNERSVILLE CITY-HARRISON TOW | 3.9579 | 75 | 21.0300 | 1164 | 3.1256 | 83 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.3204 | 1015 | 24.5948 | 440 | 1.7497 | 1087 |
011 | JENNINGS TOWNSHIP | 2.3098 | 1031 | 24.6333 | 427 | 1.7408 | 1108 |
012 | ORANGE TOWNSHIP | 2.3289 | 995 | 24.5643 | 448 | 1.7568 | 1072 |
013 | GLENWOOD TOWN-ORANGE TOWNSHIP | 3.4682 | 150 | 21.8237 | 994 | 2.7113 | 174 |
014 | POSEY TOWNSHIP | 2.3429 | 972 | 24.4399 | 470 | 1.7703 | 1046 |
015 | WATERLOO TOWNSHIP | 2.3220 | 1012 | 24.5891 | 442 | 1.7510 | 1085 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.