Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Floyd County | The State | Floyd County | The State | |
Highest | 2.8079 | 9.1913 | 2.1778 | 7.7082 |
Lowest | 1.9675 | 0.9361 | 1.5169 | 0.6636 |
Median | 2.05 | 2.38 | 1.6 | 1.86 |
Floyd County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9675 | 1501 | 22.9009 | 753 | 1.5169 | 1465 |
002 | GEORGETOWN TOWNSHIP | 2.0688 | 1371 | 21.6487 | 1033 | 1.6209 | 1308 |
003 | GEORGETOWN TOWN | 2.3103 | 1029 | 21.1864 | 1131 | 1.8208 | 961 |
004 | GREENVILLE TOWNSHIP | 1.9842 | 1486 | 22.6790 | 813 | 1.5342 | 1426 |
005 | GREENVILLE TOWN | 2.0305 | 1426 | 22.8525 | 765 | 1.5665 | 1379 |
006 | LAFAYETTE TOWNSHIP | 2.0330 | 1424 | 22.0075 | 961 | 1.5856 | 1354 |
007 | NEW ALBANY TOWNSHIP | 2.0628 | 1383 | 21.6648 | 1026 | 1.6159 | 1315 |
008 | NEW ALBANY CITY | 2.8079 | 459 | 22.4387 | 868 | 2.1778 | 517 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.